2011年一季度全区主要经济指标完成情况
来源: 区政府办公室 时间: 2011-04-20 [ 大 中 小 ] [ 打印 ] [ 关闭 ] [ 收藏 ]
|
槐荫区统计局 |
|
|
2011年4月28日 |
| 单位 | 累计完成数 | 同比+% | |
| 1、地方财政一般预算收入 | 亿元 | 3.3 | 40.5 |
| 2、固定资产投资 | 亿元 | 31.8 | 21.0 |
| 3、规模以上工业增加值 | 亿元 | 8.0 | 26.8 |
| 4、规模以上工业主营业务收入 | 亿元 | 31.1 | 22.2 |
| 5、规模以上工业利税总额 | 亿元 | 2.6 | 0.4 |
| 6、规模以上工业利润总额 | 亿元 | 1.8 | 11.6 |
| 7、出口总额 | 万美元 | 3498 | 44.9 |


