济南市槐荫区烟草制品零售点市场单元规划公告 |
槐荫区烟草专卖局按照“依法行政、科学规划、服务社会、均衡发展”原则,综合考虑烟草制品零售点历史数量及发展趋势、各市场单元内经济发展水平、人口数量、消费能力、烟草制品经营数据等相关性指标,并综合运用总量控制、间距控制、人口测控、峰值控制、限制准入等布局模式,对辖区内市场单元及单元容量进行了优化调整。调整后各市场单元情况公告如下: |
序号 | 市场单元名称 | 市场单元网格编码 | 规划数(个) | 间距(米) |
|
1 | 莱钢宿舍市场单元 | 37010400100111401 | 8 | 80 |
2 | 济南市电信局宿舍市场单元 | 37010400100111402 | 1 | 80 |
3 | 山东省卫生职业培训学校市场单元 | 37010400100111801 | 2 | 80 |
4 | 连城广场市场单元 | 37010400100110302 | 8 | 80 |
5 | 东岳公司家属院小区市场单元 | 37010400100111403 | 5 | 80 |
6 | 山东省立医院宿舍小区市场单元 | 37010400100111404 | 5 | 80 |
7 | 海右重华市场单元 | 37010400100111405 | 8 | 80 |
8 | 山东省立医院中心院区市场单元 | 37010400100112001 | 2 | 80 |
9 | 和谐佳苑3区、4区市场单元 | 37010400100211401 | 7 | 80 |
10 | 中国建设银行市场单元 | 37010400100211301 | 3 | 80 |
11 | 振兴花园小区市场单元 | 37010400100211402 | 8 | 80 |
12 | 和谐广场市场单元 | 37010400100210302 | 4 | 80 |
13 | 济南市社会福利院市场单元 | 37010400100310201 | 2 | 80 |
14 | 槐兴家园市场单元 | 37010400100311401 | 1 | 80 |
15 | 山东劳动职业技术学院槐荫校区市场单元 | 37010400100311801 | 1 | 80 |
16 | 万和府市场单元 | 37010400100311402 | 5 | 80 |
17 | 兴和苑市场单元 | 37010400100411401 | 1 | 80 |
18 | 丁苑小区市场单元 | 37010400100411402 | 1 | 80 |
19 | 和谐佳苑1区、2区市场单元 | 37010400100411403 | 14 | 80 |
20 | 绿城诚园小区市场单元 | 37010400100411404 | 1 | 80 |
21 | 阳光100小区A区市场单元 | 37010400100611401 | 2 | 80 |
22 | 阳光100小区B区市场单元 | 37010400100711401 | 3 | 80 |
23 | 阳光100小区C区市场单元 | 37010400100811401 | 1 | 80 |
24 | 兰亭鉴筑花园市场单元 | 37010400100911401 | 1 | 80 |
25 | 济南阳光100K、G、H市场单元 | 37010400101011401 | 19 | 80 |
26 | 凤凰街市场单元 | 37010400101010301 | 15 | 80 |
27 | 裕园小区市场单元 | 37010400200211401 | 11 | 80 |
28 | 东方新天地小区市场单元 | 37010400200211402 | 8 | 80 |
29 | 二合理小区市场单元 | 37010400200311401 | 8 | 80 |
30 | 机车小区市场单元 | 37010400200311402 | 3 | 80 |
31 | 中车山东机车车辆有限公司市场单元 | 37010400200311101 | 1 | 80 |
32 | 昆仑街小区市场单元 | 37010400200411401 | 10 | 80 |
33 | 鑫苑城市之家小区市场单元 | 37010400200511401 | 17 | 80 |
34 | 君御世家小区市场单元 | 37010400200511402 | 1 | 80 |
35 | 龙湖天琅小区市场单元 | 37010400200511403 | 10 | 80 |
36 | 八里桥批发蔬菜市场单元 | 37010400200610501 | 2 | 80 |
37 | 广友茶城市场单元 | 37010400200610401 | 11 | 80 |
38 | 第一茶市市场单元 | 37010400200610402 | 9 | 80 |
39 | 重汽嘉瑞苑小区市场单元 | 37010400200711401 | 3 | 80 |
40 | 济南金凯综合商城市场单元 | 37010400300110101 | 6 | 80 |
41 | 建委宿舍小区市场单元 | 37010400300111401 | 6 | 80 |
42 | 新世界阳光花园东区市场单元 | 37010400300211401 | 12 | 80 |
43 | 新世界阳光花园西区市场单元 | 37010400300211402 | 10 | 80 |
44 | 欣欣花园市场单元 | 37010400300211403 | 1 | 80 |
45 | 德裕家园市场单元 | 37010400300311401 | 18 | 80 |
46 | 绿地新城市场单元 | 37010400300411401 | 8 | 80 |
47 | 绿苑小区市场单元 | 37010400300511401 | 8 | 80 |
48 | 工商银行商业区市场单元 | 37010400400111301 | 1 | 80 |
49 | 西市场市场单元 | 37010400400110101 | 6 | 80 |
50 | 路港商业广场市场单元 | 37010400400110302 | 2 | 80 |
51 | 嘉华购物广场市场单元 | 37010400400110301 | 2 | 80 |
52 | 华联商厦市场单元 | 37010400400110303 | 2 | 80 |
53 | 经二路442号小区市场单元 | 37010400400111402 | 3 | 80 |
54 | 诚心苑小区市场单元 | 37010400400211401 | 1 | 80 |
55 | 山东省立医院七宿舍市场市场单元 | 37010400400211402 | 1 | 80 |
56 | 康乐园老年公寓市场单元 | 37010400400211403 | 1 | 80 |
57 | 济南市槐荫人民医院市场单元 | 37010400400212001 | 2 | 80 |
58 | 山东省立二院二宿舍市场单元 | 37010400400211404 | 2 | 80 |
59 | 北大槐树家园北区市场单元 | 37010400400311401 | 3 | 80 |
60 | 保利中心小区市场单元 | 37010400400411401 | 5 | 80 |
61 | 保利中心华府市场单元 | 37010400400411402 | 6 | 80 |
62 | 北大槐树家园南区市场单元 | 37010400400511401 | 8 | 80 |
63 | 毒物化学分析实验室市场单元 | 37010400500112001 | 2 | 80 |
64 | 大生里18号楼市场单元 | 37010400500111401 | 7 | 80 |
65 | 济南市经信委纬八路宿舍市场单元 | 37010400500111402 | 6 | 80 |
66 | 济南市电信局(纬九路)宿舍市场单元 | 37010400500114003 | 6 | 80 |
67 | 国网山东电力公司经济技术研究院市场单元 | 37010400500111301 | 2 | 80 |
68 | 怡乐园小区市场单元 | 37010400500211401 | 3 | 80 |
69 | 经三纬八第一楼宿舍市场单元 | 37010400500211402 | 8 | 80 |
70 | 群盛华城小区市场单元 | 37010400500311401 | 8 | 80 |
71 | 纬六路9号宿舍市场单元 | 37010400500311402 | 5 | 80 |
72 | 经二纬七宿舍市场单元 | 37010400500311403 | 3 | 80 |
73 | 鲁建小区市场单元 | 37010400500311404 | 4 | 80 |
74 | 济南市图书馆市场单元 | 37010400500411201 | 3 | 80 |
75 | 山东眼科医院市场单元 | 37010400500412001 | 1 | 80 |
76 | 小纬六路67号院小区市场单元 | 37010400500411401 | 6 | 80 |
77 | 发祥巷小区市场单元 | 37010400500511401 | 16 | 80 |
78 | 金銮花园小区市场单元 | 37010400500511402 | 8 | 80 |
79 | 经三纬六宿舍市场单元 | 37010400500511403 | 8 | 80 |
80 | 北新街社区市场单元 | 37010400600111401 | 1 | 80 |
81 | 槐荫区文体活动中心市场单元 | 37010400600110201 | 1 | 80 |
82 | 普利槐荫大厦市场单元 | 37010400600111301 | 1 | 80 |
83 | 营市东街单位宿舍市场单元 | 37010400600111402 | 4 | 80 |
84 | 槐苑花园市场单元 | 37010400600111403 | 1 | 80 |
85 | 营市街道办事处市场单元 | 37010400600111201 | 3 | 80 |
86 | 济南市第五人民医院市场单元 | 37010400600112001 | 2 | 80 |
87 | 南门家园小区市场单元 | 37010400600211401 | 10 | 80 |
88 | 艾菲尔花园市场单元 | 37010400600311401 | 1 | 80 |
89 | 槐苑欣城市场单元 | 37010400600311402 | 7 | 80 |
90 | 戎凯苑小区市场单元 | 37010400600311403 | 1 | 80 |
91 | 槐花园市场单元 | 37010400600311404 | 2 | 80 |
92 | 小康人家小区市场单元 | 37010400600311405 | 1 | 80 |
93 | 西街工坊市场单元 | 37010400600310101 | 3 | 80 |
94 | 居易香桔市市场单元 | 37010400600311406 | 4 | 80 |
95 | 舜承苑市场单元 | 37010400600411401 | 4 | 80 |
96 | 瑞欣花园市场单元 | 37010400600411402 | 1 | 80 |
97 | 济南绿园小区市场单元 | 37010400600511401 | 2 | 80 |
98 | 营市街派出所市场单元 | 37010400600611201 | 3 | 80 |
99 | 凯旋新城东区市场单元 | 37010400600611401 | 4 | 80 |
100 | 凯旋新城西区市场单元 | 37010400600611402 | 5 | 80 |
101 | 机车新区市场单元 | 37010400600711401 | 10 | 80 |
102 | 瑞锦台小区市场单元 | 37010400600811401 | 16 | 80 |
103 | 小槐荫街机车工厂九宿舍市场单元 | 37010400600811402 | 2 | 80 |
104 | 山东省委党校西校区市场单元 | 37010400700111801 | 1 | 80 |
105 | 幸福家园小区市场单元 | 37010400700111401 | 2 | 80 |
106 | 济南军区政治部宿舍市场单元 | 37010400700211401 | 4 | 80 |
107 | 润华集团宿舍小区市场单元 | 37010400700211402 | 1 | 80 |
108 | 山东省立医院五院宿舍市场单元 | 37010400700211403 | 2 | 80 |
109 | 清繁里小区市场单元 | 37010400700211404 | 2 | 80 |
110 | 槐荫广场人防商城市场单元 | 37010400700210101 | 1 | 80 |
111 | 保安里30号小区市场单元 | 37010400700211405 | 2 | 80 |
112 | 济南市槐荫区市场监管局市场单元 | 37010400700311201 | 5 | 80 |
113 | 保利天禧市场单元 | 37010400700411401 | 13 | 80 |
114 | 嘉馨现代逸居市场单元 | 37010400800111401 | 2 | 80 |
115 | 省劳技宿舍市场单元 | 37010400800111402 | 3 | 80 |
116 | 普利南辛华园市场单元 | 37010400800111403 | 3 | 80 |
117 | 中海汇德里市场单元 | 37010400800111404 | 1 | 80 |
118 | 世佳欣居市场单元 | 37010400800111405 | 1 | 80 |
119 | 龙海花园市场单元 | 37010400800111406 | 3 | 80 |
120 | 济南市儿童医院市场单元 | 37010400800212001 | 2 | 80 |
121 | 山东省建筑机械厂第二职工宿舍市场单元 | 3701040080021401 | 15 | 80 |
122 | 南辛苑小区市场单元 | 37010400800311401 | 2 | 80 |
123 | 清新小区西区市场单元 | 37010400800311402 | 2 | 80 |
124 | 玉景家园市场单元 | 37010400800311403 | 1 | 80 |
125 | 山东省建筑机械厂第12宿舍市场单元 | 37010400800311404 | 1 | 80 |
126 | 金羚嘉和馨园市场单元 | 37010400800311405 | 1 | 80 |
127 | 欣都花园市场单元 | 37010400800411401 | 1 | 80 |
128 | 吉尔北苑小区市场单元 | 37010400800411402 | 4 | 80 |
129 | 吉尔花园小区市场单元 | 37010400800411403 | 1 | 80 |
130 | 机床二厂宿舍市场单元 | 37010400800411404 | 2 | 80 |
131 | 清新东区市场单元 | 37010400800511401 | 7 | 80 |
132 | 映月紫云城市场单元 | 37010400800611401 | 4 | 80 |
133 | 济南二机床医院市场单元 | 37010400800612002 | 2 | 80 |
134 | 吉尔南苑市场单元 | 37010400800611402 | 3 | 80 |
135 | 金联居小区市场单元 | 37010400800611403 | 2 | 80 |
136 | 大树体育馆市场单元 | 37010400800610204 | 1 | 80 |
137 | 芙蓉花园市场单元 | 37010400800611405 | 1 | 80 |
138 | 丰润怡邻居市场市场单元 | 37010400800611406 | 1 | 80 |
139 | 龙湖天琅小区市场单元 | 37010400900111401 | 8 | 80 |
140 | 八里桥小区市场单元 | 37010400900111402 | 4 | 80 |
141 | 段店馨苑市场单元 | 37010400900211401 | 14 | 80 |
142 | 济南市槐荫区动物卫生监督检查所市场单元 | 37010400900211202 | 1 | 80 |
143 | 兴济佳苑小区市场单元 | 37010400900211402 | 4 | 80 |
144 | 连城水岸市场单元 | 37010400900211403 | 3 | 80 |
145 | 万丰园小区+济南市邮政局宿舍市场单元 | 37010400900711401 | 4 | 80 |
146 | 富雅园小区市场单元 | 37010400900711402 | 4 | 80 |
147 | 7313宿舍市场单元 | 37010400900911401 | 10 | 80 |
148 | 闫千户小区市场单元 | 37010400901011401 | 5 | 80 |
149 | 千户豪庭小区市场单元 | 37010400901011402 | 7 | 80 |
150 | 五龙居苑小区市场单元 | 37010400901011403 | 5 | 80 |
151 | 财富时代广场市场单元 | 37010400901110301 | 14 | 80 |
152 | 财富壹号花园小区市场单元 | 37010400901111401 | 19 | 80 |
153 | 融建财富时代中心市场单元 | 37010400901111301 | 7 | 80 |
154 | 闫千户小区三区市场单元 | 37010400920211401 | 1 | 80 |
155 | 闫千户旺苑小区市场单元 | 37010400920211402 | 5 | 80 |
156 | 闫千户小区五区市场单元 | 37010400920211403 | 1 | 80 |
157 | 闫铁宿舍市场单元 | 37010400920211404 | 6 | 80 |
158 | 绿源新区市场单元 | 37010400920311401 | 5 | 80 |
159 | 世佳戎居市场单元 | 37010400920311402 | 2 | 80 |
160 | 人武学院市场单元 | 37010400920311801 | 2 | 80 |
161 | 槐荫机关宿舍市场单元 | 37010400920311403 | 3 | 80 |
162 | 段店北路街道-八里桥小区市场单元 | 37010400900111403 | 8 | 80 |
163 | 段店北路街道-八里桥酒店用品市场市场单元 | 37010400900110401 | 4 | 80 |
164 | 张庄路街道-世购商贸市场单元 | 37010401000510101 | 5 | 80 |
165 | 张庄路街道-济南世购商贸广场市场单元 | 37010401000410401 | 11 | 80 |
166 | 张庄路街道-桃园小区南区市场单元 | 37010401000511401 | 12 | 80 |
167 | 张庄路街道-桃园小区北区市场单元 | 37010401000511402 | 15 | 80 |
168 | 张庄路街道-张家庄市场单元 | 37010401020111401 | 11 | 80 |
169 | 张庄路街道-济南名士花园小区市场单元 | 37010401000511402 | 1 | 80 |
170 | 张庄路街道-济南市槐荫区人民法院市场单元 | 37010401020311201 | 3 | 80 |
171 | 张庄路街道-馨鼎酒水市场市场单元 | 37010401020310101 | 8 | 80 |
172 | 张庄路街道-桃园小区南区市场单元 | 37010401000411401 | 2 | 80 |
173 | 张庄路街道-山东省皮肤病医院市场单元 | 37010401020312001 | 2 | 80 |
174 | 张庄路街道-永达时代佳苑小区市场单元 | 37010401020311401 | 5 | 80 |
175 | 张庄路街道-刘庄欣苑小区市场单元 | 37010401020311402 | 5 | 80 |
176 | 张庄路街道-公交花园小区市场单元 | 37010401020311403 | 7 | 80 |
177 | 张庄路街道-财富壹号小区市场单元 | 37010401020311404 | 12 | 80 |
178 | 张庄路街道-融悦花园市场单元 | 37010401020311405 | 4 | 80 |
179 | 张庄路街道-剑桥府邸小区市场单元 | 37010401020311406 | 5 | 80 |
180 | 张庄路街道-明星小区农贸市场单元 | 37010401000310501 | 9 | 80 |
181 | 张庄路街道-新城领寓市场单元 | 37010401000311401 | 12 | 80 |
182 | 张庄路街道-明星小区中区市场单元 | 37010401000311402 | 18 | 80 |
183 | 张庄路街道-明星小区西区市场单元 | 37010401000311403 | 6 | 80 |
184 | 张庄路街道-明星小区南区市场单元 | 37010401000311404 | 5 | 80 |
185 | 张庄路街道-吉尔西苑市场单元 | 37010401000311405 | 3 | 80 |
186 | 张庄路街道-园丁小区市场单元 | 37010401000311406 | 2 | 80 |
187 | 张庄路街道-蓝天家园市场单元 | 37010401000411403 | 5 | 80 |
188 | 张庄路街道-齐鲁装饰材料批发市场市场单元 | 37010401000510401 | 3 | 80 |
189 | 张庄路街道-龙湖天越市场单元 | 37010401000511301 | 3 | 80 |
190 | 张庄路街道-元丰小区市场单元 | 37010401000511403 | 1 | 80 |
191 | 张庄路街道-消防执勤公寓市场单元 | 37010401000511404 | 3 | 80 |
192 | 张庄路街道-空军地勤雷达部队市场单元 | 37010401000511902 | 3 | 80 |
193 | 张庄路街道-济南军颐医院市场单元 | 37010401000512001 | 1 | 80 |
194 | 张庄路街道-粼湖居市场单元 | 37010401000611401 | 3 | 80 |
195 | 张庄路街道-荣祥花园市场单元 | 37010401000611701 | 8 | 80 |
196 | 张庄路街道-世纪中华城市场单元 | 37010401000711401 | 3 | 80 |
197 | 张庄路街道-陆军学院市场单元 | 37010401000711901 | 1 | 80 |
198 | 张庄路街道-国贸建材市场市场单元 | 37010401000712001 | 8 | 80 |
199 | 张庄路街道-锦绣兰庭市场单元 | 37010401000911401 | 10 | 80 |
200 | 张庄路街道-三馆市场单元 | 37010401001010201 | 1 | 80 |
201 | 张庄路街道-山东高速广场市场单元 | 37010401001011301 | 2 | 80 |
202 | 张庄路街道-海亮艺术华府市场单元 | 37010401001011401 | 14 | 80 |
203 | 张庄路街道-五七公园市场单元 | 37010401001111001 | 2 | 80 |
204 | 张庄路街道-梦世界华园市场单元 | 37010401001111401 | 6 | 80 |
205 | 张庄路街道-梦世界润园市场单元 | 37010401001111402 | 11 | 80 |
206 | 张庄路街道-保利中科创新广场市场单元 | 37010401001111701 | 12 | 80 |
207 | 张庄路街道-济空部队市场单元 | 37010401001111901 | 1 | 80 |
208 | 张庄路街道-恒大财富中心西区市场单元 | 37010401001211301 | 7 | 80 |
209 | 张庄路街道-恒大财富中心东区市场单元 | 37010401001211302 | 9 | 80 |
210 | 张庄路街道-恒大财富中心工地市场单元 | 37010401001211001 | 1 | 80 |
211 | 张庄路街道-恒大财富中心中央公园市场单元 | 37010401001212001 | 1 | 80 |
212 | 张庄路街道-恒大天玺二期市场单元 | 37010401001211401 | 10 | 80 |
213 | 张庄路街道-恒大天玺三期市场单元 | 37010401001211402 | 4 | 80 |
214 | 张庄路街道-融通农发济南汽配市场市场单元 | 37010401001310401 | 2 | 80 |
215 | 张庄路街道-恒大翡翠华庭五期市场单元 | 37010401001311401 | 18 | 80 |
216 | 张庄路街道-恒大翡翠华庭一二期市场单元 | 37010401001311402 | 12 | 80 |
217 | 张庄路街道-恒大翡翠华庭三四期市场单元 | 37010401001311403 | 18 | 80 |
218 | 张庄路街道-恒大世纪广场二期市场单元 | 37010401001311404 | 7 | 80 |
219 | 张庄路街道-恒大世纪广场一期市场单元 | 37010401001311405 | 8 | 80 |
220 | 张庄路街道-恒大金碧新城四期市场单元 | 37010401001311406 | 6 | 80 |
221 | 张庄路街道-恒大金碧新城二期市场单元 | 37010401001311407 | 8 | 80 |
222 | 张庄路街道-恒大金碧新城一期市场单元 | 37010401001311408 | 14 | 80 |
223 | 张庄路街道-西部国际赛车公园市场单元 | 37010401020111901 | 2 | 80 |
224 | 腊山街道-国际花都市场单元 | 37010401300111401 | 25 | 80 |
225 | 腊山街道-绿地泉景园市场单元 | 37010401300211401 | 5 | 80 |
226 | 腊山街道-绿地欢乐颂市场单元 | 37010401300211402 | 19 | 80 |
227 | 腊山街道-腊山复利广场市场单元 | 37010401300211301 | 6 | 80 |
228 | 腊山街道-腊山风景区市场单元 | 37010401300310601 | 1 | 80 |
229 | 腊山街道-外海中央花园市场单元 | 37010401300311401 | 16 | 80 |
230 | 腊山街道-腊山南苑市场单元 | 37010401300411401 | 17 | 80 |
231 | 腊山街道-腊山苑小区市场单元 | 37010401300411402 | 6 | 80 |
232 | 腊山街道-河王村市场单元 | 37010401320111401 | 25 | 80 |
233 | 腊山街道-蓝石大溪地市场单元 | 37010401320111402 | 4 | 80 |
234 | 腊山街道-红旗路市场单元 | 37010401320111403 | 14 | 80 |
235 | 腊山街道-肿瘤医院市场单元 | 37010401320112001 | 3 | 80 |
236 | 腊山街道-大杨旧货市场市场单元 | 37010401320210401 | 4 | 80 |
237 | 腊山街道-大杨建材市场市场单元 | 37010401320210402 | 2 | 80 |
238 | 腊山街道-大杨新区市场单元 | 37010401320211401 | 20 | 80 |
239 | 腊山街道-水屯村北区市场单元 | 37010401320311601 | 18 | 80 |
240 | 腊山街道-水屯村南区市场单元 | 37010401320311602 | 9 | 80 |
241 | 腊山街道-山东联城电力工程有限公司市场单元 | 37010401320410901 | 1 | 80 |
242 | 腊山街道-任庄新区北区市场单元 | 37010401320511401 | 13 | 80 |
243 | 腊山街道-张家庄小区市场单元 | 37010401320611401 | 6 | 80 |
244 | 腊山街道-绿地泉景嘉园市场单元 | 37010401320611402 | 8 | 80 |
245 | 腊山街道-腊山御园市场单元 | 37010401320611403 | 3 | 80 |
246 | 腊山街道-济南航空修理厂市场单元 | 37010401320610901 | 3 | 80 |
247 | 腊山街道-前周村市场单元 | 37010401320711601 | 5 | 80 |
248 | 腊山街道-后周王庄市场单元 | 37010401320811601 | 11 | 80 |
249 | 兴福街道-动车组调运中心市场单元 | 37010401400110901 | 4 | 80 |
250 | 兴福街道-西元大厦市场单元 | 37010401400111301 | 3 | 80 |
251 | 兴福街道-顺安苑市场单元 | 37010401400111401 | 5 | 80 |
252 | 兴福街道-锦绣首府市场单元 | 37010401400111402 | 7 | 80 |
253 | 兴福街道-弘阳广场市场单元 | 37010401400210101 | 4 | 80 |
254 | 兴福街道-印象济南市场单元 | 37010401400210601 | 22 | 80 |
255 | 兴福街道-锦绣城东区市场单元 | 37010401400211401 | 11 | 80 |
256 | 兴福街道-大尧风华盛景市场单元 | 37010401400211402 | 8 | 80 |
257 | 兴福街道-济南西机务段市场单元 | 37010401400410901 | 2 | 80 |
258 | 兴福街道-西城汇金金融中心市场单元 | 37010401400611301 | 4 | 80 |
259 | 兴福街道-善仁大厦市场单元 | 37010401400611305 | 4 | 80 |
260 | 兴福街道-济南报业大厦市场单元 | 37010401400611302 | 3 | 80 |
261 | 兴福街道-绿地中央广场商务区东区市场单元 | 37010401400611303 | 5 | 80 |
262 | 兴福街道-绿地中央广场商务区西区市场单元 | 37010401400611304 | 6 | 80 |
263 | 兴福街道-绿地中央广场四区市场单元 | 37010401400611401 | 6 | 80 |
264 | 兴福街道-绿地中央广场三区市场单元 | 37010401400611402 | 8 | 80 |
265 | 兴福街道-报业文苑市场单元 | 37010401400611403 | 4 | 80 |
266 | 兴福街道-金科城北区市场单元 | 37010401400711401 | 19 | 80 |
267 | 兴福街道-锦绣睿园市场单元 | 37010401400911401 | 13 | 80 |
268 | 兴福街道-荣宝御园市场单元 | 37010401400911402 | 5 | 80 |
269 | 兴福街道-锦绣城朗园市场单元 | 37010401401111401 | 6 | 80 |
270 | 兴福街道-三庆御园市场单元 | 37010401401111402 | 4 | 80 |
271 | 兴福街道-西城西进时代中心市场单元 | 37010401401211301 | 6 | 80 |
272 | 兴福街道-金科城南区市场单元 | 37010401401211401 | 25 | 80 |
273 | 兴福街道-槐荫区政府市场单元 | 37010401401211201 | 5 | 80 |
274 | 兴福街道-恒大金碧新城三期市场单元 | 37010401401311403 | 6 | 80 |
275 | 兴福街道-大金新苑市场单元 | 37010401420211401 | 17 | 80 |
276 | 兴福街道-西客站铁路客服中心市场单元 | 37010401420211301 | 3 | 80 |
277 | 兴福街道-保利熙悦市场单元 | 37010401420211402 | 5 | 80 |
278 | 兴福街道-西客站市场单元 | 37010401420610701 | 25 | 80 |
279 | 兴福街道-公交枢纽市场单元 | 37010401420610702 | 4 | 80 |
280 | 兴福街道-中骏尚城市场单元 | 37010401420611303 | 4 | 80 |
281 | 兴福街道-齐鲁之门A区市场单元 | 37010401420611301 | 20 | 80 |
282 | 兴福街道-齐鲁之门B区市场单元 | 37010401420611302 | 9 | 80 |
283 | 兴福街道-担山市场市场单元 | 37010401420710501 | 3 | 80 |
284 | 兴福街道-担山现代物流市场单元 | 37010401420711101 | 4 | 80 |
285 | 兴福街道-担山现代花园市场单元 | 37010401420711401 | 6 | 80 |
286 | 兴福街道-小金庄市场单元 | 37010401420811001 | 1 | 80 |
287 | 兴福街道-济南国际医学中心市场单元 | 37010401420811002 | 3 | 80 |
288 | 兴福街道-锦绣西城市场单元 | 37010401420811401 | 4 | 80 |
289 | 玉清湖街道-宋园新区市场单元 | 37010401500111401 | 4 | 80 |
290 | 玉清湖街道-宋庄社区市场单元 | 37010401500111601 | 7 | 80 |
291 | 玉清湖街道-北八里新区市场单元 | 37010401500211401 | 1 | 80 |
292 | 玉清湖街道-北八里庄市场单元 | 37010401500211601 | 3 | 80 |
293 | 玉清湖街道-南八里市场单元 | 37010401500311401 | 3 | 80 |
294 | 玉清湖街道-玉珠花园市场单元 | 37010401500411401 | 5 | 80 |
295 | 玉清湖街道-润华汽车公园市场单元 | 37010401520110401 | 1 | 80 |
296 | 玉清湖街道-古城村市场单元 | 37010401520111601 | 8 | 80 |
297 | 玉清湖街道-新庞村市场单元 | 37010401520211401 | 6 | 80 |
298 | 玉清湖街道-睦里庄村市场单元 | 37010401520311601 | 8 | 80 |
299 | 玉清湖街道-大李村市场单元 | 37010401520611401 | 3 | 80 |
300 | 玉清湖街道-河圈村市场单元 | 37010401520811401 | 1 | 80 |
301 | 玉清湖街道-远恒优钢区域市场单元 | 37010401520810901 | 1 | 80 |
302 | 玉清湖街道-田庄村市场单元 | 37010401521311601 | 7 | 80 |
303 | 玉清湖街道-筐里庄村市场单元 | 37010401521511601 | 2 | 80 |
304 | 玉清湖街道-龙王庙村市场单元 | 37010401521611601 | 1 | 80 |
305 | 玉清湖街道-朱庄村市场单元 | 37010401521711401 | 13 | 80 |
306 | 玉清湖街道-常旗屯村市场单元 | 37010401521811601 | 6 | 80 |
307 | 段店北路街道-刘家场小区市场单元 | 37010400900411401 | 22 | 80 |
308 | 段店北路街道-宏业苑小区市场单元 | 37010400900411402 | 9 | 80 |
309 | 段店北路街道-刘堂小区市场单元 | 37010400900511401 | 4 | 80 |
310 | 段店北路街道-前屯小区东区市场单元 | 37010400900611402 | 8 | 80 |
311 | 段店北路街道-前屯小区西区市场单元 | 37010400900611401 | 18 | 80 |
312 | 段店北路街道-正华园小区市场单元 | 37010400900611403 | 6 | 80 |
313 | 段店北路街道-孔村小区1区市场单元 | 37010400920111401 | 6 | 80 |
314 | 段店北路街道-孔村小区2区市场单元 | 37010400920111402 | 16 | 80 |
315 | 段店北路街道-孔村小区3区市场单元 | 37010400920111403 | 7 | 80 |
316 | 张庄路街道-山东国际会展中心市场单元 | 37010401020110201 | 4 | 80 |
317 | 张庄路街道-远大购物广场市场单元 | 37010401020111404 | 4 | 80 |
318 | 张庄路街道-西棠甲弟东区市场单元 | 37010401020111403 | 10 | 80 |
319 | 张庄路街道-西棠甲弟西区市场单元 | 37010401020111402 | 15 | 80 |
320 | 张庄路街道-鑫苑世家公馆北区市场单元 | 37010401000111401 | 12 | 80 |
321 | 张庄路街道-龙湖名景台北区市场单元 | 37010401000111402 | 14 | 80 |
322 | 张庄路街道-鑫苑世家公馆南区市场单元 | 37010401000111403 | 8 | 80 |
323 | 张庄路街道-龙湖新壹街市场单元 | 37010401000110101 | 15 | 80 |
324 | 张庄路街道-香榭丽东区市场单元 | 37010401000811402 | 24 | 80 |
325 | 张庄路街道-香榭丽西区市场单元 | 37010401000811401 | 27 | 80 |
326 | 张庄路街道-匡山汽车大世界西区市场单元 | 37010401000810401 | 1 | 80 |
327 | 兴福街道-医科大学市场单元 | 37010401400511801 | 8 | 80 |
328 | 兴福街道-恒大雅苑西区市场单元 | 37010401400511402 | 9 | 80 |
329 | 兴福街道-恒大雅苑东区市场单元 | 37010401400511401 | 16 | 80 |
330 | 兴福街道-杨柳春风三区市场单元 | 37010401400511403 | 4 | 80 |
331 | 兴福街道-杨柳春风二区市场单元 | 37010401400511405 | 15 | 80 |
332 | 兴福街道-杨柳春风一区市场单元 | 37010401400511404 | 2 | 80 |
333 | 兴福街道-兴福佳苑市场单元 | 37010401400811402 | 7 | 80 |
334 | 兴福街道-济水上苑南区市场单元 | 37010401400811401 | 8 | 80 |
335 | 兴福街道-聊城便民市场市场单元 | 37010401400810501 | 10 | 80 |
336 | 兴福街道-兴源佳苑市场单元 | 37010401401011402 | 7 | 80 |
337 | 兴福街道-礼乐佳苑市场单元 | 37010401401011403 | 5 | 80 |
338 | 兴福街道-济水上苑北区市场单元 | 37010401401011401 | 7 | 80 |
339 | 兴福街道-水晶郦城东区市场单元 | 37010401401311401 | 8 | 80 |
340 | 兴福街道-水晶郦城西区市场单元 | 37010401401311402 | 14 | 80 |
341 | 兴福街道-恒大御峰市场单元 | 37010401401411401 | 21 | 80 |
342 | 兴福街道-演马佳苑市场单元 | 37010401420511401 | 10 | 80 |
343 | 匡山街道-外海西子花园市场单元 | 37010401100111404 | 6 | 80 |
344 | 匡山街道-匡山琪鑫苑市场单元 | 37010401100111402 | 4 | 80 |
345 | 匡山街道-匡山小区东区市场单元 | 37010401100111403 | 1 | 80 |
346 | 匡山街道-匡山小区市场单元 | 37010401100111401 | 26 | 80 |
347 | 匡山街道-张庄路北茶城市场单元 | 37010401100310401 | 13 | 80 |
348 | 匡山街道-泉城花园市场单元 | 37010401100411401 | 10 | 80 |
349 | 匡山街道-恒生望山市场单元 | 37010401100511401 | 6 | 80 |
350 | 匡山街道-老屯铁路小区市场单元 | 37010401100611401 | 2 | 80 |
