2021年济南市槐荫区重大建设项目清单
字号:
大 中 小



序号 | 项目名称 | 建设单位 | 建设地点 | 建设内容 | 计划开工时间 | 计划竣工时间 | 总投资(万元) | 年度计划投资 | 责任单位 |
1 | 树兰(济南)医院项目 | 山东新泉城置业有限公司 | 烟台路北侧 | 占地150亩,建筑面积34.1万平方米,地上19.6万平方米,地下14.5万平方米。主要建设门诊楼、住院楼、综合楼、地下车库和其他附属设施,打造集医疗、教学、科研为一体的研究型综合医疗服务集群。 | 2019.01 | 2022.12 | 350000 | 180000 | 兴福街道办事处、区卫健局、区医学科学中心指挥部 |
2 | 济南国际医学科学中心医疗硅谷项目 | 济南城市投资集团有限公司 | 东至南北四号路、西至规划道路、北至次横四路、南至烟台路 | 占地2046.77亩,建筑面积360.73万平方米,地上215.73万平方米,地下145万平方米,包含医疗卫生、科研办公、商务办公、文化设施、配套地下车库、设备用房等。 | 2020.09 | 2023.12 | 4170681 | 150000 | 兴福街道办事处、区卫健局、区医学科学中心指挥部 |
3 | 济南精准医学产业园一期项目(二地块) | 济南精准医学产业园置业有限公司 | 济齐路以北、变电东路以西 | 占地29.40亩,建筑面积6.7万平方米,地上5.38万平方米,地下1.32万平方米。主要建设研发孵化楼、人类遗传资源库、技术成果转化车间等项目配套建设园区需要智能化系统,以及道路、供电、供水、暖通等公共基础配套设施。 | 2019.06 | 2021.06 | 39174 | 8000 | 吴家堡街道办事处、区工信局、区医学科学中心指挥部 |
4 | 中科院微生物研究所齐鲁现代微生物研究院 | 山东新泉城置业有限公司 | 东至南北三号路、西至支纵4号路、北至次横二路、南至次横三以北 | 占地108亩,建筑面积12.1万平方米,地上9.3万平方米,地下2.8万平方米。主要建设真菌中心、基因组编辑中心,检测中心、数据中心、协同健康医学中心主楼、模式动物中心、高等级生物安全实验室、高端生物成像中心、国际交流中心、孵化运营公司等。 | 2020.09 | 2022.03 | 150000 | 71000 | 吴家堡街道办事处、区工信局、区医学科学中心指挥部 |
5 | 保利中科创新广场 | 济南保创置业有限公司 | 南至烟台路、东至腊山河东路、西至腊山河、北至省科技馆新馆 | 占地119.8亩,建筑面积51.91万平方米,地上35.94万平方米,地下15.97万平方米。主要建设写字楼等商品公建,高标准建设与运营国家级科技企业孵化器。 | 2019.01 | 2022.12 | 480500 | 25000 | 张庄路街道办事处、区工信局、区西客站指挥部 |
6 | 济南宽禁带半导体小镇(起步区)项目一期 | 济南市槐荫区国有资产运营有限公司 | 美里湖路以南、腊山河西路以东 | 占地44.6亩,建筑面积10.7万平方米,地上7.91万平方米,地下2.69万平方米。主要建设致力于打造以宽禁带半导体产业为核心的研发总部,建设标准化厂房、专家公寓等。 | 2019.05 | 2022.12 | 300000 | 6000 | 吴家堡街道办事处、区工信局、槐荫经济开发区 |
7 | 山东德迈国际信息产业园 | 山东德迈国际实业有限公司 | 美里东路东侧、天岳南路南侧 | 占地319.3亩,建筑面积35.4万平米。一期占地90亩,建筑面积6.04万平米,主要建设工业厂房,工业打印室;二期建筑面积7.83万平米,主要建设工业综合厂房,三期建筑面积21.52万平米,主要建设研发厂房、孵化器等。 | 2019.04 | 2022.12 | 152000 | 20000 | 吴家堡街道办事处、区工信局、槐荫经济开发区 |
8 | 济南远大购物广场 | 济南远大房地产开发有限公司 | 会展中心西侧 | 占地254亩,建筑面积107万平方米,主要建设远大购物中心、好百客超市、国际影院、特色商街、五星级酒店、写字楼、高级公寓等业态 | 2019.03 | 2022.12 | 1000000 | 80000 | 张庄路街道办事处、区西客站指挥部 |
9 | 九阳总部及创意创新中心 | 济南国宏房地产开发有限公司 | 西至东营路、北至经十路、南至段店片区改造项目 | 占地13.29亩,建筑面积6.3万平方米,地上4.8万平方米,地下1.5万平方米。主要建设九阳总部大楼和商业办公。 | 2021.03 | 2021.12 | 55000 | 40000 | 张庄路街道办事处、区工信局、区项目资金管理中心、区西客站指挥部 |
扫码使用手机浏览本页内容