槐荫人民医院医用耗材、品规及价格
字号:
大 中 小
| 商品名称 | 规格·容量 | 单价 | 单位 |
| 压敏胶带 | 26*500 | 27 | 盒 |
| 一体式吸氧管 | III1-X1 | 10 | 个 |
| 一次性使用呼吸过滤器 | 复合型(HME203)复合型(白色-直头) | 52 | 只 |
| 预冲式冲管注射器 | 5ml | 4.4 | 个 |
| 一次性使用无菌注射器 | 5ml0.7*32 | 0.2 | 支 |
| 一次性使用静脉留置针 | 24G新价格 | 3.08 | 个 |
| 一次性使用静脉留置针 | 22G新价格 | 3.08 | 个 |
| 一次性使用输液器 | 0.55*17.5mmRWLB | 0.69 | 个 |
| 一次性使用无菌注射器 | 1ml | 0.2 | 个 |
| 一次性使用无菌注射器 | 10ml(0.7*32TWLB) | 0.28 | 个 |
| 一次性使用无菌溶药注射器 | 20ml | 0.42 | 支 |
| 一次性使用无菌溶药注射器 | 50ml | 0.77 | 支 |
| 可吸收性外科缝线 | 3-0Y2237(圆针) | 25 | 包 |
| 护眼敷贴 | I | 79 | 盒 |
| 一次性使用连接管 | VL-2.6*800静脉连接管 | 4.7 | 根 |
| 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E/SII硬膜外和腰椎联合麻醉包 | 105 | 只 |
| 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-S | 30.4 | 只 |
| 病理标本子母袋(含固定液) | S | 65 | 袋 |
| 艾绒 | 250克/包 | 31 | 包 |
| 一次性针灸针(华佗) | 0.30*40mm | 20 | 盒 |
| 一次性使用针灸针(华佗承臻) | 0.30*50mm紫铜环柄针 | 25 | 盒 |
| 医用石蜡棉球 | 大号/2粒/包 | 1 | 包 |
| 一次性使用针灸针(华佗承臻) | 0.30*40mm紫铜环柄针 | 25 | 盒 |
| 自粘伤口敷料 | 6cm*9cm | 1.1 | 片 |
| 不锈钢治疗盘 | 300*198*50mm加厚带四杯 | 95 | 个 |
| 口腔护理包 | RD-KH-03 | 20 | 个 |
| 三伏贴 | 5*5cm | 0.25 | 片 |
| 一次性使用无菌换药包 | HYB-I 3002 | 4.9 | 包 |
| 一次性使用输血器 | 0.9# | 1.72 | 支 |
| 一次性使用导尿包 | 12F | 12.9 | 个 |
| 一次性使用精密过滤输液器带针 | PF-ZY-5.0-A20.55*20 | 4.9 | 支 |
| 121°压力蒸汽灭菌化学指示卡 | I型 | 22 | 盒 |
| 粘性敷料 | 7.5*7.566800759 | 65 | 片 |
| 负压引流器(负压吸引装置) | 2000ml | 39 | 套 |
| 检查手套 | 无粉M* | 0.64 | 只 |
| 婴儿襁褓 | 五件套 | 76 | 个 |
| 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | B0293 | 95 | 个 |
| 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | B0378成人带囊 | 85 | 只 |
| 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-N神经阻滞包 | 30.4 | 只 |
| 医用凡士林敷料 | 10cm*10cm | 5.5 | 片 |
| 造口底盘 | 16921 | 100 | 个 |
| 造口护理用品附件 | 12030 | 18 | 个 |
| 一次性使用无菌腰椎穿刺包 | 1包9# | 31 | 包 |
| 一次性使用连接管 | TLI-2.0*120T型连接管(TLI) | 4.7 | 根 |
| 一次性使用会阴清洗包 | 常规型 | 5.1 | 个 |
| 一次性使用无菌手术膜 | 45*45 | 12 | 片 |
| 丝线编制非吸收性缝线 | 1#SA87G | 3.5 | 包 |
| 硅橡胶导尿管 | 12# | 35 | 条 |
| 一次性使用吸痰包 | 12# | 4.4 | 个 |
| 一次性使用医用引流管 | 18# | 43 | 条 |
| 一次性血压袖带 | 有囊型A(A2) | 28 | 个 |
| 一次性使用静脉输液针 | 0.55#新价格 | 0.19 | 支 |
| 一次性针灸针(华佗) | 0.25*25mm | 20 | 盒 |
| 一次性针灸针(华佗) | 0.25*40mm | 20 | 盒 |
| 一次性使用无菌注射器(带针) | 2ml | 0.45 | 支 |
| 藻酸盐敷料 | 纤维型6305 | 80 | 片 |
| 麻醉面罩 | 插管式5# | 55 | 套 |
| 一次性使用医用三通道旋阀 | 三通道旋阀 | 3.9 | 支 |
| 一次性使用输液器 | 0.6# | 0.69 | 个 |
| 一次性使用避光输液器 | 0.55×17.5RWLB | 3.3 | 个 |
| 电子输注泵 | TR-10-100一拖十电子持续性(多次) | 54 | 套 |
| 医用网状弹力绷带 | 9#9# | 2.7 | 个 |
| 藻酸盐敷料 | 非自粘型10cm*10cm | 48 | 片 |
| 一次性使用连接管 | TLI-1.4*1000T型连接管 | 4.7 | 根 |
| 粘性敷料 | 12.5*12.566800760 | 121.15 | 片 |
| 一次性使用灌肠冲洗包 | / | 10 | 包 |
| 一次性使用肝素帽 | GSM-Z | 2.8 | 支 |
| 高频手术电极 | -BG4-S | 30 | 套 |
| 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | A10006 | 85 | 只 |
| 弹性柔棉宽胶带 | 2733-1002733-100 | 160 | 卷 |
| 钢质机用根管器械 | PG28mm1-632mm1-6 | 72 | 盒 |
| 纤维根管桩修复系统 | 10x1 | 615 | 盒 |
| 糊剂型牙科EDTA根管润滑剂 | 6g | 88 | 支 |
| 玻璃离子水门汀 | 粉12g液10g | 138 | 盒 |
| 金刚砂车针 | TR-111213S20S21SS21BR-3145…. | 10 | 支 |
| 齿科充填用复合树脂 | 2.2g | 215 | 支 |
| 光固化复合树脂 | 4g | 210 | 支 |
| 羧甲基纤维素纳银敷料 | 413566 5cm*5cm | 185 | 片 |
| 三伏贴、灸疗贴、透气胶布带药托 | 6*6cm | 0.45 | 片 |
| 钙石灰 | HS-CL01HS-CL01 | 500 | 桶 |
| 一次性使用麻醉呼吸过滤器 | MHG-J | 21 | 套 |
| 医用缝合针 | 妇科/13支 | 28.6 | 支 |
| 一次性压力传感器 | FT-A001 | 180 | 套 |
| 一次性无菌无针输液接头 | L型 | 21 | 个 |
| 一次性无菌输液接头 | 无针型单支(个)装FL-NF01 | 21 | 个 |
| 弹性绷带 | 10cm*450cm | 2.1 | 卷 |
| 纱布绷带 | 8*6 | 2.6 | 卷 |
| 高级石英紫外线杀菌灯管 | 30W/60cm | 60 | 个 |
| 藻酸盐功能性敷料 | 7.5cm*2.5cm | 51 | 片 |
| 物理抗菌喷雾敷料 | GJW-121 | 115 | 片 |
| 夹子装置 | AG-51044-1950-135-16 | 217 | 套 |
| 艾条 | φ410:1定制 | 15 | 支 |
| 腹带 | XL全弹 | 22 | 条 |
| 艾条 | 10支/盒 | 1 | 支 |
| 可吸收性外科缝线 | 0Y4009(圆针) | 25 | 包 |
| 可吸收性外科缝线 | 2-0Y3729(圆针) | 25 | 包 |
| 胃蛋白酶原I检测试剂盒(胶体金法) | 25人份/盒,1人份/袋 | 35 | 人份 |
| 水胶体敷料 | 薄型10cm*10cm | 40 | 片 |
| 动脉血气针 | 1cc 3103 | 11.7 | 支 |
| 一次性使用喉镜片 | A型 | 98 | 个 |
| 一次性使用气管切开插管 | QT-01 1.D7.0MM | 90 | 盒 |
| 针灸针 | 0.30*25mm | 20 | 盒 |
| 针灸针 | 0.30*50mm | 20 | 盒 |
| 一次性使用气管切开插管 | I.D 7.5 | 100 | 套 |
| 针灸针 | 0.30*40mm | 60 | 盒 |
| 一次性使用导尿包 | 16F | 12.9 | 个 |
| 医用超声耦合剂 | TM-100 | 3.1 | 瓶 |
| 一次性使用吸痰器 | 10F | 2 | 支 |
| 一次性使用气管切开插管 | I.D 8.0 | 100 | 套 |
| 活性炭纤维敷料 | HXT-4 | 30 | 片 |
| 医用脱脂纱布块 | 5*5*8 | 0.36 | 块 |
| 电圈套器 | AG-5071-242523 | 187 | 套 |
| 一次性内镜用注射针 | AG-5314-2420-2504 | 279 | 套 |
| 夹子装置 | AG-5104-1950-135 | 217 | 套 |
| 一次性呼吸管路 | RT204 | 515 | 套 |
| 医用脱脂纱布块 | 8*10*8切口 | 0.52 | 块 |
| 口垫 | F型松紧无舌带绑带 | 1.1 | 个 |
| 一次性使用无菌阴道扩张器 | 中号 | 1.1 | 个 |
| 针灸针 | 0.4*75mm | 0.13 | 支 |
| 针灸针 | 0.3*60mm一次性灭菌 | 0.13 | 支 |
| 医用缝合针 | 18支/脑外套针 | 39.6 | 包 |
| 纱布绷带 | 4.8cm*600cm | 1.53 | 卷 |
| 一次性使用无菌梅花头导尿引流管 | 24Fr | 8.5 | 支 |
| 丝线编制非吸收性缝线 | 4/0SA83G | 3.5 | 包 |
| 合成可吸收性外科缝线 | 6/0W9981 | 85 | 根 |
| 一次性使用麻醉面罩 | B型2106 | 18 | 个 |
| 一次性使用手术包 | 手术衣-B | 6 | 个 |
| 玻璃离子水门汀 | 粉15g液10g | 285 | 合 |
| 牙科石膏 | 1.5kg | 45 | 袋 |
| 牙用暂封膏 | 白色15g | 35 | 盒 |
| 经皮穿刺胸腹引流导管 | K1 | 380 | 包 |
| 液体敷料 | I型10ml | 87 | 瓶 |
| 一次性使用滑移垫 | A型 | 80 | 个 |
| 脱脂纱布块 | 6*8*8 | 0.42 | 片 |
| 一次性使用无菌鼻氧管 | 双腔(成人型) | 1.6 | 个 |
| 一次性使用麻醉面罩 | B型2105 | 18 | 个 |
| 神经丛刺激阻滞针 | 21G*100mm | 230 | 只 |
| 灯泡 | 无影灯24v25w | 10 | 个 |
| 一次性使用引流袋 | 1000ml | 1 | 个 |
| 一次性使用静脉留置针 | 18G新价格 | 3.08 | 支 |
| 针灸针 | 0.3*75mm | 20 | 盒 |
| F系列血氧饱和度传感器 | FL001-WA | 127 | 个 |
| 透明贴膜吸套 | D-201-11804 | 210 | 个 |
| 一次性使用针灸针(华佗承臻) | 0.30*25mm紫铜环柄针 | 25 | 盒 |
| 医用缝合针 | 肛肠科/4支 | 8.8 | 包 |
| 负压引流器 | 50ml | 22 | 支 |
| 单用听诊器 | 单用单管 | 25 | 个 |
| MCuII功能性宫内节育器 | M-32 | 140 | 支 |
| 预冲式冲管注射器 | 10ml | 4.8 | 个 |
| MCuII功能性宫内节育器 | L-34 | 140 | 支 |
| 吸唾管 | 100x1 | 15 | 包 |
| 复合树脂充填材料 | 4g | 78 | 支 |
| 弹性体印模材料 | 3型 | 165 | 支 |
| 齿科填充用复合树脂 | 2.2g | 215 | 支 |
| 藻酸盐印模材 | 1000g | 60 | 桶 |
| 玻璃离子水门汀 | 90g36ml | 1140 | 盒 |
| 齿科氧化锌丁香酚水门汀 | 20ml | 15 | 瓶 |
| 检查手套 | 无粉L* | 0.64 | 只 |
| 气管插管 | 1060200041 | 9.35 | 支 |
| 一次性使用口腔器械盒 | JD-QXH-F | 1.35 | 盒 |
| 一次性使用子宫造影通水管 | 通水型:12B | 7.5 | 支 |
| 一次性使用麻醉气体吸附器 | I型 | 46 | 套 |
| 一次性使用医用引流管 | 16# | 43 | 条 |
| 一次性使用医用喉罩 | 双腔型A3S0-3.0 | 400 | 个 |
| 一次性使用医用喉罩 | 双腔型A3S0-4.0 | 400 | 个 |
| 台式血压计袖带 | 成人带气囊 | 30 | 套 |
| 识别腕带 | 260*26mm | 1.45 | 条 |
| 一次性使用无菌介入包 | 小 | 68 | 个 |
| 一次性使用无菌针灸针 | Φ0.4*40mm | 0.13 | 支 |
| 针灸针 | 0.4*60mm | 0.13 | 支 |
| 透明敷料IV3000 | 6*74007 | 4.45 | 片 |
| 樟脑酚溶液 | 20ML | 15 | 瓶 |
| 抛光刷 | 低速 | 3.5 | 支 |
| 医用脱脂纱布块 | 30*40*8 | 0.4 | 块 |
| 透明贴膜吸套 | D-201-13404 | 210 | 个 |
| 一次性使用无菌注射器 | 5ml0.5*38 | 0.2 | 支 |
| 一次性使用无菌针灸针 | 0.35*50mm铜柄 | 25 | 盒 |
| 一次性使用无菌针灸针 | 0.35*40mm铜柄 | 25 | 盒 |
| 止血带 | 5*7橡胶 | 2.5 | 米 |
| 珍品纯艾条 | 18*200mm | 1 | 支 |
| 一次性使用吸引管 | 8.7mmFr26 | 4.5 | 包 |
| 医用缝合针 | 外科缝合针16支/包 | 35.2 | 包 |
| 一次性使用无菌针灸针(云龙) | 0.4*100mm | 80 | 盒 |
| 艾条 | 1.8*2.7cm艾柱 | 22 | 盒 |
| 一次性使用针灸针(华佗承臻) | 0.30*60mm紫铜环柄针 | 25 | 盒 |
| 针灸针 | 0.3*40mm一次性灭菌 | 0.13 | 支 |
| 针灸针 | 0.35*75mm | 0.13 | 支 |
| 针灸针 | 0.35*50mm | 0.13 | 支 |
| 针灸针 | 0.3*50mm一次性灭菌 | 0.13 | 支 |
| 针灸针 | 0.35*40mm | 0.13 | 支 |
| 一次性使用全麻组件(一次性使用气管插管套件) | 7.5# | 55 | 包 |
| 一次性使用雾化器及管路 | 儿童面罩型 | 33 | 只 |
| 合成树脂牙 | SS4LB428 | 180 | 付 |
| 高渗盐水敷料 | 7.5*7.5 | 15 | 片 |
| 一次性使用无菌针灸针 | 0.4*100mm | 50 | 盒 |
| 不锈钢叩诊锤 | 多功能 | 15 | 把 |
| 可吸收性外科缝线 | 1Y4019(圆针) | 25 | 包 |
| 吸氧面罩 | DRD-C | 9.8 | 个 |
| 灯泡 | 24V50W | 50 | 个 |
| 医用红外激光胶片 | 8*10 | 12.5 | 张 |
| 医用红外激光胶片 | 14*17 | 18 | 张 |
| 丝线编制非吸收性缝线 | 2/0SA845G | 3.5 | 包 |
| 针灸针 | 0.25*25mm | 60 | 盒 |
| 针灸针 | 0.40*125一次性灭菌 | 0.45 | 支 |
| 一次性针灸针(华佗) | 0.30*25mm | 20 | 盒 |
| 合成可吸收性外科缝线 | Z149H | 180 | 根 |
| 高级石英紫外线杀菌灯管 | 40W | 60 | 个 |
| 造口底盘 | 10522平面底盘 | 91 | 个 |
| 理疗用体表电极 | 矩形50mm*50mm | 25 | 个 |
| 一次性使用阴道电极 | MLDV1 | 50 | 个 |
| 一次性使用无菌导尿管 | 三腔球囊导尿管16Fr | 40 | 条 |
| 玻璃离子水门汀 | 粉90g液36ml | 1140 | 盒 |
| 一次性使用密闭吸痰管 | M12 | 120 | 支 |
| 聚丙烯不可吸收缝合线 | EH7242H | 180 | 根 |
| 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E/SII | 103 | 只 |
| 一次性使用无菌导尿管 | 三腔球囊导尿管20Fr | 40 | 条 |
| 一次性使用无菌导尿管 | 三腔球囊导尿管18Fr | 40 | 条 |
| 硅橡胶导尿管 | 18# | 35 | 条 |
| 一次性使用负压引流器 | 1000ml | 4.5 | 个 |
| 检查手套 | 无粉S* | 0.64 | 只 |
| 麻醉机和呼吸机用呼吸管路 | A50033 | 18 | 套 |
| 一次性使用麻醉穿刺包 | AS-E硬膜外麻醉包 | 30.4 | 只 |
| 一次性血压袖带 | 成人(A1)单管 | 28 | 个 |
| 体外引流套件 | 腰大池持续外引流套件 | 1970 | 套 |
| 消融电极(多功能手术解剖器) | YH-XRDJ-A6(高频可伸缩电刀) | 700 | 套 |
| 一次性切口牵开固定器(套) | HK-120/100(B) | 490 | 套 |
| 一次性切口牵开固定器(套) | HK-170/180-170/100(B) | 490 | 套 |
| 穿刺器 | FQ型10.5mm*110mm | 59.18 | 套 |
| 穿刺器 | FQ型5.5mm*100mm | 59.18 | 套 |
| 高频消融止血手术电极 | DJP2-W-Z45 | 1260 | 把 |
| 胶原蛋白海绵 | 10*5*0.3 | 450 | 片 |
| 消融电极(多功能手术解剖器) | B2FX | 1690 | 把 |
| 手术防粘连液 | B型(30mg/ml);2.5ml/支 | 428 | 个 |
| 高频消融止血手术电极 | DJPI-P-Z65 | 1350 | 把 |
| 多糖止血修复生物胶液(生物多糖冲洗胶液) | 50ML | 300 | 袋 |
| 热活检钳 | HBF23-2000 | 504 | 套 |
| 一次性使用活组织取样钳 | WS-2423BT | 63 | 支 |
| 消融电极 | ML-DE2ML-DE2 | 67 | 支 |
| 消融电极 | ML-DE1 | 67 | 个 |
| 颅内压测量及脑室外引流导管装置 | FR-14ICP-1 | 8050 | 套 |
| 热活检钳 | HBF-23/2300 | 504 | 把 |
| 高频消融止血手术电极 | LKD-T-Q(1.2*190) | 1056 | 把 |
| 颅内压测量及脑室外引流导管装置 | FR-12ICP-1 | 8050 | 套 |
| 带涂层一次性使用内窥镜活体取样钳 | MTN-BF-23/23-A-C-2MTN-BF-23/23-A-C-2 | 48 | 个 |
| 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | PF-4Fr-1-C-N | 1850 | 套 |
| 一次性使用高压造影注射器及附件 | CT-MS-200/200双筒 | 130 | 套 |
| 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管 | PB-4Fr-1-A | 1020 | 套 |
| 颅骨网板/雪花片 | LGZ-4型10*h | 1008 | 套 |
| 微小型接骨板.螺钉系统-直形接骨板 | 厚度0.6/0,.8mm 长度16mm | 1550 | 个 |
| 微小型接骨板.螺钉系统-自攻自钻钉 | 2.0*5.0mm | 259.96 | 个 |
| 一次性切口保护固定牵开器(套) | 60/70-60/150、80/90-80/150、120/130-120/250、150/160-150/250、180/190-180/250、220/230-220/250AKYQKA | 410 | 套 |
| 同种异体骨修复材料 | 松质皮质混合骨骨块25x15x5mm | 5187 | 盒 |
| 可吸收硬脑(脊)膜补片 | ZY7.5*10 | 1736.25 | 套 |
| 腔内泌尿外科手术电极 | 等离子电极(双极)PL-9729P0 | 2090 | 包 |
| 一次性切口保护固定牵开器(套) | 180/190-180/250AKYQKA | 410 | 套 |
| 穿刺器 | FQ型12mm*110mm | 59.18 | 套 |
| 外科手术用防粘连冲洗液 | 50ml | 640 | 袋 |
| 一次性使用经外周穿刺中心静脉导管. | PF-4Fr-1-C-N. | 1850 | 套 |
| 一次性医用照明扩张器 | NGF-1 | 660 | 个 |
| 生物活性玻璃创面凝胶 | 2g | 330.00 | 支 |
| 日立杯 | 16*38 | 0.28 | 支 |
| 一次性移液枪吸咀 | 6*50配(配求精IV型枪) | 0.08 | 支 |
| 取菌环 | 10ul | 0.35 | 支 |
| 热敏打印纸 | 57*30(50m) | 5.00 | 卷 |
| 切片石蜡 | 500g | 25.00 | 瓶 |
| 造口腰带 | 00421 | 80.00 | 条 |
| 造口皮肤保护喷剂 | 12020 | 180.00 | 瓶 |
| 一次性使用无菌注射器 | 5ml | 0.37 | 支 |
| 全自动样品处理系统 | ZD-0110 | 11.80 | 套 |
| 掌指骨板 | 各规格 | 2,016.00 | 个 |
| 锁定螺钉 | 各规格 | 882.00 | 个 |
| 医用激光胶片 | SD-R | 18.00 | 件 |
| 切片刀片 | R35 | 850.00 | 盒 |
| 超声软组织切割止血设备超声刀头 | 13cm | 2,960.00 | 把 |
| 髋关节假体(非骨水泥型)-股骨柄(带量) | 165-015/26 | 2,131.00 | 件 |
| 膝关节假体 (股骨髁假体)(带量) | 72×67,左侧 | 1,700.00 | 件 |
| 膝关节假体(胫骨平台假体)(带量) | 76×51×47,左侧 | 2,046.00 | 件 |
| 髋臼杯系统(髋臼外杯)(带量) | 183-101/54 | 2,276.00 | 件 |
| 膝关节假体(半月板衬垫)(带量) | 74×49×h,h=6mm | 600.00 | 件 |
| 膝关节假体(股骨髁假体)(带量) | 60×55右侧 | 1,700.00 | 件 |
| 人工髋关节假体-股骨柄(带量) | 10E# | 2,600.00 | 件 |
| 髋关节陶瓷球头(带量) | 128-792/02 | 1,771.00 | 件 |
| 髋臼杯系统(髋臼内衬)(带量) | 183-550/36 | 1,328.00 | 件 |
| 髋关节假体组件-陶瓷股骨头(带量) | 36M | 2,220.00 | 件 |
| 髋关节假体(非骨水泥型)-髋臼内衬(带量) | 36/44 | 2,200.00 | 件 |
| 结扎血管夹(带量) | WD-JZ 6M | 60.20 | 个 |
| 膝关节假体(半月板衬垫)(带量) | 71×47×h,h=6mm | 600.00 | 件 |
| 医用耗材伴随服务(天津正天)(带量) | 000 | 100.00 | 台 |
| 医用耗材伴随服务(北京威联德)(带量) | 0000000 | 100.00 | 件 |
| 疝修补补片(带量) | L124 | 1,156.75 | 片 |
| 人工髋关节假体-髋臼螺钉(带量) | 6.5×30 | 450.00 | 件 |
| 肺活量吹嘴 | 通用型 | 0.35 | 个 |
| 一次性使用医用橡胶检查手套 | 中号 | 1.20 | 包 |
| 一次性使用产包 | 定制款 | 70.00 | 套 |
| 疝修补补片 | TH02 | 2,637.07 | 片 |
| 高渗盐水敷料. | 7.5*7.5 | 15.00 | 片 |
| 一次性使用热活检钳 | AF-D2423F | 480.00 | 把 |
| 胶原蛋白海绵 | 4.5cm*4.5cm | 385.00 | 片 |
| 医用隔离眼罩 | 可调节型 | 25.00 | 个 |
| 医用隔离面罩 | CX-2049(成人) | 5.50 | 个 |
| 一次性使用手术衣 | 中号 | 5.50 | 件 |
| 一次性使用面罩 | 雾化面罩B型 | 29.00 | 套 |
| 一次性使用输氧面罩 | I型、大号 | 9.00 | 套 |
| 一次性被服包 | 150*220/被罩 | 13.00 | 套 |
| 伤口清洁液体敷料 | 40ml | 450.00 | 瓶 |
| 一次性使用浮针 | 大号/中号/小号/ | 1,200.00 | 盒 |
| 锁定金属接骨板系统(带量) | ABLS662 4×7×44×7×1.4(44mm) | 607.77 | 块 |
| 解剖型接骨板(带量) | 中 | 683.66 | 个 |
| 钛质接骨螺钉(带量) | φ2.7×12 | 20.00 | 枚 |
| 锁定接骨板(带量) | 右5孔 H15 | 880.37 | 块 |
| 锁定金属接骨板系统(带量) | ABLS613 4×9×66×7.5×2.8 左 | 610.81 | 块 |
| 带锁髓内钉(带量) | φ12×200 | 757.33 | 枚 |
| 电切镜手术电极 | DD-III-01 | 1,800.00 | 支 |
| 创面修复医用敷料 | 2g | 330.00 | 支 |
| 生物活性玻璃创面凝胶 敷料 | 2g | 325.00 | 支 |
| 医用胶原蛋白海绵 | 50*50*2 | 258.00 | 片 |
| (吞咽障碍)理疗电极片 | 白色,蝶形插针,2片/套 | 26.00 | 套 |
| 艾绒 | 5/1.1公斤/包 | 65.00 | 包 |
| 艾柱 | 8;1/1.8*2.7 | 0.40 | 个 |
| 艾条 | 10;1/3.0*10cm | 5.00 | 个 |
| 组织学专用石蜡 | 1000g/袋 | 60.00 | 袋 |
| 一次性使用电圈套器 | AF-D2423SV30R | 177.00 | 把 |
| 一次性末梢采血针(带量) | XL II-2818 | 0.00 | 盒 |
| 一次性切口牵开固定器(装置)(带量) | HRA1819 | 60.55 | 个 |
| 一次性切口保护固定牵开器(套) | 60/70-60/150、80/90-80/150、120/130-120/250、150/160-150/250、180/190-180/250、220/230-220/250 | 410.00 | 套 |
| 丝绸布胶带 | 1538-0 | 420.00 | 盒 |
| 麻醉标签 | 4mm*500/卷 | 13.00 | 卷 |
| 麻醉标签盒 | 常规。 | 12.00 | 个 |
| 【13C】气袋 | 常规 | 105.00 | 套 |
| 医用激光光纤 | LFK-GX400 | 1,700.00 | 支 |
| 消融电极 | 70WZ | 1,090.00 | 支 |
| 医用外科口罩.. | 17.5cm*9.5cm | 0.24 | 个 |
| 低频脉冲电针治疗仪 | 6805-1 | 450.00 | 个 |
| 超声手术刀系统(刀具)带量 | 5mm杆径,弯型钳口,可用于腔镜手术的超声刀刀头 | 1,350.00 | 把 |
| 医用冰袋 | 120克/6/盒 | 30.00 | 盒 |
| 急救包 | 70*50*35 | 500.00 | 个 |
| 一次性结扎夹(带量) | KJ-JZJ06L | 58.13 | 个 |
| 一次性使用医用外科口罩 | 挂耳型 | 0.50 | 只 |
| 日本光电动脉线缆 | S1-ADEL | 570.00 | 根 |
| 一次性切口牵开固定器(套) | HK-150/70-60/5(D) | 490.00 | 套 |
扫码使用手机浏览本页内容