槐荫人民医院药品、品规及价格
字号:
大 中 小



药品编码 | 药品名称 | 规格 | 零售价 | 单位 |
1282 | 阿司匹林肠溶片 | ★25mgx100片/瓶 | 0.78 | 瓶 |
1363 | 复方利血平氨苯喋啶片 | 复方*10片*1板 | 12.98 | 盒 |
1425 | 阿卡波糖片 | ★50mgx30片/盒BE | 7.51 | 盒 |
1427 | 格列喹酮片 | 30mg*60片/瓶 | 64.96 | 瓶 |
1503 | 醋酸地塞米松片 | 0.75mgx100片/瓶 | 12 | 瓶 |
1782 | 氯霉素滴眼液 | 5ml 12.5mg/支 | 7 | 支 |
1795 | 多磺酸粘多糖乳膏 | 14g/支 | 24.59 | 支 |
1822 | 硝酸咪康唑栓 | 0.2gx7粒/盒 | 16 | 盒 |
2834 | 辅酶Q10片 | 10mgx30片/盒 | 26.61 | 盒 |
2953 | 盐酸洛哌丁胺胶囊 | 2mgx6粒/盒 | 4.25 | 盒 |
3356 | 硝酸咪康唑乳膏 | 2%:20g/盒 | 11.79 | 盒 |
3542 | 叶酸片 | 5mgx100片/瓶 | 15 | 瓶 |
3689 | 湿润烧伤膏 | 40g/支 | 75 | 支 |
3759 | 醋酸甲羟孕酮片 | 2mgx100片/瓶 | 23.3 | 瓶 |
3794 | 颠茄片 | 10mgx100片/瓶 | 5.28 | 瓶 |
3874 | 多巴丝肼片 | 0.25gx40片/盒 | 77.1 | 盒 |
4128 | 呋塞米片 | 20mgx100片/瓶 | 28.2 | 瓶 |
4509 | 硫酸氢氯吡格雷片 | ★75mgx7片/盒 | 17.81 | 盒 |
4623 | 加巴喷丁胶囊 | ★0.1g*12粒*4板/盒 | 5.62 | 盒 |
4628 | 盐酸小檗碱片 | 0.1gx100片/盒 | 28 | 盒 |
4671 | 利可君片 | 20mgx48片/盒 | 47.99 | 盒 |
4780 | 华法林钠片 | 2.5mgx80片/盒 | 40 | 盒 |
4829 | 复方a-酮酸片 | 0.63gx100片/盒 | 250.5 | 盒 |
4865 | 妥布霉素滴眼液 | 5ml 0.3%/支 | 13.36 | 支 |
4979 | 炉甘石洗剂 | 100ml/瓶 | 16.8 | 瓶 |
4998 | 迈之灵片 | 260mgx20片/盒 | 42 | 盒 |
4999 | 米非司酮片 | 25mgx6片/盒 | 15.98 | 盒 |
5013 | 叶酸片 | 0.4mgx31片/瓶 | 26.72 | 瓶 |
5016 | 左甲状腺素钠片/YJL | 50ugx100片/YJL | 24.88 | 盒 |
5069 | 人血白蛋白 | 20% 25ml 5g/瓶 | 220 | 瓶 |
5103 | 维生素B2片 | 5mgx100片/瓶 | 5.3 | 瓶 |
5117 | 0.9%氯化钠注射液 | 10ml:0.09g:0.9%/支 | 1.12 | 支 |
5215 | 氨酚双氢可待因片 | x24片/盒 | 38.34 | 盒 |
5222 | 盐酸昂丹司琼注射液 | ★4ml:8mg | 15.8 | 支 |
5224 | 红霉素眼膏 | 2g:10mg(0.5%)/支 | 5.05 | 支 |
5288 | 美沙拉秦栓 | 1gx7枚/盒 | 59.69 | 盒 |
5433 | 门冬胰岛素注射液 | ★3ml 300U(笔芯)/支 | 43.2 | 支 |
5537 | 玻璃酸钠注射液 | 2ml 20mg/支 | 103.9 | 支 |
5608 | 炔雌醇环丙孕酮片 | 2mg:0.035mg*21片 | 47.95 | 盒 |
5980 | 前列地尔注射液 | 1ml 5ug/支 | 37.64 | 支 |
6103 | 复方氨基酸注射液(18AA-VII) | 200ml:20.65g | 31.23 | 瓶 |
6184 | 黄体酮胶囊 | ★50mgx20粒/盒 | 8.06 | 盒 |
6186 | 丁苯酞软胶囊 | 0.1gx24粒 | 80.64 | 盒 |
A05100002 | 佐匹克隆片 | 7.5mg*12片/盒 | 22.8 | 盒 |
A06-052 | 磷酸钠盐灌肠液 | 133ml/瓶 | 30.51 | 瓶 |
A06100004 | 美沙拉秦肠溶片 | 0.5g**10片*4板/盒 | 256.21 | 盒 |
A06100011 | 马来酸曲美布汀片 | 0.1g*20片/盒 | 16.64 | 盒 |
A06100021 | 复方聚乙二醇电解质散(IV) | ★(A剂+B剂×6袋/盒 | 8.78 | 盒 |
A06100050 | 米索前列醇片 | ★0.2mg*3片 | 4.05 | 盒 |
A0A-011 | 多糖铁复合物胶囊 | 0.15g*10粒 | 28.06 | 盒 |
A0B100024 | 布地奈德福莫特罗吸入粉雾剂(II) | 160ug/4.5ug*60吸/盒 | 220.18 | 盒 |
A0E100019 | 注射用胸腺五肽 | 10mg/瓶WH | 46.68 | 瓶 |
A0I100009 | 维生素D滴剂 | 400单位*24粒 | 23.04 | 盒 |
A0J-0119 | 地特胰岛素注射液 | ★300IU:3ml(笔芯) | 73.07 | 支 |
A0J100009 | 地屈孕酮片 | 10mg*20片/盒 | 108 | 盒 |
A0J100011 | 甲巯咪唑片 | 10mg*50片(薄膜衣) | 30.8 | 盒 |
A0J100021 | 门冬胰岛素30注射液 | ★100u/ml*3ml(笔芯)诺和锐30 | 43.2 | 支 |
A0N100024 | 盐酸奥布卡因凝胶 | 10ml:30mg/支 | 35.99 | 支 |
A0O100048 | 肠内营养混悬液(TPF) | 500ml/瓶 | 38.87 | 瓶 |
A0W-035 | 卡维地洛片 | 12.5mg*14片/盒 | 14 | 盒 |
A0W-037 | 马来酸依那普利叶酸片 | 10.8mg*7片/盒 | 33.23 | 盒 |
A0W-054 | 银杏叶提取物片 | 40mg*20片/盒 | 37.56 | 盒 |
A0W14 | 注射用磷酸肌酸钠 | 1.0g | 81.96 | 支 |
A10-011 | 胞磷胆碱钠胶囊 | 0.1g*24粒/盒 | 31.19 | 盒 |
A10-0110 | 艾地苯醌片 | 30mg*12片 | 42.5 | 盒 |
A10-0111 | 丁苯酞氯化钠注射液 | 25mg:0.9g;100ml | 116.76 | 瓶 |
a10094 | 注射用环磷腺苷葡胺 | 90mg | 29.03 | 支 |
a10104 | 脂肪乳氨基酸(17)葡萄糖(11%)注射液 | ★1440ml | 68.9 | 瓶 |
a10113 | 注射用盐酸倍他司汀 | ★20mg | 51.63 | 支 |
A1016 | 谷维素片 | 10mg*100片 | 19.7 | 瓶 |
a10173 | 甲硝唑维B6片 | 0.2g*45片 | 13.96 | 盒 |
a10207 | 氟比洛芬凝胶贴膏 | 40mg*6贴/盒 | 57.87 | 盒 |
a10221 | 乌拉地尔注射液 | 5ml:25mg | 22.11 | 支 |
a10226 | 磷酸奥司他韦颗粒 | 15mg*10袋/盒 | 45.68 | 盒 |
a10276 | 维生素K1注射液 | ★1ml:10mg/支 | 13.5 | 支 |
a10291 | 维生素C片 | ★0.1g*100片/瓶 | 3.6 | 盒 |
a10302 | 甲磺酸倍他司汀片 | 6mg*100片/盒 | 36.02 | 盒 |
a10406 | 尼麦角林片 | 10mg*36 片/盒 | 42.4 | 盒 |
a10637 | 阿奇霉素干混悬剂 | 0.1g*6袋/盒 | 33.5 | 盒 |
a10641 | 尼可地尔片 | 5mg*30片/盒XA | 28.2 | 盒 |
a10643 | 双歧杆菌四联活菌片 | 0.5g*30片/盒 | 30.13 | 盒 |
a10694 | 肠内营养混悬液(TPF-DM) | 500ml:0.75kcal/瓶 | 101.64 | 瓶 |
a10727 | 羧甲司坦口服溶液 | 10ml:0.5g*10支/盒 | 17.47 | 瓶 |
a10729 | 甲硝唑阴道泡腾片 | 0.2g*14片/盒 | 8.3 | 盒 |
a10748 | 阿利沙坦酯片 | 240mg*7片 | 30.1 | 盒 |
a10761 | 盐酸利多卡因注射液 | ★5ml:0.1g/支 | 2.6 | 支 |
a10799 | 注射用帕瑞昔布钠 | ★40mg | 4.2 | 支 |
a10800 | 碘帕醇注射液 | ★50ml:18.5g(I) | 55.56 | 瓶 |
a10828 | 格列美脲片 | ★2mg*30片/盒 | 2.74 | 盒 |
a10839 | 酪酸梭菌活菌胶囊 | 420mg*30粒/盒 | 41.1 | 盒 |
a10842 | 酪酸梭菌活菌散 | 0.5g*21袋/盒 | 43.53 | 盒 |
a10888 | 瑞巴派特片 | 0.1g*12片*2板/盒 | 29.41 | 盒 |
a10910 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 1.5ml(国产) | 13.1 | 支 |
a10999 | 胞磷胆碱钠片 | 0.1g*24片/盒 | 38.02 | 盒 |
a11009 | 沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg:49mg:51mg*14片/盒 | 44.52 | 盒 |
a11022 | 洛索洛芬钠凝胶贴膏 | 10g:100mg*2贴/盒 | 48.5 | 盒 |
a11047 | 达格列净片 | 10mg*7片*2板(薄膜衣) | 61.04 | 盒 |
a11050 | 螺内酯片 | ★20mg*100片 | 9 | 瓶 |
a11066 | 复方醋酸地塞米松乳膏 | 20g | 2.3 | 支 |
a11096 | 奥氮平片 | ★10mg*14片/QL | 34.71 | 盒 |
a11097 | 阿托伐他汀钙片 | ★20mg*14片/QL | 2.86 | 盒 |
a11099 | 瑞舒伐他汀钙片 | ★5mg*28片 | 3.29 | 盒 |
a11100 | 瑞舒伐他汀钙片 | ★10mg*14片*2板/T | 5.6 | 盒 |
a11104 | 50%葡萄糖注射液 | 20ml:10g | 1.13 | 支 |
a11171 | 甘精胰岛素注射液/ZH | ★3ml:300单位(笔芯) | 66.97 | 支 |
a11172 | 醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg | 4.96 | 支 |
a11199 | 维生素E软胶囊 | 0.1g*30粒 | 3.9 | 盒 |
a11201 | 非诺贝特片 | ★0.1g*40片 | 13 | 盒 |
a11232 | 富马酸比索洛尔片 | ★5mg*10片*1板 | 4.53 | 盒 |
a11233 | 辛伐他汀片 | ★20mg*14片*2板 | 2.96 | 盒 |
a11236 | 铝碳酸镁咀嚼片 | ★0.5g*48片 | 11.23 | 盒 |
a11237 | 聚乙二醇4000散 | ★10g*15袋 | 14.09 | 盒 |
a11239 | 阿莫西林胶囊 | ★0.25g*48粒 | 3.19 | 盒 |
a11240 | 阿奇霉素胶囊 | ★0.25g*6粒 | 5.46 | 盒 |
a11246 | 注射用多种维生素(12) | 5ml | 83.63 | 支 |
a11265 | 硫酸异帕米星注射液 | 200mg:2ml | 61.8 | 支 |
a11299 | 红霉素软膏 | 1%*10g | 2.49 | 支 |
a11305 | 地奥司明片 | 0.45g*10片*2板 | 22.99 | 盒 |
a11343 | 硝呋太尓制霉素阴道软胶囊 | 0.5g:200000单位*12粒 | 58.8 | 盒 |
a11371 | 孟鲁司特钠咀嚼片 | ★5mg*7片 | 5.03 | 盒 |
a11372 | 盐酸氨基葡萄糖片 | ★0.75*90片(薄膜衣) | 89.39 | 盒 |
a11374 | 盐酸二甲双胍片 | ★0.5g*60片 | 3.4 | 盒 |
a11375 | 克拉霉素片 | ★0.25g*6片 | 2.85 | 盒 |
a11376 | 左氧氟沙星滴眼液 | ★5ml:24.4mg | 8.6 | 瓶 |
a11377 | 多潘立酮片 | ★10mg*30片*1板 | 4.77 | 盒 |
a11378 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊 | ★0.2mg*10粒*3板 | 15.1 | 盒 |
a11379 | 甲钴胺片 | ★0.5mg*48片 | 8.47 | 盒 |
a11386 | 缬沙坦胶囊 | ★80mg*28粒 | 4.64 | 盒 |
a11397 | 非布司他片 | ★40mg*8片*2板 | 16.48 | 盒 |
a11398 | 盐酸曲美他嗪片 | ★20mg*15片*2板 | 2.35 | 盒 |
a11399 | 替格瑞洛片 | ★90mg*15片*1板 | 9.45 | 盒 |
a11400 | 非那雄胺片 | ★5mg*10片*3板 | 10.5 | 盒 |
a11401 | 盐酸莫西沙星氯化钠注射液 | ★0.4g250ml2.0g | 35.27 | 瓶 |
a11402 | 碳酸氢钠片 | ★0.5g*100片 | 11.97 | 瓶 |
a11403 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | ★20mg*28粒 | 5.61 | 盒 |
a11406 | 盐酸氨溴索片 | ★30mg*20片 | 1.5 | 盒 |
a11415 | 银杏蜜环口服溶液 | 10ml*18支/盒 | 38.43 | 盒 |
a11430 | 琥珀酸普芦卡必利片 | ★2mg*7片*2板 | 36.38 | 盒 |
a11447 | 维生素B6片 | ★10mg*100片 | 8.17 | 瓶 |
a11458 | 双氯芬酸钠栓(II) | 50mg*3枚 | 75 | 盒 |
a11464 | 人血白蛋白 | 10g(20%,50ml) | 401 | 瓶 |
a11486 | 维生素B6注射液 | ★2ml:0.1g | 0.43 | 支 |
a11493 | 雷贝拉唑钠肠溶片 | ★10mg*6片*3板 | 8.46 | 盒 |
a11496 | 盐酸甲氧明注射液 | 1ml:10mg*1支 | 40.18 | 支 |
a11504 | 维生素B1片 | 10mg*100片 | 4 | 瓶 |
a11507 | 双氯芬酸二乙胺乳胶剂 | 1%(20g:0.2g) | 17.17 | 支 |
a11513 | 注射用盐酸托烷司琼 | ★5mg | 4.13 | 支 |
a11549 | 佐匹克隆片 | 3.75mg*7片*2板 | 18.46 | 盒 |
a11561 | 精蛋白人胰岛素混合注射液30R | ★3ml:300IU(10.5mg)(笔芯)优思灵30R | 27.37 | 支 |
a11585 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | ★80mg:12.5mg*7片*2板 | 23.83 | 盒 |
a11587 | 缬沙坦氨氯地平片(I) | ★80mg:5mg*7片*1板 | 2.77 | 盒 |
a11589 | 培哚普利叔丁胺片 | ★4mg*7片*3板*1袋 | 15.12 | 盒 |
a11592 | 普瑞巴林胶囊 | ★75mg*20粒 | 43.7 | 盒 |
a11593 | 马来酸氯苯那敏片 | 4mg*100 片 | 6 | 瓶 |
a11594 | 艾司奥美拉唑镁肠溶片 | ★20mg*28片 | 35.5 | 盒 |
a11595 | 格列齐特缓释片 | ★30mg*10片*3板 | 24.3 | 盒 |
a11596 | 盐酸氨溴索注射液 | ★2ml:15mg | 0.414 | 支 |
a11598 | 瑞格列奈片 | ★1.0mg*15片*2板 | 6.83 | 盒 |
a11599 | 羟苯磺酸钙片 | ★0.5g*10片*3板 | 22.5 | 盒 |
a11600 | 玻璃酸钠滴眼液 | ★10ml:10mg*1瓶 | 11.62 | 瓶 |
a11601 | 枸橼酸莫沙必利片 | ★5mg*36片 | 21.69 | 盒 |
a11615 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(50R) | ★3ml:300iu/甘舒霖50R | 28.96 | 支 |
a11625 | 盐酸戊乙奎醚注射液 | 1ml:1mg | 40.42 | 支 |
a11632 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | ★3ml:300IU/甘舒霖30R | 28.96 | 支 |
a11674 | 注射用阿奇霉素 | ★0.5g | 7.36 | 支 |
a11682 | 注射用头孢唑林钠 | ★1.0g | 10.6 | 支 |
a11684 | 达比加群酯胶囊 | ★0.11g*10粒*3板 | 88.9 | 盒 |
a11685 | 利伐沙班片 | ★10mg*28片 | 11.16 | 盒 |
a11688 | 沙格列汀片 | ★5mg*10片*1板*3袋 | 49.81 | 盒 |
a11692 | 盐酸罗哌卡因注射液 | ★10ml:100mg | 5.49 | 支 |
a11730 | 葡萄糖酸钙片 | 0.5g*60片 | 26.29 | 瓶 |
a11762 | 中/长链脂肪乳注射液(C8-24Ve) | ★250ml:25g:25g:3g:6.25g | 45.86 | 瓶 |
a11768 | 注射用赖氨匹林 | 0.25g | 35.3 | 支 |
a11793 | 低分子量肝素钙注射液 | ★1ml:5000IU | 8.96 | 支 |
a11794 | 乳果糖口服溶液 | ★200ml(667mg/ml) | 64.79 | 瓶 |
a11796 | 碳酸氢钠注射液 | ★10ml:0.5g | 0.4 | 支 |
a11797 | 胶体果胶铋胶囊 | ★50mg*12粒*2板 | 2.07 | 盒 |
a11801 | 注射用法莫替丁 | ★20mg | 1.74 | 支 |
a11805 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | ★3ml:300U(笔芯)/优泌林70/30 | 30 | 支 |
a11810 | 开塞露(含甘油) | 20ml | 1.79 | 支 |
a11817 | 右佐匹克隆片 | ★3mg*14片*1板 | 8.6 | 盒 |
a11820 | 孟鲁司特钠片 | ★10mg*5片*2板(薄膜衣) | 12.68 | 盒 |
a11824 | 牛碱性成纤维细胞生长因子凝胶 | 5g:21000IU | 59.99 | 支 |
a11852 | 厄贝沙坦分散片 | ★0.15g*12片*1板 | 2.64 | 盒 |
a11884 | 丙酸氟替卡松乳膏 | 0.05%*15g | 39.07 | 支 |
a11888 | 富马酸依美斯汀缓释胶囊 | 2mg*6粒*1板 | 85.98 | 盒 |
a11930 | 烟酰胺注射液 | ★1ml:100mg | 68.27 | 支 |
a11955 | 双氯芬酸钾栓 | 50mg*6枚 | 42.6 | 盒 |
a11965 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | ★3ml:300IU*1支(笔芯)诺和灵30R | 30 | 支 |
a11967 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(50R) | ★300IU/3ml(笔芯)诺和灵50R | 30 | 支 |
a11978 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g(2.5亿活菌))*36粒 | 29.56 | 盒 |
a11980 | 维生素C注射液 | ★2ml:0.5g | 0.11 | 支 |
a11988 | 苯磺酸氨氯地平片 | ★5mg*28片 | 1.86 | 盒 |
a12010 | 头孢泊肟酯干混悬剂 | 50mg*6包 | 39.2 | 盒 |
a12056 | 氯沙坦钾片 | ★50mg*7片*4板 | 18.1 | 盒 |
a12059 | 盐酸克林霉素胶囊 | ★0.15g*10粒 | 1.76 | 盒 |
a12067 | 注射用奥扎格雷钠 | ★80mg | 1.2 | 瓶 |
a12183 | 酒石酸美托洛尔片 | ★50mg*10片*3板 | 2.62 | 盒 |
a12195 | 盐酸氟桂利嗪片 | ★5mg*60片 | 3.78 | 瓶 |
a12197 | 硝苯地平缓释片(II) | ★20mg*50片 | 2.1 | 盒 |
a12198 | 硝苯地平控释片 | ★30mg*60片 | 30 | 盒 |
a12207 | 单硝酸异山梨酯片 | ★20mg*60片*1瓶 | 22.77 | 盒 |
a12211 | 左氧氟沙星片 | ★0.5g*10片 | 24 | 盒 |
a12213 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | ★40mg/GY | 5.18 | 支 |
a12248 | 琥珀酸美托洛尔缓释片 | ★47.5mg*30片*1瓶 | 12.94 | 盒 |
a12250 | 罗红霉素片 | ★0.15g*6片*1板 | 3.87 | 盒 |
a12251 | 甲泼尼龙片 | ★4mg*30片 | 10.8 | 盒 |
a12260 | 布洛芬片 | ★0.1g*100片 | 14.39 | 瓶 |
a12271 | 阿莫西林克拉维酸钾干混悬剂 | 0.2285g*24包 | 35.7 | 盒 |
a12277 | 桉柠蒎肠溶胶囊 | 0.3g*18粒*1板 | 30.56 | 盒 |
a12299 | 氯雷他定片 | ★10mg*12片*2板 | 6.09 | 盒 |
a12302 | 复方氨酚那敏颗粒 | 12袋 | 25.6 | 盒 |
a12325 | 盐酸肾上腺素注射液 | 1ml:1mg | 9.8 | 支 |
a12332 | 碳酸钙D3颗粒(II) | 3g*12袋 | 44.4 | 盒 |
a12337 | 门冬胰岛素30注射液 | ★3ml:300单位/锐秀霖30笔芯 | 24.56 | 支 |
a12340 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(30R) | ★3ml:300单位(笔芯)/重和林M30 | 23.22 | 支 |
a12372 | 替格瑞洛片 | ★60mg*14片*1板(薄膜衣) | 12.88 | 盒 |
a12373 | 人胰岛素注射液 | ★10ml:400U(13.9mg)/甘舒霖R | 28.96 | 支 |
a12378 | 甘精胰岛素注射液 | ★1.5ml:450U*1支(预填充) | 99.6 | 支 |
a12394 | 非洛地平缓释片 | ★5mg*20片 | 7.15 | 盒 |
a12395 | 氯沙坦钾氢氯噻嗪片 | ★100mg:25mg*12片*2板 | 6.96 | 盒 |
a12398 | 注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠 | ★1.0g(0.5g:0.5g) | 3.29 | 支 |
a12409 | 呋塞米注射液 | ★2ml:20mg | 2.32 | 支 |
a172 | 吡诺克辛滴眼液 | 0.25mg:5ml | 9.95 | 瓶 |
a199 | 复方甲氧那明胶囊 | 12.5mg7mg*60粒 | 37.48 | 盒 |
a213 | 水飞蓟宾胶囊 | 35mg*30粒/盒 | 40.26 | 盒 |
a259 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液 | 3ml:0.3g/YDL | 13.3 | 支 |
a345 | 银杏达莫注射液 | 10ml/支 | 19.26 | 支 |
a348 | 盐酸纳洛酮注射液 | 1ml:0.4mg | 15.5 | 支 |
a352 | 阿魏酸哌嗪片 | 50mg*100片 | 27.3 | 瓶 |
a494 | 碳酸钙D3片(II) | 500mg*36片 | 25.8 | 盒 |
a520 | 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂 | 50ug 500ug 28泡 | 145.84 | 盒 |
a664 | 复方聚乙二醇电解质散(II) | ★137.15g/袋 | 18.32 | 盒 |
a71 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 1.2g/ZH | 13.9 | 支 |
a724 | 硫酸依替米星注射液 | 2ml:100mg/支 | 36.22 | 支 |
a756 | 氯化钾缓释片 | ★0.5g*24片 | 9.92 | 盒 |
a774 | 克霉唑乳膏 | 3%10g | 4.8 | 支 |
a791 | 枸橼酸他莫昔芬片 | 10mg*60片 | 72 | 瓶 |
a8301 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg | 22 | 支 |
a933 | 雌二醇片/雌二醇地屈孕酮片复合包装 | 1mg:1mg:10mg*28片 | 96.69 | 盒 |
a972 | 复方甘草片 | 100片 | 9 | 瓶 |
a987 | 莫匹罗星软膏 | 10g:0.2g | 20.18 | 支 |
b10392 | 小儿宝泰康颗粒 | 8g*6袋/盒 | 25.56 | 盒 |
b11287 | 加味逍遥丸 | 6g*10袋 | 15 | 盒 |
b11542 | 银杏内酯注射液 | 2ml:10mg | 19.68 | 支 |
b11556 | 苦碟子注射液 | 40ml | 65 | 支 |
b11670 | 金莲清热颗粒 | 2.5g*12袋 | 44.92 | 盒 |
b11719 | 积雪苷霜软膏 | 10g:0.25g*30g/盒 | 43.25 | 盒 |
b11747 | 百癣夏塔热胶囊 | 0.3g*36粒 | 39.46 | 盒 |
b11889 | 冰黄肤乐软膏 | 30g(饮片0.082g/g) | 49.8 | 盒 |
b12391 | 藿香正气水 | 10ml*6支(管制玻璃瓶) | 9.6 | 盒 |
b11435 | 安胃疡胶囊 | 0.2g*24粒/盒 | 19.87 | 盒 |
b11380 | 八味芪龙颗粒 | 6g*13袋/盒 | 38.09 | 盒 |
b922 | 白芍总苷胶囊 | 0.3g*60粒/盒 | 56.68 | 盒 |
b11550 | 百令胶囊 | 0.5g*70粒/盒 | 72.1 | 盒 |
B100163 | 葆宫止血颗粒 | 15g*8袋/盒 | 38 | 盒 |
b482 | 鼻炎康片 | 0.37g*96片 | 20.58 | 盒 |
a11341 | 鼻渊通窍颗粒 | 15g*6袋 | 39.9 | 盒 |
b10187 | 痹祺胶囊 | 0.3g**48粒/盒 | 51.54 | 盒 |
b11373 | 参苓白术颗粒 | 6g*9袋/盒 | 27.6 | 盒 |
b11929 | 参芪降糖颗粒 | 1g*20袋/盒 | 48.7 | 盒 |
B100050 | 参松养心胶囊 | 0.4g*36粒 | 25.48 | 盒 |
b12257 | 柴银颗粒 | 8g*10袋/盒 | 58 | 盒 |
b11678 | 产后逐瘀胶囊 | 0.3g*36粒 | 23.43 | 盒 |
b11434 | 除湿止痒软膏 | 20g/盒 | 46 | 盒 |
b11469 | 川百止痒洗剂 | 60ml/瓶 | 47.7 | 瓶 |
5439 | 大活络胶囊 | 0.25gx36粒/盒 | 28.81 | 盒 |
b11752 | 丹珍头痛胶囊 | 0.5g*24粒/盒 | 33.1 | 盒 |
b11381 | 都梁软胶囊 | 0.54g*36粒/盒 | 28.61 | 盒 |
b12205 | 二母宁嗽丸 | 9g*4丸/盒 | 89 | 盒 |
b10278 | 肺力咳合剂 | 150ml/瓶 | 26.95 | 瓶 |
b11138 | 肺宁颗粒 | 10g*12袋/盒 | 17.06 | 盒 |
5680 | 复方丹参滴丸 | 27mgx180粒/盒 | 26.08 | 盒 |
b10248 | 复方丹参片 | 0.32g*50片/盒 | 14.5 | 盒 |
B100066 | 复方红衣补血口服液 | 10ml*18支/盒 | 96 | 盒 |
b11109 | 复方荆芥熏洗剂 | 10g*6袋/盒 | 54.04 | 盒 |
B100171 | 复方鲜竹沥液 | 20ml*6支/盒 | 14.4 | 盒 |
b10389 | 复方紫草油 | 30ml/瓶 | 35.38 | 瓶 |
b10628 | 甘桔冰梅片 | 0.2g*36片/盒 | 26.03 | 盒 |
b72 | 肛泰软膏 | 10g*2支/盒 | 33.4 | 盒 |
5193 | 肛泰栓 | 1gx12粒/盒 | 33.6 | 盒 |
b11272 | 葛根汤颗粒 | 6g*6袋/盒 | 37.98 | 盒 |
b11441 | 狗皮膏 | 24g*4贴/盒 | 55.23 | 盒 |
b11261 | 骨松宝颗粒 | 5g*12袋/盒 | 75.32 | 盒 |
B100179 | 固肾安胎丸 | 6g*9袋/盒 | 45.7 | 盒 |
b1010 | 冠心丹参滴丸 | 0.04g*180丸/盒 | 30.37 | 盒 |
b10184 | 归脾丸 | 0.375g*360丸/盒 | 22 | 盒 |
b10823 | 桂林西瓜霜含片 | 0.62g*24片/盒 | 11.82 | 盒 |
b717 | 荷丹片 | 0.73g*36片/盒 | 37 | 盒 |
b10829 | 红核妇洁洗液 | 10ml*7袋/盒 | 31.85 | 盒 |
b354 | 护肝片 | 0.36g*100片/瓶 | 30 | 瓶 |
b12301 | 化湿败毒颗粒 | 5g*4袋/盒 | 39.6 | 盒 |
b11624 | 黄连上清丸 | 6g*10袋/盒 | 18.4 | 盒 |
B100040 | 活血止痛膏 | 7cm*10cm*2帖*3袋/盒 | 21.56 | 盒 |
b10996 | 藿香正气软胶囊 | 0.45g*48粒/盒 | 34 | 盒 |
b935 | 健胃消食片 | ★0.5g*44片/盒 | 7.8 | 盒 |
b12285 | 金喉健喷雾剂 | 30ml/盒 | 45.99 | 盒 |
b11716 | 金匮肾气丸 | 200粒/瓶 | 23.55 | 瓶 |
b12316 | 金水宝片 | ★0.42g*48片/盒 | 71.96 | 盒 |
b12276 | 金叶败毒颗粒 | 10g*8袋/盒 | 49.8 | 盒 |
b12291 | 金银花口服液 | 20ml*10支/盒 | 52.4 | 盒 |
b12259 | 荆防颗粒 | 15g*9袋/盒 | 50.6 | 盒 |
b11121 | 荆花胃康胶丸 | 80mg*30粒/盒 | 43.09 | 盒 |
b12401 | 颈复康颗粒 | 5g*18袋/盒 | 36.36 | 盒 |
b12085 | 开喉剑喷雾剂(儿童型) | 40ml/瓶 | 59.94 | 瓶 |
4960 | 康妇炎胶囊 | 0.4g*48粒/盒 | 27.97 | 盒 |
a669 | 苦参软膏 | 3g*4支 | 24.94 | 盒 |
5691 | 快胃片 | 0.7gx36片/盒 | 19.66 | 盒 |
b10286 | 连花清瘟胶囊 | 0.35g*24粒/盒 | 11.09 | 盒 |
b12263 | 六神丸 | 10丸*10支/盒 | 38.5 | 盒 |
b11626 | 六味安神胶囊 | 0.45g*24粒/盒 | 55.09 | 盒 |
b718 | 六味地黄丸 | 360粒/瓶 | 21.8 | 瓶 |
b10234 | 癃清胶囊 | 0.5g*36粒/盒 | 29.73 | 盒 |
b11168 | 潞党参口服液 | 10ml*6支/盒 | 135 | 盒 |
b11314 | 裸花紫珠颗粒 | 3g*6袋/盒 | 29.93 | 盒 |
b11913 | 麻仁润肠丸 | 6g*20袋/盒 | 27.83 | 盒 |
b12025 | 马应龙麝香痔疮膏 | 4g*8支/盒 | 42 | 盒 |
b11238 | 脉络宁口服液 | 20ml*6支/盒 | 48 | 盒 |
b11258 | 脉络舒通丸 | 12g*6瓶/盒 | 339.96 | 盒 |
b11914 | 摩罗丹(浓缩丸) | 16丸*18袋/盒 | 51 | 盒 |
B100146 | 木香顺气丸 | 6g*10袋/盒 | 13.5 | 盒 |
b66 | 脑安滴丸 | 50mg*120粒/盒 | 25.91 | 盒 |
5209 | 脑心通胶囊 | 0.4gx48粒/盒 | 28.95 | 盒 |
6066 | 尿毒清颗粒 | 5g*18袋/盒 | 64.24 | 盒 |
