济南市槐荫区人民政府关于公布槐荫区三级保护古树名录的通知
字号:
大 中 小



济南市槐荫区人民政府关于公布槐荫区三级保护古树名录的通知
济槐政字〔2023〕26号
各街道办事处,区政府各部门(单位):
根据《山东省古树名木保护办法》,全区认定三级保护古树89株,现予公布。
各级各有关部门要高度重视古树名木保护工作,进一步加强组织领导,创新工作思路,完善协作机制,强化政策扶持,全面落实属地责任和管护主体责任,确保古树名木保护各项措施落实到位。要强化宣传引导,注重弘扬古树文化,提高全社会古树保护意识,引导各方共同关注和保护古树名木。
附件:济南市槐荫区三级保护古树名录
济南市槐荫区人民政府
2023年8月31日
(此件公开发布)
附件
济南市槐荫区三级保护古树名录
序号 | 古树编号 | 树种 | 估测 树龄 | 树高(米) | 胸围 (厘米) | 平均 冠幅(米) | 具体生长 位置 | 保护 等级 | 备注 |
1 | 37010400005 | 银杏 | 120 | 10 | 151 | 5 | 槐荫广场北侧 | 三级 | |
2 | 37010400006 | 银杏 | 120 | 9 | 120 | 4 | 槐荫广场北侧 | 三级 | |
3 | 37010400007 | 银杏 | 120 | 9 | 124 | 5 | 槐荫广场北侧 | 三级 | |
4 | 37010400008 | 五角枫 | 100 | 10 | 154 | 9 | 槐荫广场北侧 | 三级 | |
5 | 37010400009 | 银杏 | 120 | 9 | 127 | 12 | 省立医院东侧 | 三级 | |
6 | 37010400010 | 银杏 | 100 | 9 | 185 | 13 | 省立医院东侧 | 三级 | |
7 | 37010400011 | 银杏 | 100 | 17 | 174 | 12 | 省立医院东侧 | 三级 | |
8 | 37010400012 | 雪松 | 160 | 16 | 209 | 11 | 省立医院东侧 | 三级 | |
9 | 37010400013 | 元宝枫 | 160 | 13 | 184 | 13 | 省立医院东侧 | 三级 | |
10 | 37010400014 | 银杏 | 100 | 12 | 176 | 7 | 省立医院东侧 | 三级 | |
11 | 37010400015 | 银杏 | 120 | 12 | 124 | 7 | 省立医院东侧 | 三级 | |
12 | 37010400016 | 银杏 | 120 | 11 | 145 | 7 | 省立医院东侧 | 三级 | |
13 | 37010400017 | 银杏 | 120 | 11 | 110 | 7 | 省立医院东侧 | 三级 | |
14 | 37010400018 | 银杏 | 120 | 12 | 152 | 8 | 省立医院东侧 | 三级 | |
15 | 37010400019 | 银杏 | 120 | 10 | 133 | 6 | 省立医院东侧 | 三级 | |
16 | 37010400020 | 银杏 | 120 | 16 | 151 | 7 | 省立医院东侧 | 三级 | |
17 | 37010400021 | 银杏 | 120 | 20 | 195 | 9 | 省立医院东侧 | 三级 | |
18 | 37010400022 | 银杏 | 120 | 18 | 155 | 8 | 省立医院东侧 | 三级 | |
19 | 37010400023 | 银杏 | 120 | 16 | 148 | 7 | 省立医院东侧 | 三级 | |
20 | 37010400024 | 银杏 | 120 | 16 | 189 | 7 | 省立医院东侧 | 三级 | |
21 | 37010400025 | 银杏 | 140 | 18 | 214 | 9 | 省立医院东侧 | 三级 | |
22 | 37010400026 | 元宝枫 | 200 | 16 | 222 | 14 | 省立医院东侧 | 三级 | |
23 | 37010400027 | 银杏 | 120 | 21 | 164 | 14 | 省立医院东侧 | 三级 | |
24 | 37010400028 | 侧柏 | 120 | 18 | 174 | 12 | 省立医院东侧 | 三级 | |
25 | 37010400029 | 五角枫 | 140 | 15 | 148 | 13 | 省立医院东侧 | 三级 | |
26 | 37010400030 | 雪松 | 200 | 11 | 257 | 23 | 省立医院东侧 | 三级 | |
27 | 37010400031 | 银杏 | 100 | 20 | 190 | 10 | 济南饭店 | 三级 | |
28 | 37010400032 | 银杏 | 100 | 21 | 189 | 6 | 济南饭店 | 三级 | |
29 | 37010400033 | 雪松 | 160 | 18 | 217 | 15 | 济南饭店 | 三级 | |
30 | 37010400034 | 毛梾 | 100 | 16 | 158 | 13 | 济南饭店 | 三级 | |
31 | 37010400035 | 银杏 | 100 | 20 | 175 | 5 | 济南饭店 | 三级 | |
32 | 37010400036 | 皂荚 | 100 | 10 | 204 | 7 | 北大清真寺 | 三级 | |
33 | 37010400037 | 雪松 | 140 | 15 | 185 | 11 | 济南饭店 | 三级 | |
34 | 37010400038 | 雪松 | 160 | 14 | 223 | 10 | 济南饭店 | 三级 | |
35 | 37010400039 | 垂柳 | 100 | 16 | 160 | 11 | 济南饭店 | 三级 | |
36 | 37010400040 | 垂柳 | 120 | 17 | 187 | 11 | 济南饭店 | 三级 | |
37 | 37010400041 | 旱柳 | 120 | 19 | 188 | 9 | 济南饭店 | 三级 | |
38 | 37010400042 | 五角枫 | 100 | 20 | 170 | 13 | 济南饭店 | 三级 | |
39 | 37010400043 | 侧柏 | 120 | 12 | 106 | 5 | 济南饭店 | 三级 | |
40 | 37010400044 | 白蜡 | 120 | 54 | 255 | 16 | 济南饭店 | 三级 | |
41 | 37010400045 | 槐 | 160 | 7 | 247 | 10 | 兴福街道小董庄(齐州路与日照路交叉处) | 三级 | |
42 | 37010400046 | 侧柏 | 100 | 9 | 84 | 3 | 兴福街道小饮马兴福寺内 | 三级 | |
43 | 37010400047 | 侧柏 | 120 | 10 | 101 | 5 | 兴福街道小饮马兴福寺内 | 三级 | |
44 | 37010400048 | 侧柏 | 120 | 12 | 85 | 4 | 兴福街道小饮马兴福寺内 | 三级 | |
45 | 37010400049 | 槐 | 140 | 19 | 216 | 16 | 兴福街道小饮马兴福寺内 | 三级 | |
46 | 37010400050 | 侧柏 | 140 | 16 | 114 | 5 | 兴福街道小饮马兴福寺内 | 三级 | |
47 | 37010400051 | 侧柏 | 120 | 9 | 80 | 4 | 兴福街道小饮马兴福寺内 | 三级 | |
48 | 37010400052 | 槐 | 100 | 12 | 185 | 7 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
49 | 37010400053 | 槐 | 140 | 13 | 233 | 8 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
50 | 37010400054 | 槐 | 100 | 9 | 192 | 3 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
51 | 37010400055 | 槐 | 120 | 8 | 202 | 6 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
52 | 37010400056 | 槐 | 240 | 10 | 321 | 8 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
53 | 37010400057 | 槐 | 120 | 8 | 202 | 5 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
54 | 37010400058 | 槐 | 120 | 10 | 199 | 5 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
55 | 37010400059 | 槐 | 220 | 10 | 304 | 5 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
56 | 37010400060 | 槐 | 120 | 11 | 204 | 7 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
57 | 37010400061 | 皂荚 | 180 | 8 | 182 | 6 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
58 | 37010400062 | 皂荚 | 200 | 7 | 204 | 5 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
59 | 37010400063 | 皂荚 | 140 | 5 | 151 | 4 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
60 | 37010400064 | 槐 | 200 | 9 | 285 | 8 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
61 | 37010400065 | 皂荚 | 280 | 7 | 270 | 8 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
62 | 37010400066 | 榆 | 160 | 14 | 247 | 8 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
63 | 37010400067 | 垂柳 | 120 | 7 | 176 | 8 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
64 | 37010400068 | 槐 | 100 | 10 | 195 | 6 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
65 | 37010400069 | 槐 | 100 | 13 | 196 | 13 | 兴福街道兴福寺公园 | 三级 | |
66 | 37010400070 | 皂荚 | 240 | 11 | 225 | 10 | 齐鲁大道恒大雅苑 | 三级 | |
67 | 37010400071 | 槐 | 120 | 7 | 145 | 7 | 兴福街道孟王村 | 三级 | |
68 | 37010400072 | 槐 | 140 | 10 | 223 | 11 | 兴福街道孟王村 | 三级 | |
69 | 37010400073 | 流苏树 | 120 | 11 | 201 | 15 | 省肿瘤医院 | 三级 | |
70 | 37010400074 | 流苏树 | 120 | 11 | 146 | 12 | 省肿瘤医院 | 三级 | |
71 | 37010400075 | 侧柏 | 120 | 10 | 99 | 6 | 省肿瘤医院 | 三级 | |
72 | 37010400076 | 白蜡 | 100 | 20 | 251 | 15 | 省肿瘤医院 | 三级 | |
73 | 37010400077 | 桑 | 220 | 19 | 277 | 19 | 济南优抚医院 | 三级 | |
74 | 37010400078 | 槐 | 120 | 9 | 201 | 9 | (腊山街道)任庄村 | 三级 | |
75 | 37010400079 | 槐 | 180 | 11 | 252 | 12 | 匡山街道匡杨村27号 | 三级 | |
76 | 37010400080 | 槐 | 100 | 9 | 190 | 14 | (玉清湖街道)古城86号 | 三级 | |
77 | 37010400081 | 槐 | 120 | 8 | 207 | 6 | (腊山街道)小李庄 | 三级 | |
78 | 37010400082 | 槐 | 140 | 6 | 222 | 5 | (腊山街道)小李庄194号 | 三级 | |
79 | 37010400083 | 旱柳 | 200 | 13 | 358 | 22 | 玉清湖街道常旗屯村 | 三级 | |
80 | 37010400084 | 槐 | 160 | 15 | 242 | 14 | 张庄路街道孔村74号 | 三级 | |
81 | 37010400085 | 槐 | 160 | 10 | 250 | 15 | 张庄路街道段兴西路闰千户村 | 三级 | |
82 | 37010400086 | 槐 | 100 | 19 | 192 | 7 | 腊山河公园 | 三级 | |
83 | 37010400087 | 槐 | 100 | 15 | 188 | 6 | 腊山河公园 | 三级 | |
84 | 37010400088 | 槐 | 120 | 17 | 203 | 7 | 腊山河公园 | 三级 | |
85 | 37010400089 | 皂荚 | 120 | 8 | 139 | 3 | 腊山河公园 | 三级 | |
86 | 37010400090 | 皂荚 | 100 | 10 | 127 | 6 | 腊山河公园 | 三级 | |
87 | 37010400091 | 皂荚 | 100 | 10 | 127 | 6 | 腊山河公园 | 三级 | |
88 | 37010400092 | 槐 | 160 | 4 | 251 | 7 | 段店镇小金村 | 三级 | |
89 | 37010400093 | 银杏 | 120 | 13 | 160 | 10 | 济南饭店 | 三级 |
扫码使用手机浏览本页内容