槐荫区定点医疗机构名单(2024)
字号:
大 中 小
| 序号 | 定点医药机构名称 | 定点医药机构编码 |
| 1 | 济南槐荫博尔口腔诊所 | H37010404402 |
| 2 | 济南槐荫正雅慷口腔诊所 | H37010404671 |
| 3 | 济南众雅口腔医疗有限公司槐荫全民口腔诊所 | H37010404685 |
| 4 | 济南济鲁医疗有限公司槐荫济鲁诊所 | H37010405408 |
| 5 | 济南槐荫正任牙科诊所 | H37010405439 |
| 6 | 济南同健健康管理服务有限公司槐荫易康诊所 | H37010405086 |
| 7 | 济南市槐荫区国科便民医院 | H37010405389 |
| 8 | 槐荫祥盛诊所 | H37010405403 |
| 9 | 槐荫雅宝特门诊部(个体工商户) | H37010405424 |
| 10 | 济南槐荫佳合口腔诊所 | H37010404365 |
| 11 | 山东倪氏医疗管理有限公司槐荫广聚口腔诊所 | H37010405336 |
| 12 | 济南可润健康管理有限公司槐荫可悦口腔诊所 | H37010404643 |
| 13 | 山东汉方中医医生集团管理有限公司槐荫元亨堂中医诊所 | H37010404903 |
| 14 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院)医院 | H37019905178 |
| 15 | 济南槐荫雅宁口腔诊所 | H37010404594 |
| 16 | 济南铭德润雅健康管理咨询有限公司槐荫铭德口腔诊所 | H37010404761 |
| 17 | 济南昌儒中医诊所有限公司槐荫昌儒泰元堂知行中医诊所 | H37010404921 |
| 18 | 山东华澳医院管理有限公司槐荫世家口腔诊所 | H37010404705 |
| 19 | 济南槐荫明里口腔门诊部 | H37010404144 |
| 20 | 济南舒宁口腔医生集团管理有限公司槐荫舒宁口腔诊所 | H37010403973 |
| 21 | 爱雅仕口腔(济南)有限公司槐荫爱雅仕口腔诊所 | H37010404491 |
| 22 | 槐荫合惠口腔诊所 | H37010405036 |
| 23 | 山东一凡教育咨询有限公司济南槐荫中康诊所 | H37010404058 |
| 24 | 济南福德康健康咨询有限公司槐荫华鲁诊所 | H37010404874 |
| 25 | 济南元盛健康管理有限公司槐荫正元中医诊所 | H37010405110 |
| 26 | 山东仁康健康咨询有限公司济南槐荫康馨诊所 | H37010404560 |
| 27 | 济南槐荫祥发中医诊所 | H37019904806 |
| 28 | 槐荫正通口腔诊所 | H37010400322 |
| 29 | 山东竤基医院管理有限公司济南槐荫经二路口腔诊所 | H37010404599 |
| 30 | 槐荫新华诊所 | H37010404604 |
| 31 | 济南槐荫惠泽堂中医诊所 | H37010404384 |
| 32 | 济南槐荫可华诊所 | H37010403240 |
| 33 | 山东兰庭医院管理有限公司槐荫兰庭诊所 | H37010404146 |
| 34 | 济南蓝刺猬口腔健康咨询有限公司槐荫蓝刺猬口腔诊所 | H37010404383 |
| 35 | 济南槐荫实力诊所 | H37010400260 |
| 36 | 济南槐荫惠仁口腔诊所 | H37010400246 |
| 37 | 济南槐荫禾宁口腔诊所 | H37010400318 |
| 38 | 山东源泉健康管理有限公司济南槐荫后屯诊所 | H37010404797 |
| 39 | 山东省机电设备集团总公司门诊部 | H37010403099 |
| 40 | 槐荫康复诊所 | H37010403977 |
| 41 | 济南市槐荫响远医疗服务有限公司槐荫鑫苑诊所 | H37010404901 |
| 42 | 济南槐荫东方口腔诊所 | H37010405025 |
| 43 | 槐荫顺意中医诊所 | H37010405045 |
| 44 | 济南槐荫康俊诊所 | H37010400257 |
| 45 | 济南康逸健康管理有限公司槐荫康逸诊所 | H37010405227 |
| 46 | 山东竤基医院管理有限公司济南槐荫南辛庄西路口腔诊所 | H37010404633 |
| 47 | 济南恭润医疗科技有限公司槐荫硒康诊所 | H37010403234 |
| 48 | 山东诚济堂投资有限公司中医门诊部 | H37010400408 |
| 49 | 济南肾病医院 | H37010400093 |
| 50 | 济南槐荫君安门诊部 | H37010400426 |
| 51 | 济南市新阳光国医馆中医门诊部 | H37010400275 |
| 52 | 济南槐荫爱心口腔诊所 | H37010404488 |
| 53 | 济南新诚口腔健康咨询有限公司槐荫星悦第一口腔诊所 | H37010400249 |
| 54 | 济南市槐荫区匡山办事处老屯社区卫生服务站 | H37010403237 |
| 55 | 山东梁氏崇德堂医疗科技有限责任公司济南槐荫梁氏中医诊所 | H37010404240 |
| 56 | 济南市槐荫区兴福街道金科城社区卫生服务站 | H37010400240 |
| 57 | 济南明灿健康管理咨询有限公司槐荫明灿口腔诊所 | H37010404624 |
| 58 | 槐荫丽雅口腔诊所 | H37010404206 |
| 59 | 济南市槐荫区匡山康宏社区卫生服务站 | H37010400250 |
| 60 | 济南槐荫耿氏口腔诊所 | H37010404590 |
| 61 | 济南市槐荫区营市街3520社区卫生服务站 | H37010404241 |
| 62 | 济南槐荫英新堂中医诊所 | H37010400087 |
| 63 | 山东竤基医院管理有限公司济南槐荫齐州路口腔诊所 | H37010400016 |
| 64 | 济南君心肿瘤医院 | H37010405290 |
| 65 | 济南槐荫洁益康口腔诊所 | H37010404663 |
| 66 | 槐荫景岳诊所 | H37010400264 |
| 67 | 济南槐荫康盛中医诊所 | H37010404681 |
| 68 | 济南市润城泽泉医疗器械有限公司槐荫惠康诊所 | H37010404945 |
| 69 | 济南康冠医疗服务有限公司槐荫怡安诊所 | H37010404547 |
| 70 | 济南市槐荫人民医院 | H37010400008 |
| 71 | 济南槐荫民康诊所 | H37010400019 |
| 72 | 济南良方诊所有限公司槐荫良方诊所 | H37010404380 |
| 73 | 济南槐荫雅苑口腔诊所 | H37010404544 |
| 74 | 山东海德医生集团有限公司槐荫海顾诊所 | H37010404887 |
| 75 | 济南市槐荫区张庄路鑫苑世家社区卫生服务站 | H37010404621 |
| 76 | 济南市槐荫区五里沟公祥街社区卫生服务站 | H37010400267 |
| 77 | 济南槐荫建中诊所 | H37010404593 |
| 78 | 济南市槐荫区营市街街道办事处社区卫生服务中心 | H37010403636 |
| 79 | 槐荫思诺口腔诊所 | H37010404687 |
| 80 | 济南市济西医疗器械有限公司槐荫观澜口腔门诊部 | H37010404339 |
| 81 | 济南市槐荫区振兴街办事处社区卫生服务中心 | H37010403640 |
| 82 | 济南市槐荫区振兴街办事处阳光新城社区卫生服务站 | H37010403238 |
| 83 | 济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心 | H37010400261 |
| 84 | 济南市槐荫区营市街绿园社区卫生服务站 | H37010400238 |
| 85 | 济南槐荫蒙恩堂诊所 | H37010404506 |
| 86 | 济南市槐荫区南辛庄社区卫生服务中心 | H37010403976 |
| 87 | 济南汉唐中医医院有限公司槐荫汉唐中医诊所 | H37010404060 |
| 88 | 槐荫广慈诊所 | H37010400241 |
| 89 | 济南正航口腔医疗有限公司槐荫洪春口腔诊所 | H37010404656 |
| 90 | 山东亮然医疗管理有限公司槐荫金泰然口腔诊所 | H37010404381 |
| 91 | 济南市槐荫区振兴街东方红社区卫生服务站 | H37010400268 |
| 92 | 济南市槐荫区腊山街道水屯村卫生室 | H37010404057 |
| 93 | 济南槐荫舒美口腔诊所 | H37010405032 |
| 94 | 济南槐荫博健诊所 | H37010404749 |
| 95 | 济南市槐荫区青年公园办事处社区卫生服务中心 | H37010403248 |
| 96 | 济南市槐荫区南辛庄办事处南辛北街社区卫生服务站 | H37010402795 |
| 97 | 济南市槐荫区道德街办事处社区卫生服务站 | H37010403098 |
| 98 | 济南市槐荫区兴福街道办事处社区卫生服务中心 | H37010402798 |
| 99 | 济南槐荫大乘诊所 | H37010400276 |
| 100 | 山东皓雅口腔医疗有限公司济南槐荫皓雅口腔诊所 | H37010404538 |
| 101 | 山东诚济堂投资有限公司中医门诊部 | H37010400408 |
| 102 | 槐荫天成口腔诊所 | H37010404370 |
| 103 | 济南槐荫康齐诊所 | H37010404367 |
| 104 | 槐荫连城水岸口腔门诊部 | H37010404239 |
| 105 | 济南槐荫康众诊所 | H37010405202 |
| 106 | 山东建钢医院管理有限公司槐荫建钢医院 | H37010404552 |
| 107 | 济南市槐荫区段店北路办事处闫千户社区卫生服务站 | H37010402792 |
| 108 | 济南槐荫丁香诊所 | H37010405192 |
| 109 | 山东贝诺医疗服务有限公司济南槐荫贝诺口腔诊所 | H37010400258 |
| 110 | 济南槐荫济世堂诊所 | H37010403103 |
| 111 | 济南市槐荫区张庄路办事处桃园社区卫生服务站 | H37010403100 |
| 112 | 济南槐荫可恩口腔医院 | H37010402786 |
| 113 | 济南华医睿联口腔医院管理有限公司槐荫诺雅口腔诊所 | H37010405342 |
| 114 | 济南槐荫东易堂中医门诊部 | H37010400269 |
| 115 | 济南槐荫济顺堂诊所 | H37010405174 |
| 116 | 济南槐荫润辰诊所 | H37010400273 |
| 117 | 济南槐荫华诺口腔诊所 | H37010404897 |
| 118 | 济南方橙医疗科技有限公司槐荫榛果口腔诊所 | H37010404880 |
| 119 | 槐荫美玉齿科诊所 | H37010400255 |
| 120 | 济南市槐荫区张庄路桃园北区社区卫生服务站 | H37010400259 |
| 121 | 济南市槐荫区腊山外海社区卫生服务站 | H37010400239 |
| 122 | 济南市槐荫区张庄腊山新区社区卫生服务中心 | H37010400272 |
| 123 | 华盛医疗技术(济南)有限公司槐荫华盛口腔诊所 | H37010405330 |
| 124 | 济南梁氏骨科医院 | H37010404290 |
| 125 | 济南槐荫品诚口腔诊所 | H37010404876 |
| 126 | 济南市槐荫区绿地香榭丽社区卫生服务站 | H37010403256 |
| 127 | 槐荫怡心诊所 | H37010403112 |
| 128 | 济南市槐荫区西市场办事处社区卫生服务中心 | H37010402793 |
| 129 | 济南槐荫千安中医诊所 | H37010404694 |
| 130 | 济南槐荫康达中医诊所 | H37010405056 |
| 131 | 济南市槐荫区合众康源诊所 | H37010404775 |
| 132 | 山东天真医疗服务有限公司槐荫天真口腔诊所 | H37010405087 |
| 133 | 济南市槐荫区兴福街道雅苑社区卫生服务站 | H37010400274 |
| 134 | 济南槐荫牙益家口腔诊所 | H37010404192 |
| 135 | 济南世医堂中医门诊部 | H37010403247 |
| 136 | 济南恒可昌健康管理有限公司槐荫恒可昌中医诊所 | H37010405013 |
| 137 | 济南槐荫百益同惠口腔诊所 | H37010404294 |
| 138 | 济南市槐荫区匡山泉城花园社区卫生服务站 | H37010400265 |
| 139 | 济南市槐荫区腊山街道办事处社区卫生服务中心 | H37010400245 |
| 140 | 济南市槐荫区玉清湖街道办事处社区卫生服务中心 | H37010400248 |
| 141 | 济南新阳光中医医院 | H37010405211 |
| 142 | 济南市槐荫区中大槐树街道办事处社区卫生服务中心 | H37010404099 |
| 143 | 济南槐荫医心堂诊所 | H37010404900 |
| 144 | 济南品健健康管理服务有限公司槐荫安泰诊所 | H37010404625 |
| 145 | 济南诚康医疗服务有限公司槐荫诚康诊所 | H37010405206 |
| 146 | 济南群贤聚医疗健康管理有限公司济南阳光壹佰医院 | H37010405348 |
| 147 | 济南槐荫恒仁医疗器械有限公司槐荫恒仁诊所 | H37010404942 |
| 148 | 槐荫祥福诊所 | H37010404336 |
| 149 | 槐荫爱心诊所 | H37010400263 |
| 150 | 济南槐荫祥仁诊所 | H37010400243 |
| 151 | 济南明星大药房有限公司槐荫福康诊所 | H37010404888 |
| 152 | 山东贤美达医养健康产业有限公司济南槐荫阳光慈爱门诊部 | H37010400244 |
| 153 | 济南槐荫昭民诊所 | H37010400242 |
| 154 | 济南市槐荫区段店北路前屯社区卫生服务站 | H37010405335 |
| 155 | 济南正通口腔医院有限公司槐荫恒大金碧口腔诊所 | H37010405204 |
| 156 | 山东宏济堂医药连锁有限公司槐荫中医诊所 | H37010405258 |
| 157 | 山东溱顺堂医康养医疗有限公司济南槐荫杏康诊所 | H37010405041 |
| 158 | 槐荫众生诊所 | H37010400247 |
| 159 | 山东济儒堂健康管理咨询有限公司槐荫祥和堂诊所 | H37010404232 |
| 160 | 济南槐荫西城口腔诊所 | H37010400252 |
| 161 | 济南槐荫康乐诊所 | H37010400266 |
| 162 | 济南槐荫鑫康诊所 | H37010404295 |
| 163 | 济南槐荫瑞诺口腔诊所 | H37010404530 |
| 164 | 济南康逸堂医疗服务有限公司槐荫康逸堂诊所 | H37010400432 |
| 165 | 济南槐荫馨康诊所 | H37010405033 |
| 166 | 济南泉景医药有限公司槐荫泉景中医诊所 | H37010405043 |
| 167 | 济南槐荫科苑诊所 | H37010405185 |
| 168 | 济南槐荫欣光诊所 | H37010400253 |
| 169 | 济南槐荫兴业诊所 | H37010403254 |
| 170 | 济南槐荫国学诊所 | H37010404366 |
| 171 | 济南槐荫玉宝堂诊所 | H37010404739 |
| 172 | 山东正煌中医门诊连锁有限公司槐荫正煌中医诊所 | H37010404397 |
| 173 | 济南槐荫岐黄诊所 | H37010400321 |
| 174 | 济南贤成医疗服务有限公司槐荫贤成诊所 | H37010404534 |
| 175 | 槐荫嘉康诊所 | H37010405250 |
| 176 | 济南世家医疗科技有限公司槐荫恩泽口腔诊所 | H37010405242 |
| 177 | 济南市槐荫区中大槐树办事处昆仑街社区卫生服务站 | H37010402796 |
| 178 | 槐荫舒博口腔诊所 | H37010404960 |
| 179 | 济南市槐荫区美里湖美里新居社区卫生服务站 | H37010400262 |
| 180 | 槐荫济尔康诊所 | H37010403253 |
| 181 | 济南市槐荫区兴福杨柳春风社区卫生服务站 | H37010404667 |
| 182 | 济南槐荫顺康诊所 | H37010404809 |
| 183 | 济南市槐荫区瑞康永信医疗咨询有限公司槐荫紫云城诊所 | H37010404748 |
| 184 | 济南槐荫鲁元诊所 | H37010404210 |
| 185 | 济南军颐医院 | H37010400054 |
| 186 | 济南市槐荫区腊山大杨新区社区卫生服务站 | H37010404629 |
| 187 | 济南槐荫爱来奇诊所 | H37010404562 |
| 188 | 槐荫阳光康达诊所 | H37010400256 |
| 189 | 济南中西医糖尿病医院 | H37010400236 |
| 190 | 济南永成健康咨询有限公司槐荫兴启口腔诊所 | H37010404194 |
| 191 | 济南槐荫观岐堂中医诊所 | H37010404291 |
| 192 | 济南市槐荫区匡山办事处社区卫生服务中心 | H37010403111 |
| 193 | 济南槐荫新医诊所 | H37010404292 |
| 194 | 济南市槐荫区中大槐树八里桥社区卫生服务站 | H37010400254 |
| 195 | 济南市槐荫区五里沟办事处社区卫生服务中心 | H37010402771 |
| 196 | 济南国强健康管理有限公司槐荫国强中医诊所 | H37010404682 |
| 197 | 济南槐荫微笑口腔诊所 | H37010400088 |
| 198 | 济南槐荫颐康诊所 | H37010404859 |
| 199 | 山东手足外科医院 | H37010400022 |
| 200 | 济南威高肾科医院 | H37010400006 |
| 201 | 济南市槐荫区美里湖办事处社区卫生服务中心 | H37010402819 |
| 202 | 济南市槐荫区匡山仁爱社区卫生服务站 | H37010400237 |
| 203 | 济南良方诊所有限公司槐荫良方诊所 | H37010404380 |
| 204 | 济南槐荫仁惠堂中医诊所 | H37010405331 |
| 205 | 济南槐荫厚朴堂诊所 | H37010404214 |
| 206 | 济南尊尚励合医院 | H37010400011 |
| 207 | 济南市槐荫区腊山泉景园社区卫生服务站 | H37010404770 |
| 208 | 济南市槐荫区腊山国际花都社区卫生服务站 | H37010400271 |
| 209 | 山东百惠祥中医馆有限公司济南槐荫百惠祥中医诊所 | H37010404781 |
扫码使用手机浏览本页内容