济南市槐荫区医疗保障局2024年度行政执法数据
字号:
大 中 小



目 录
第一部分 槐荫区医疗保障局概况
一、部门主要职能
第二部分 槐荫区医疗保障局2024年度行政执法数据表
一、行政许可情况统计表
二、行政处罚情况统计表
三、行政强制情况统计表
四、行政征收征用情况统计表
五、行政检查情况统计表
六、其他行政执法行为实施情况统计表
第一部分 槐荫区医疗保障局概况
一、槐荫区医疗保障局主要职能
区医疗保障局是区政府主管医保工作的部门。
槐荫区医疗保障局的主要职能为:
(一)贯彻执行国家、省、市关于医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的法律法规、规章和政策、规划、标准。负责拟订全区医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度的政策、规划并组织实施。
(二)依法监督管理相关医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。
(三)组织制定全区医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革。
(四)组织实施全区城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准。
(五)贯彻执行国家和省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费标准等政策,配合做好价格信息监测和信息发布相关工作。贯彻执行国家和省药品、医用耗材的集中采购政策。
(六)组织实施全区定点医药机构协议和支付管理办法,建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处或协助查处医疗保障领域违法违规行为。
(七)负责全区医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设,完善异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
(八)负责本部门党的建设、意识形态、宣传思想和群众工作。
(九)履行法律、法规、规章规定的其他职责。
(十)完成区委、区政府交办的其他任务。
(十一)加强职能转变。按照党中央、国务院关于转变政府职能、深化放管服改革,深入推进审批服务便民化的决策部署,认真落实省委、省政府深化“一次办好”和市委、市政府“一次办成”改革的要求,组织推进本部门转变政府职能。完善全区统一的城乡居民基本医疗保险制度和大病保险制度,完善医保筹资和报销调整机制,推行按病种付费为主的复合型支付方式,建立健全覆盖全民、城乡统筹的多层次医疗保障体系,不断提高医疗保障水平,确保医保资金合理使用、安全可控,按照职责分工推进医疗、医保、医药“三医联动”改革,更好保障人民群众就医需求、减轻医药费用负担。
(十二)有关职责分工。
1.与区卫生健康局的有关职责分工。区卫生健康局、区医保局等部门在医疗、医保、医药等方面加强制度、政策衔接,建立沟通协商机制,协同推进改革,提高医疗资源使用效率和医疗保障水平。
2.关于相对集中行政许可权。区医保局负责本部门行政权力事项的动态调整;区行政审批服务局负责行使经区政府批准集中的医疗保障领域相关行政许可及关联事项。两部门建立健全衔接配合机制,依法履行职责分工,强化在联络会商、信息互通、业务协同等方面相互配合。
第二部分 槐荫区医疗保障局2024年度行政执法数据表
1.医保局2024年度行政许可情况统计表
年度行政许可情况统计表 | |||||
单位 | 行政许可实施数量 | 撤销许可数量 | |||
申请数量 | 受理数量 | 许可数量 | 不予许可数量 | ||
槐荫区医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 2.受理数量、许可数量、不予许可数量、撤销许可数量是指行政许可机关作出受理决定、许可决定、不予许可决定以及撤销许可决定的数量。 3.准予变更、延续和不予变更、延续的数量,分别计入“许可数量、不予许可数量”。 | |||||
2.槐荫区医疗保障局2024年度行政处罚情况统计表
年度行政处罚情况统计表 | |||||||||||||||||||||||
单位 | 行政处罚实施数量 | 被行政复议应诉数量 | 移送司法机关数量 | ||||||||||||||||||||
案源登记数量 | 立案数量 | 结案数量 | 警告 | 通报批评 | 罚款(次数) | 没收违法所得(次数) | 没收非法财物(次数) | 暂扣许可证件 | 降低资质等级 | 吊销许可证件 | 限制开展生产经营活动 | 责令停产停业 | 责令关闭 | 限制从业 | 行政拘留 | 其他行政处罚 | 罚没金额(万元) | 被行政复议数量 | 被行政复议纠错数量 | 被行政诉讼数量 | 行政诉讼败诉的数量 | ||
槐荫区医疗保障局 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 2.行政处罚结案数量包括经行政复议或者行政诉讼被撤销的行政处罚决定数量。 3.单处一个类别行政处罚的,计入相应的行政处罚类别;并处两种以上行政处罚的,算一宗行政处罚,计入最重的行政处罚类别。如“没收违法所得,并处罚款”,计入“没收违法所得”类别;并处明确类别的行政处罚和其他行政处罚的,计入明确类别的行政处罚,如“处罚款,并处其他行政处罚”,计入“罚款”类别。行政处罚类别从轻到重的顺序:(1)警告(2)通报批评(3)罚款(4)没收违法所得(5))没收非法财物(6)暂扣许可证件(7)降低资质等级(8)吊销许可证件(9)限制开展生产经营活动(10)责令停产停业(11)责令关闭(12)限制从业(13)行政拘留。其他行政处罚为法律、行政法规规定的其他行政处罚,比如通报批评、驱逐出境等。 4.没收违法所得、没收非法财物能确定金额的,计入“罚没金额”;不能确定金额的,不计入“罚没金额”。 5.“罚没金额”以处罚决定书确定的金额为准。 | |||||||||||||||||||||||
3.槐荫区医疗保障局2024年度行政强制情况统计表
年度行政强制情况统计表 | ||||||||||||||
单 位 | 行政强制措施实施数量 | 行政强制执行实施数量 | 合计 | |||||||||||
行政机关强制执行实施数量 | 申请人民法院强制执行数量 | |||||||||||||
查封场所、设施或者财物(次数) | 扣押财物(次数) | 冻结存款、汇款(次数) | 其他行政强制措施(次数) | 合计 | 加处罚款或者滞纳金(次数) | 划拨存款、汇款(次数) | 拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物(次数) | 排除妨碍、恢复原状 | 代履行 | 其他强制执行 | 合计 | |||
槐荫区医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明:1.统计范围为本年度1月1日至12月31日。 2.行政强制措施实施数量是指作出“查封场所、设施或者财物,扣押财物,冻结存款、汇款或者其他行政强制措施”决定的数量。 3.行政强制执行实施数量是指“加处罚款或者滞纳金,划拨存款、汇款,拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物,排 除妨碍、恢复原状,代履行和其他强制执行方式”等执行完毕或者终结执行的数量。 4.其他强制执行方式,如《中华人民共和国城乡规划法》规定的强制拆除;《中华人民共和国煤炭法》规定的强制停产、强制消除安全隐患;《金银管理条例》规 定的强制收购;《外汇管理条例》规定的回兑等。 5.申请人民法院强制执行数量是指向人民法院申请强制执行的数量,时间以申请日期为准。 6。合计是指“行政强制措施实施数量,行政强制执行实施数量,申请人民法院强制执行数量”之和。 | ||||||||||||||
4.槐荫区医疗保障局2024年度行政征收征用情况统计表
年度行政征收情况统计表 | ||||||
单位 | 行政征收实施数量 | 行政征用 实施数量 | 合计 | |||
行政收费(次数) | 行政收费数额(万元) | 土地、房屋征收实施次数 | 征收面积(万亩) | |||
槐荫区医疗保障局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
填表说明: 1.统计范围为本年度 1月1日至12月31日。 2.行政征收主要是指行政机关行政收费及土地、房产征收等情况。土地、房屋征收实施数量的统计,以政府正式批文为准。(因征税属于中央垂直管理,不列入我市统计范围)。行政征用实施数量是指因抢险、救灾、反恐等公共利益需要而作出的行政征用决定的数量。 3.合计是指“行政收费数量,土地、房屋征收实施数量,行政征用实施数量”之和。 | ||||||
5.槐荫区医疗保障局2024年度行政检查情况统计表
年度行政检查统计表 | |
单位 | 行政检查实施次数 |
槐荫区医疗保障局 | 2 |
填表说明:1.统计范围为本年度 1月1日至12月31日。 2.行政检查的次数是指检查1个检查对象,有完整、详细的检查记录,计为检查1次。无特定检查对象的巡查、巡逻,无完整、详细检查记录的不计为检查次数。 | |
6.槐荫区医疗保障局2024年度其他行政执法行为情况统计表
序号 | 单位名称 | 行政裁决 | 行政给付 | 行政确认 | 行政奖励 | 其他行政执法行为 | |||
次数 | 涉及金额 (万元) | 次数 | 给付总金额(万元) | 次数 | 次数 | 奖励总金额(万元) | 宗数 | ||
1 | 医保局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
说明:
1. “行政裁决次数”、“行政确认次数”、“行政奖励次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间作出行政裁决、行政确认、行政奖励决定的数量。
2. “行政给付次数”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间给付完毕的数量。
3. “其他行政执法行为”的统计范围为统计年度1月1日至12月31日期间完成的宗数。
扫码使用手机浏览本页内容