槐荫区公共资源交易开标计划表2024.7.15-7.19
字号:
大 中 小



序号 | 开标时间 | 采购单位 | 项目类别 | 采购内容 | 代理机构 | 预算金额(万元) | 开标地址 |
1 | 2024/7/15 9:00 | 济南市槐荫区水务局 | 竞争性磋商 | 济南市槐荫区腊山河河道清淤及日常管护项目 | 山东朝阳招标有限公司槐荫分公司 | 798.713367 | 济南市历城区经十路1277号(经十路与凤鸣路交叉口东北角) |
2 | 2024/7/16 9:00 | 济南市槐荫区金融事业发展中心 | 竞争性磋商 | 山东数字金融产业园运营服务 | 山东方卓项目管理有限公司 | 180 | 济南市历城区经十路1277号(经十路与凤鸣路交叉口东北角) |
3 | 2024/7/16 13:30 | 济南市生态环境局槐荫分局 | 竞争性磋商 | 移动式机动车尾气遥感监测服务 | 山东星光招标有限公司 | 19.8 | 济南市历城区经十路1277号(经十路与凤鸣路交叉口东北角) |
4 | 2024/7/17 9:00 | 济南市槐荫区人力资源和社会保障局 | 竞争性磋商 | 购买槐荫区人社局物业项目 | 济南市政府采购中心 | 56.2 | 济南市历城区经十路1277号(经十路与凤鸣路交叉口东北角) |
5 | 2024/7/17 13:30 | 济南市槐荫区人民政府中大槐树街道办事处 | 公开招标 | 中大槐树街道红领医养巡护点建设项目 | 山东奥景工程项目管理有限公司 | 14 | 济南市历城区经十路1277号(经十路与凤鸣路交叉口东北角) |
6 | 2024/7/18 9:00 | 济南市槐荫区自然资源局 | 竞争性磋商 | 槐荫区自然资源局即时控违执法队伍服务项目 | 山东久润招标代理有限公司 | 58 | 济南市历城区经十路1277号(经十路与凤鸣路交叉口东北角) |
7 | 2024/7/18 9:00 | ![]() | 竞争性磋商 | ![]() | ![]() | 42.228411 | 济南市槐荫区经十路28988号乐梦中心1号楼502室 |
8 | 2024/7/18 9:00 | 济南市槐荫区文化和旅游局 | 竞争性磋商 | 2024年槐荫区图书馆全服务社会化运营采购 | 山东忠诚信工程咨询有限公司 | 180 | 济南市历城区经十路1277号(经十路与凤鸣路交叉口东北角) |
9 | 2024/7/18 13:30 | 济南市泉城花园小学 | 竞争性磋商 | 济南市泉城花园小学外墙加固工程 二次招标 | 济南泉信项目管理有限责任公司 | 189.921023 | 济南市历城区经十路1277号(经十路与凤鸣路交叉口东北角) |
10 | 2024/7/18 13:30 | 济南市槐荫区大金新苑幼儿园 | 竞争性磋商 | 槐荫区锦绣城幼儿园户外改造工程 | 山东盛鋆企业管理咨询服务有限公司 | 105.79 | 济南市历城区经十路1277号(经十路与凤鸣路交叉口东北角) |
11 | 2024/7/18 14:00 | 济南市槐荫区自然资源局 | 竞争性磋商 | 济南市槐荫区自然资源局2024年执法监管智慧平台项目 | 山东三阳项目管理有限公司 | 20 | 槐荫区经十路28988号乐梦中心1号楼502室 |
12 | 2024/7/19 9:00 | 济南市槐荫区人民政府美里湖街道办事处 | 竞争性磋商 | 济南市槐荫区人民政府美里湖街道办事处沿黄九美蒋庄露营和特种动物养殖基地建设项目 | 山东辉睿项目管理有限公司 | 89.092658 | 济南市历城区经十路1277号(经十路与凤鸣路交叉口东北角) |
槐荫区公共资源交易开标计划表2024.7.15-7.19.xlsx
扫码使用手机浏览本页内容