槐荫区预防接种单位信息公示
字号:
大 中 小
| 槐荫区预防接种单位信息公示 | |||||
| 序号 | 接种单位名称 | 服务范围 | 地址 | 联系电话 | 开诊时间 |
| 1 | 济南市槐荫区五里沟办事处社区卫生服务中心预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 纬六路16号 | 0531-81273122 | 二、四、六8:30-11:00 |
| 2 | 济南市槐荫区西市场办事处社区卫生服务中心预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 纬十一路249号 | 0531-58275971 | 二、四、六8:00-11:30 |
| 3 | 济南市槐荫区中大槐树街道办事处社区卫生服务中心预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 经四路667-1号 | 0531-58275860 | 二、四、六8:00-11:00 |
| 4 | 济南市槐荫区道德街办事处社区卫生服务站预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 经六路311-13号 | 0531-87197085 | 二、四、日8:00-11:30 |
| 5 | 济南市槐荫区营市街街道办事处社区卫生服务中心预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 槐村街75-1号 | 0531-87195783 | 二、四、六8:00-11:00 |
| 6 | 济南市槐荫区营市街3520社区卫生服务站预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 经十路25156号 | 0531-87965854 | 二、四、日8:00-11:30 |
| 7 | 济南市槐荫区南辛庄社区卫生服务中心预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗(含新冠病毒疫苗) | 南辛庄西路27号 | 0531-81617784 | 一、二、四、六8:00-11:30 |
| 8 | 济南市槐荫区青年公园办事处社区卫生服务中心预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 纬七路86号 | 0531-58275833 | 二、四、六8:00-11:30 |
| 9 | 济南市槐荫区振兴街办事处社区卫生服务中心预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 经十路23237号振兴街惠民服务楼4楼 | 0531-58275802 | 二、四、六8:00-11:00 |
| 10 | 济南市槐荫区振兴街办事处阳光新城社区卫生服务站预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 卧龙路199号 | 0531-58275788 | 二、四、六8:00-11:00 |
| 11 | 济南市槐荫区兴福街道办事处社区卫生服务中心预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 齐州路与莱芜路交叉路口东南角(金欣佳苑物业楼二楼) | 0531-58275946 | 二、四、五、六 8:00-11:00,13:30-16:00 |
| 12 | 济南市槐荫区兴福街道金科城社区卫生服务站预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 兴福街道金科城D区8号楼2单元101室 | 0531-87907586 | 二、四、六8:30-11:30 |
| 13 | 济南市槐荫区兴福杨柳春风社区卫生服务站预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 杨柳春风小区七区(杨柳郡)2号楼底铺 | 0531-58279588 | 二、四、六8:30-11:00 |
| 14 | 济南市槐荫区兴福街道雅苑社区卫生服务站预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 恒大雅苑西区21号楼二层 | 0531-55705317 | 二、三、四、六8:30-11:00 |
| 15 | 济南市槐荫区兴福锦绣城社区卫生服务站预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 济南市槐荫区齐州路荣宝御园1765号商铺3-109-112室 | 0531-69906609 | 二、四、日8:30-11:30 |
| 16 | 济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 康城新苑17号楼门头房 | 0531-58538351 | 二、四、六8:00-11:00 |
| 17 | 济南市槐荫区匡山街道办事处社区卫生服务中心预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 济齐路112号(匡山公园对面) | 0531-58275808 | 二、三、五、六8:00-11:00 |
| 18 | 济南市槐荫区匡山办事处老屯社区卫生服务站预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 老屯铁路小区25号楼 | 0531-58261458 | 二、四、六8:00-11:00 |
| 19 | 济南市槐荫区张庄腊山新区社区卫生服务中心预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗(含新冠病毒疫苗) | 腊山北路16号 | 0531-69924933 | 一、二、四、五、六8:00-11:30,13:30-15:00 |
| 20 | 济南市槐荫区张庄路办事处桃园社区卫生服务站预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 段北路169号 | 15550039105(公用) | 二、三、四、五、六8:00-11:00 |
| 21 | 济南市槐荫区张庄路桃园北区社区卫生服务站预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 槐荫区恒大金碧新城5号楼门头房5-1-102、1-113 | 13356681132(公用) | 二、四 8:00-11:30,13:30-15:30,六8:00-11:30 |
| 22 | 济南市槐荫区张庄路鑫苑世家社区卫生服务站预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 鑫苑世家公馆14号楼商铺 | 13046002185(公用) | 二、四、六8:00-11:30,二13:30-15:30 |
| 23 | 济南市槐荫区段店北路街道办事处社区卫生服务中心预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 槐荫区财富壹号三期北区二号楼底层商铺 | 0531-87197145 | 一、二、四、五、日8:00-11:00 |
| 24 | 济南市槐荫区美里湖办事处社区卫生服务中心预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 美里路9号美里花园小区44号楼 | 18853144983(公用) | 一、二、四、日8:00-11:30 |
| 25 | 济南市槐荫区玉清湖街道办事处社区卫生服务中心预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 槐荫区玉清湖街道田庄村100号 | 0531-58090128 | 二、四、六 8:30-11:00 |
| 26 | 济南市槐荫区腊山街道办事处社区卫生服务中心预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 槐荫区腊山南苑2区1号楼D商 | 0531-87069683、87060792 | 二、四、六8:30-11:00 |
| 27 | 济南市槐荫区腊山国际花都社区卫生服务站预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 槐荫区绿地国际花都商业街11-1-103 | 0531-81614291 | 二、四、六 8:30-11:00,六13:30-16:30 |
| 28 | 济南市槐荫区腊山大杨新区社区卫生服务站预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 经十路29716号外海中央花园3期4区二单元104室 | 0531-58279599 | 二、四、六 8:30-11:30 |
| 29 | 济南市槐荫区腊山泉景园社区卫生服务站预防接种门诊 | 免疫规划疫苗、非免疫规划疫苗 | 槐荫区腊山泉景园二期二号楼一单元104室 | 0531-58277167 | 二、四、五、六8:30-11:00 |
| 30 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院)医院成人预防接种门诊 | 18岁及以上人群非免疫规划疫苗(含新冠病毒疫苗) | 青岛路6699号山东第一医科大学(山东省医学科学院)医院 | 0531-59556122 | 一、二、三、四、五、六、日9:00-12:00,14:00-20:00 |
| 31 | 山东省立医院产科预防接种室 | 新生儿卡介苗及首剂乙肝疫苗 | 经五路324号 | 0531-68779104 | / |
| 32 | 济南市槐荫人民医院产科预防接种室 | 新生儿卡介苗及首剂乙肝疫苗 | 经四路589号 | 0531-58275073 | / |
| 33 | 济南市第五人民医院产科预防接种室 | 新生儿卡介苗及首剂乙肝疫苗 | 经十路24297号 | 0531-87197143 | / |
| 34 | 山东省第二人民医院产科预防接种室 | 新生儿卡介苗及首剂乙肝疫苗 | 段兴西路4号 | 0531-83086396 0531-83086395 | / |
| 35 | 济南市第五人民医院狂犬病暴露预防处置门诊 | 人用狂犬病疫苗 | 槐荫区经十路24297号 | 0531-87197071/0531-87192605 | 24小时(首剂次);8:00-21:00(非首剂次) |
| 36 | 山东手足外科医院狂犬病暴露预防处置门诊 | 人用狂犬病疫苗 | 槐荫区经十西路1266号 | 0531-87199120 | 24小时(首剂次);8:00-17:00(非首剂次) |
| 37 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院)医院成人预防接种门诊 | 人用狂犬病疫苗 | 槐荫区青岛路6699号 | 0531-59556122/ 13953810186/15853829591 | 24小时 |
| 38 | 济南市槐荫人民医院狂犬病暴露预防处置门诊 | 人用狂犬病疫苗 | 济南市经四路589号 | 0531-58275097/0531-58275033 | 24小时(首剂次);8:00-20:00(非首剂次) |
| 2025年11月24日更新。 | |||||
扫码使用手机浏览本页内容