2025年第四季度槐荫区医疗机构设备总览
字号:
大 中 小
| 序号 | 机构ID | 机构名称 | 行政区划代码 | 所属地区 | 已报设备数 | |
| 1 | 370000815462 | 济南市槐荫区疾病预防控制中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 4 |
| 2 | 370000831886 | 济南市槐荫区青年公园办事处社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 3 |
| 3 | 370000151108 | 济南市槐荫区兴福街道办事处社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 42 |
| 4 | 370000845844 | 济南尊尚励合医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 3 |
| 5 | 370000741796 | 山东省眼科医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 149 |
| 6 | 370000857046 | 济南锦湘护理院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 1 |
| 7 | 370000853334 | 山东绿地幸福家综合服务有限公司槐荫幸福家护理院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 18 |
| 8 | 370000855588 | 山东和孚健康管理有限公司济南槐荫和孚护理院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 2 |
| 9 | 370000000740 | 山东省立医院(山东省儿童医院) | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 291 |
| 10 | 370000000722 | 济南市第二人民医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 176 |
| 11 | 370000872896 | 济南新阳光中医医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 15 |
| 12 | 370000150847 | 济南市槐荫区南辛庄社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 9 |
| 13 | 370000000724 | 济南市第五人民医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 262 |
| 14 | 370000872456 | 山东第一医科大学(山东省医学科学院)医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 17 |
| 15 | 370000854596 | 济南市槐荫区西市场办事处社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 3 |
| 16 | 370000831968 | 济南市槐荫区曜阳护理院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 15 |
| 17 | 370000795066 | 济南市槐荫区玉清湖街道办事处社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 21 |
| 18 | 370000795072 | 济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 40 |
| 19 | 370000000730 | 济南市槐荫人民医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 941 |
| 20 | 370000862030 | 济南智连星互联网医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 1 |
| 21 | 370000769152 | 济南军颐医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 5 |
| 22 | 370000000720 | 济南市儿童医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 130 |
| 23 | 370000751524 | 山东手足外科医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 9 |
| 24 | 370000842696 | 济南市槐荫区匡山街道办事处社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 5 |
| 25 | 370000795070 | 济南市槐荫区腊山街道办事处社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 20 |
| 26 | 370000794408 | 济南威高肾科医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 13 |
| 27 | 370000035428 | 济南市疾病预防控制中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 3 |
| 28 | 370000874310 | 济南君心肿瘤医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 7 |
| 29 | 370000759272 | 济南中医癫痫病医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 10 |
| 30 | 370000000716 | 济南二机床集团有限公司职工医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 8 |
| 31 | 370000000734 | 山东第一医科大学附属肿瘤医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 106 |
| 32 | 370000751568 | 济南梁氏骨科医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 1 |
| 33 | 370000846842 | 济南市槐荫区中大槐树街道办事处社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 34 |
| 34 | 370000795136 | 济南中西医糖尿病医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 42 |
| 35 | 370000769130 | 济南癫痫病医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 7 |
| 36 | 370000150874 | 济南市槐荫区营市街街道办事处社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 23 |
| 37 | 370000035398 | 济南市急救中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 6 |
| 38 | 370000745858 | 济南市槐荫区张庄腊山新区社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 3 |
| 39 | 370000770206 | 济南肾病医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 20 |
| 40 | 370000000738 | 山东第一医科大学附属皮肤病医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 74 |
| 41 | 370000874766 | 济南群贤聚医疗健康管理有限公司济南阳光壹佰医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 3 |
| 42 | 370000859060 | 山东建钢医院管理有限公司槐荫建钢医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 5 |
| 43 | 370000787528 | 济南槐荫可恩口腔医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 8 |
| 44 | 370000770534 | 济南肤康中研皮肤病医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 3 |
| 45 | 370000151112 | 济南市皮肤病防治院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 2 |
| 46 | 370000000736 | 山东省第二人民医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 24 |
扫码使用手机浏览本页内容