2023年第二季度槐荫区医疗机构设备总览
字号:
大 中 小



序号 | 机构ID | 机构名称 | 行政区划代码 | 所属地区 | 已报设备数 | |
2 | 370000741796 | 山东省眼科医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 91 |
3 | 370000754940 | 济南拓普肿瘤医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 3 |
4 | 370000151108 | 济南市槐荫区兴福街道办事处社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 42 |
5 | 370000742538 | 济南市槐荫区道德街办事处新世界阳光社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 39 |
6 | 370000787882 | 济南公交医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 3 |
7 | 370000000722 | 济南市第二人民医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 174 |
8 | 370000000740 | 山东省立医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 351 |
9 | 370000829542 | 济南神州古方中医医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 1 |
10 | 370000751438 | 济南西城医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 12 |
12 | 370000831282 | 济南海生医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 1 |
13 | 370000000724 | 济南市第五人民医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 88 |
16 | 370000795066 | 济南市槐荫区玉清湖街道办事处社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 20 |
17 | 370000751414 | 济南中医不孕不育医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 3 |
18 | 370000000730 | 济南市槐荫人民医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 418 |
19 | 370000831968 | 济南曜阳护理院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 15 |
20 | 370000795072 | 济南市槐荫区吴家堡街道办事处社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 6 |
21 | 370000792248 | 山东省医学影像学研究所 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 54 |
22 | 370000795070 | 济南市槐荫区腊山街道办事处社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 4 |
23 | 370000000720 | 济南市儿童医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 99 |
24 | 370000751524 | 山东手足外科医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 9 |
25 | 370000769152 | 济南军颐医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 5 |
26 | 370000759272 | 济南中医癫痫病医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 10 |
27 | 370000000734 | 山东省肿瘤医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 94 |
28 | 370000751568 | 济南梁氏骨科医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 1 |
29 | 370000794408 | 济南威高肾病医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 1 |
30 | 370000000716 | 济南二机床集团有限公司职工医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 8 |
31 | 370000752674 | 山东中西医结合大学医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 3 |
32 | 370000769130 | 济南癫痫病医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 7 |
33 | 370000000738 | 山东省皮肤病性病防治研究所 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 59 |
34 | 370000745858 | 济南市槐荫区张庄腊山新区社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 3 |
35 | 370000035398 | 济南市急救中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 6 |
36 | 370000150874 | 济南市槐荫区营市街街道办事处社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 23 |
37 | 370000151092 | 济南市槐荫区匡山办事处社区卫生服务中心 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 8 |
38 | 370000770206 | 济南肾病医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 17 |
39 | 370000151112 | 济南市皮肤病防治院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 2 |
40 | 370000000736 | 山东省耳鼻喉医院(山东省立医院西院) | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 23 |
41 | 370000770534 | 济南肤康中研皮肤病医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 3 |
42 | 370000000684 | 济南106医院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 6 |
43 | 370000787528 | 济南可恩口腔医院和谐广场分院 | 370104 | 济南市 | 槐荫区 | 8 |
扫码使用手机浏览本页内容