2023年1-3月全区主要经济指标完成情况
字号:
大 中 小



2023年1-3月全区主要经济指标完成情况 | |||
指标名称 | 单位 | 累计 完成 | 同比 (±%) |
地区生产总值* | 亿元 | 166.2 | 5.3 |
其中: 第一产业* | 亿元 | 0.17 | 6.3 |
第二产业* | 亿元 | 39.96 | 19.7 |
第三产业* | 亿元 | 126.08 | 1.3 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | 37.1 |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 45.6 | 29.5 |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 1.5 | 289.1 |
固定资产投资 | 亿元 | — | 5.1 |
社会消费品零售总额* | 亿元 | 121.4 | -3.7 |
#限额以上零售额 | 亿元 | 77.9 | -6.3 |
注:带*的指标为季度出数 |
扫码使用手机浏览本页内容