2026年3月份济南市城市供水出厂水(抽检)水质公告
字号:
大 中 小
评价标准:《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022)
检测项目 | 浑浊度(NTU) | 色度 (度) | 臭和味 | 肉眼可见物 | pH | 高锰酸盐指数(以O2计) (mg/L) | 游离氯(mg/L) | 菌落总数(CFU/mL) | 总大肠菌群(MPN/100mL) | 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | |
标准值 | ≤1 | ≤15 | 无异臭异味 | 无 | 6.5~8.5 | ≤3 | 0.3~2 | ≤100 | 不应检出 | 不应检出 | |
抽样日期 | 抽样点 | 检测结果 | |||||||||
2026.3.2 | 八里桥水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.42 | 0.66 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.3.2 | 鹊华水厂 | 0.5 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.06 | 2.04 | 0.69 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.3.2 | 大正路水厂 | 0.1 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.32 | 0.50 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.3.2 | 武将山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.33 | 0.42 | 0.34 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.3.2 | 白泉水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.61 | 0.95 | 0.35 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.3.2 | 东湖水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.02 | 2.74 | 0.43 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.3.4 | 东源水厂(牛旺庄) | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.35 | 1.06 | 0.36 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.3.4 | 凤凰路水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.03 | 1.52 | 0.40 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.3.4 | 南康水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.98 | 1.13 | 0.39 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.3.4 | 分水岭水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.99 | 1.60 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.3.4 | 旅游路水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.00 | 1.32 | 0.44 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.3.9 | 青龙山水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 7.56 | 0.48 | 0.37 | 1 | 未检出 | 未检出 |
2026.3.10 | 临空水厂 | 0.3 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.08 | 2.30 | 0.51 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
2026.3.10 | 玉清水厂 | 0.2 | <5 | 无异臭异味 | 无 | 8.10 | 1.90 | 0.56 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
扫码使用手机浏览本页内容