济南市槐荫区学生文具产品质量监督抽查实施细则 (2025 年版)
字号:
大 中 小
1 抽样
1.1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。 1.2 抽样基数
抽查样品基数满足抽样数量即可。
1.3 抽样范围
抽查产品种类包括美术用品(油画棒、蜡笔、水彩画颜料、水彩笔、彩色铅笔)、书写 笔(油墨圆珠笔、水性圆珠笔、中性墨水圆珠笔、考试用圆珠笔、铅笔、活动铅笔、考试用 铅笔)、记号笔(记号笔、荧光笔、白板笔、微孔笔头墨水笔)、橡皮擦、涂改制品(修正液、 修正笔、修正带、修正贴)、胶黏剂(液体胶、固体胶、浆糊)、笔袋、卷削类文具(卷笔刀、 手动削笔机、文具剪刀、美工刀)、绘图仪尺、学生圆规、文具盒、课业簿册、书套、彩泥、 其他类学生文具等。
1.4 抽样数量
每批次产品抽样数量详见表 1。
表 1 学生文具产品抽样数量
序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 | |
1 |
美术 用品 | 油画棒 | 2 盒 | 1 盒 | 1 盒 |
蜡笔 | 2 盒 | 1 盒 | 1 盒 | ||
水彩画颜料 | 2 盒 | 1 盒 | 1 盒 | ||
水彩笔(马克笔) | 2 套(每套不少于 10 支) | 1 套(每套不少于 10 支) | 1 套(每套不少于 10 支) | ||
彩色铅笔 | 2 盒 | 1 盒 | 1 盒 | ||
2 |
书写笔 | 油墨圆珠笔 | 20 支 | 10 支 | 10 支 |
水性圆珠笔 | 20 支 | 10 支 | 10 支 | ||
中性墨水圆珠笔 | 20 支 | 10 支 | 10 支 | ||
考试用圆珠笔 | 20 支 | 10 支 | 10 支 | ||
铅笔 | 20 支 | 10 支 | 10 支 | ||
活动铅笔 | 20 支 | 10 支 | 10 支 | ||
考试用铅笔 | 20 支 | 10 支 | 10 支 | ||
铅芯 | 2 盒 | 1 盒 | 1 盒 | ||
3 |
记号笔 | 记号笔 | 20 支 | 10 支 | 10 支 |
荧光笔 | 20 支 | 10 支 | 10 支 | ||
白板笔 | 20 支 | 10 支 | 10 支 | ||
微孔笔头墨水笔 | 20 支 | 10 支 | 10 支 | ||
4 | 橡皮擦 | 橡皮擦 | 2 块 | 1 块 | 1 块 |
5 | 涂改 制品 | 修正液 | 70mL | 40mL | 30mL |
修正笔 | 20 支 | 10 支 | 10 支 | ||
修正带 | 180m | 100m | 80m | ||
序号 | 产品种类 | 抽样数量 | 检验样品数量 | 备用样品数量 | |
修正贴 | 100 张 | 50 张 | 50 张 | ||
6 |
胶黏剂 | 液体胶 | 360mL | 240mL | 120mL |
固体胶 | 120g | 80g | 40g | ||
浆糊 | 400mL/460g | 260mL/300g | 140mL/160g | ||
7 | 笔袋 | 笔袋 | 3 个 | 2 个 | 1 个 |
8 |
卷削类 文具、 绘图仪 尺、文 具盒 | 卷笔刀 | 2 个 | 1 个 | 1 个 |
手动削笔机 | 2 个 | 1 个 | 1 个 | ||
文具剪刀 | 2 个 | 1 个 | 1 个 | ||
美工刀 | 2 个 | 1 个 | 1 个 | ||
学生圆规 | 2 个 | 1 个 | 1 个 | ||
绘图仪尺 | 2 个 | 1 个 | 1 个 | ||
文具盒 | 2 个 | 1 个 | 1 个 | ||
9 | 课业 簿册 | 课业簿册 | 8 本 | 4 本 | 4 本 |
10 | 书套 | 书套 | 3 只 | 2 只 | 1 只 |
11 | 彩泥 | 彩泥 | 2 套(单色不少于 8g) | 1 套(单色不少于 8g) | 1 套(单色不少于 8g) |
12 | 其他类 学生文 具 | 其他类学生文具 | 2 个 | 1 个 | 1 个 |
注:抽样时以最小独立包装为抽样单元,样品数满足上述抽样数量。如遇特殊样品可适当增加检验 和备样数量,以满足检测用最小样品量的要求。 | |||||
2 检验项目及检测方法
表 2-1 学生文具(美术用品)产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4 |
2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增塑 剂的限量 | GB/T 22048 |
3 | 笔套安全 | GB 21027 |
表 2-2 学生文具(书写笔)产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4 |
2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增 塑剂的限量 | GB/T 22048 |
3 | 笔套安全 | GB 21027 |
表 2-3 学生文具(记号笔)产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4 |
2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增 塑剂的限量 | GB/T 22048 |
3 | 笔套安全 | GB 21027 |
表 2-4 学生文具(橡皮擦)产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4 |
2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增 塑剂的限量 | GB/T 22048 |
表 2-5 学生文具(涂改制品)产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4 |
2 | 苯的含量 | GB 21027 |
3 | 氯代烃 | GB/T 32613 |
4 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增 塑剂的限量 | GB/T 22048 |
5 | 笔套安全 | GB 21027 |
表 2-6 学生文具(胶粘剂)产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 游离甲醛 | GB/T 32606 |
2 | 苯 | GB 21027 |
3 | 甲苯+二甲苯 | GB 21027 |
4 | 总挥发性有机物 | GB 21027 |
5 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增 塑剂的限量 | GB/T 22048 |
表 2-7 学生文具(笔袋)产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4 |
2 | 游离甲醛含量 | GB/T 32606 |
3 | 可分解有害芳香胺染料 | GB/T 17592 GB/T 23344 |
4 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增 塑剂的限量 | GB/T 22048 |
表 2-8 学生文具(卷削类文具、绘图仪尺、文具盒)产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4 |
2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增 | GB/T 22048 |
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
塑剂的限量 | ||
3 | 边缘、尖端 | GB 6675.2 |
表 2-9 学生文具(课业簿册)产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4 |
2 | D65 亮度 | GB/T 7974 |
3 | D65 荧光亮度 | GB/T 7974 |
表 2-10 学生文具(书套)产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4 |
2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增 塑剂的限量 | GB/T 22048 |
表 2-11 学生文具(彩泥)产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4 |
2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增 塑剂的限量 | GB/T 22048 |
3 | 游离甲醛的限量 | GB/T 32606 |
表 2-12 学生文具(其他类)产品检验项目
序号 | 检验项目 | 检验方法 |
1 | 可迁移元素的限量 | GB 6675.4 |
2 | 可触及的塑料件中邻苯二甲酸酯增 塑剂的限量 | GB/T 22048 |
注:
执行企业标准、团体标准、地方标准的产品,检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版不适用于本细 则。凡是不注日期的文件,其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1 标准依据
GB 21027 学生用品的安全通用要求
GB 40070 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求
相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求 3.2 判定原则
经检验,检验项目全部合格,判定为被抽查产品所检项目未发现不合格;检验项目中任 一项或一项以上不合格,判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时,应按被检产品明 示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强 制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,应以 被检产品明示的质量要求判定,但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时,应按照强 制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时,该项目不 参与判定,但应在检验报告备注中进行说明。
4 异议复检
本细则中确定的全部检验项目,采用备用样品进行复检。
扫码使用手机浏览本页内容