济南市槐荫区2023年市场监管系统内双随机一公开抽查事项清单
字号:
大 中 小
| 济南市槐荫区2023年市场监管系统内双随机一公开抽查事项清单 | ||||||
| 序号 | 权责清单 | 抽查事项 | 检查对象 | 事项类别 | 抽查比例及频次 | 检查主体 |
| 1 | 对市场主体名称等登记事项的检查 | 营业执照(登记证)规范使用情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | 一般检查事项 | 企业抽查比例为2.1%,个体工商户抽查比例为0.1%,农民专业合作社抽查比例为3%,外国企业常驻代表机构抽查比例为50%,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 名称规范使用情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | |||||
| 经营(驻在)期限的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | |||||
| 经营(业务)范围中无需审批的经营(业务)项目的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | |||||
| 住所(经营场所)或驻在场所的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社、外国企业常驻代表机构 | |||||
| 注册资本实缴情况的检查 | 《国务院关于印发注册资本登记制度改革方案的通知》明确的暂不实行注册资本认缴登记制的行业企业 | |||||
| 法定代表人(负责人)任职情况的检查 | 企业 | |||||
| 法定代表人、自然人股东身份真实性的检查 | 企业 | |||||
| 2 | 对企业、个体工商户、农民专业合作社公示信息的监督检查 | 年度报告公示信息的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | |||
| 即时公示信息的检查 | 企业 | |||||
| 3 | 对行政性、事业性收费的监督检查 | 对国家行政机关、国家授权行使行政职能的单位、事业单位收费情况的检查 | 区直机关及下属事业单位 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于5%,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 4 | 对直销活动的监督检查 | 对直销企业及其直销活动的监督检查 | 直销企业总公司 | 一般检查事项 | 抽查比例不低于20%,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 5 | 对网络商品交易及有关服务的监督检查 | 电子商务平台经营者履行主体责任的检查 | 电子商务平台经营者 | 一般检查事项 | 抽查比例为100%,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 6 | 广告的监督检查 | 药品、医疗器械、保健食品、特殊医学用途配方食品广告主发布相关广告的审查批准情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 1.抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定; | 区市场监管局 |
| 2.抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | ||||||
| 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 1.抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定; | 区市场监管局 | ||
| 2.抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | ||||||
| 广告经营者、广告发布者建立、健全广告业务的承接登记、审核、档案管理制度情况的检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 1.抽查比例参照年报信息公示抽查比例确定; | 区市场监管局 | ||
| 2.抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | ||||||
| 7 | 产品质量安全监督管理 | 工业产品生产许可获证企业监督检查 | 工业产品生产许可证获证企业 | 重点检查事项 | 抽查比例为20%及以上,抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 区市场监管局 |
| 食品相关产品质量安全监督检查 | 食品相关产品生产许可证获证企业 | 重点检查事项 | 抽查比例为20%及以上,抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 区市场监管局 | ||
| 棉花等纤维质量监督检查 | 棉花等纤维收购、加工、销售、承储企业 | 重点检查事项 | 抽查比例为20%及以上,抽查频次原则上每年1次,可根据工作实际确定 | 区市场监管局 | ||
| 8 | 对食品安全的监督检查 | 对食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业的行政检查 | 获证食品(含食品添加剂,不含特殊食品)生产企业 | 重点检查事项 | 食品生产企业抽查比例为1%,食品小作坊抽查比例为1%,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 对食品小作坊监督检查 | 登记的食品小作坊 | 重点检查事项 | 区市场监管局 | |||
| 对食品销售者的监督检查 | 食品安全风险等级为D级的食品销售者 | 重点检查事项 | 抽查比例为5%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | ||
| 对餐饮服务经营者的行政检查 | 风险分级为C、D级的餐饮服务经营者 | 重点检查事项 | 风险分级为C、D级的餐饮服务经营者1.5%,小餐饮经营者0.1%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | ||
| 对小餐饮食品安全的监管 | 小餐饮经营者 | 重点检查事项 | ||||
| 对生产环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查 | 企业 | 重点检查事项 | 抽查比例为8%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | ||
| 对经营环节的保健食品、特殊医学用途配方食品、婴幼儿配方食品等特殊食品食品安全的监督检查 | 企业 | 重点检查事项 | 企业抽查比例为1%,每年抽查1次 | 区市场监管局 | ||
| 9 | 对能源计量进行监督管理 | 能效标识计量专项监督检查 | 区内应实行能效标识管理的产品的生产企业 | 一般检查事项 | 生产企业抽查比例为10% | 区市场监管局 |
| 10 | 对水效标识进行监督检查 | 水效标识计量专项监督检查 | 区内应实行水效标识管理的产品的生产企业 | 一般检查事项 | 生产企业抽查比例为30% | 区市场监管局 |
| 11 | 对商品量计量和市场计量行为的监督检查 | 定量包装商品净含量国家计量监督专项抽查 | 区内定量包装商品生产企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为2% | 区市场监管局 |
| 12 | 对推行法定计量单位监督检查 | 计量单位使用情况专项监督检查 | 市内综合类报纸 | 一般检查事项 | 抽查比例为60% | 区市场监管局 |
| 13 | 对计量技术机构的监督管理 | 法定计量检定机构专项监督检查 | 各级专项计量授权机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为20% | 区市场监管局 |
| 14 | 团体标准监督检查 | 社会团体自我声明公开的团体标准 | 社会团体组织 | 一般检查事项 | 抽查比例为3%,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 15 | 企业标准监督检查 | 企业自我声明公开执行标准 | 企业 | 一般检查事项 | 抽查比例为1%,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 16 | 资质认定检验检测机构监督检查 | 资质认定检验检测机构监督检查 | 资质认定检验检测机构 | 一般检查事项 | 抽查比例为8%,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 17 | 对认证活动监督检查 | 自愿性认证活动监督检查 | 认证机构、获证组织 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 强制性产品认证活动监督检查 | 认证机构、获证组织 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 | ||
| 18 | 对商品零售场所塑料购物袋有偿使用过程中的经营行为的监督 | 对零售场所经营者有偿使用塑料袋经营活动中价格行为的监督检查 | 商品零售场所 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 19 | 对合同行为的监督 | 对利用合同不公平格式条款侵害消费者权益行为的检查 | 企业 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 20 | 对专利代理机构和专利代理师的执业活动进行检查、监督 | 专利代理机构主体资格和执业资质检查 | 专利代理机构 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 专利代理机构设立、变更、注销办事机构情况的检查 | 专利代理机构 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 | ||
| 专利代理机构、专利代理师执业行为检查 | 专利代理机构 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 | ||
| 21 | 对专利侵权、假冒行为的行政检查 | 专利证书、专利文件或专利申请文件真实性的检查 | 专利使用单位 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 产品专利宣传真实性的检查 | 专利使用单位 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 | ||
| 假冒专利行为提供便利条件的检查 | 专利使用单位 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 | ||
| 22 | 商标代理行为的检查 | 商标代理机构执业情况 | 商标代理机构 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 23 | 商标使用行为的监督检查 | 商标使用行为的检查 | 商标使用单位 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 集体商标、证明商标(含地理标志)使用行为的检查 | 商标使用单位 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 | ||
| 商标印制行为的检查 | 商标使用单位 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 | ||
| 24 | 对经营者提供的服务的抽查检验 | 对经营者提供的服务的抽查检验 | 提供服务的主体 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 25 | 地理标志专用标志使用行为的检查 | 地理标志专用标志使用行为 | 地理标志使用单位 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
| 26 | 对广告的监督检查 | 对广告的监督检查 | 企业、个体工商户、农民专业合作社 | 一般检查事项 | 抽查比例根据监管实际确定,每年抽查1次 | 区市场监管局 |
扫码使用手机浏览本页内容