2026年第一季度企业吸纳困难人员补贴发放公示
字号:
大 中 小
| 2026年第一季度企业吸纳困难人员补贴发放公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位名称 | 社保补贴 | 岗位补贴 | 两项补贴金额合计 |
| 1 | 司静 | 女 | 370104********2224 | 山东橙趣云选智能科技有限公司 | 1126.9 | 0 | 1126.9 |
| 2 | 曾涛 | 男 | 372901********2811 | 济南华晨商贸有限公司 | 3380.7 | 0 | 3380.7 |
| 3 | 王玉杰 | 女 | 372523********2129 | 济南华联超市有限公司 | 2253.8 | 1000 | 3253.8 |
| 4 | 李娜 | 女 | 370112********3947 | 济南华联超市有限公司 | 3380.7 | 1500 | 4880.7 |
| 5 | 李娟 | 女 | 370123********2924 | 济南华联超市有限公司 | 3380.7 | 1500 | 4880.7 |
| 6 | 蔡玲玲 | 女 | 370703********3028 | 济南华联超市有限公司 | 3380.7 | 1500 | 4880.7 |
| 7 | 刘萍 | 女 | 370303********4521 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3380.7 | 1500 | 4880.7 |
| 8 | 陈志勇 | 男 | 370303********1755 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3380.7 | 1500 | 4880.7 |
| 9 | 王萌 | 女 | 370102********0320 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3380.7 | 0 | 3380.7 |
| 10 | 张秋文 | 男 | 370103*********0018 | 济南京云汇营销策划有限公司 | 3753 | 1500 | 5253 |
| 11 | 谯伟 | 男 | 370104********1617 | 济南君邦医疗器械有限公司 | 3380.7 | 0 | 3380.7 |
| 12 | 乔莉 | 女 | 370122********4420 | 济南坤厚石材有限公司 | 3380.7 | 1500 | 4880.7 |
| 13 | 司乔蕾 | 女 | 371121********1243 | 济南丽之元经贸有限公司 | 3380.7 | 1500 | 4880.7 |
| 14 | 刘霞 | 女 | 372426********2343 | 济南丽之元经贸有限公司 | 3380.7 | 1500 | 4880.7 |
| 15 | 李林场 | 男 | 370982********3392 | 山东量子通信科技有限公司 | 3359.1 | 1500 | 4859.1 |
| 16 | 赵建浩 | 男 | 371522*********2916 | 山东鲁技商贸有限公司 | 3380.7 | 0 | 3380.7 |
| 17 | 马静 | 男 | 652323********3820 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3921.42 | 1500 | 5421.42 |
| 18 | 高翠贤 | 女 | 220281********4220 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3497.04 | 1500 | 4997.04 |
| 19 | 端木爱霞 | 女 | 372928********264X | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 1119.7 | 0 | 1119.70 |
| 20 | 张毅 | 男 | 610327********2618 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3359.1 | 1500 | 4859.1 |
| 21 | 吕兴民 | 男 | 370104********4516 | 济南明睿建材有限公司 | 3415.23 | 0 | 3415.23 |
| 22 | 明文玲 | 女 | 370983********6960 | 济南乾翔汽配有限公司 | 1126.9 | 0 | 1126.9 |
| 23 | 韩旭升 | 男 | 370102********4118 | 济南乾翔汽配有限公司 | 1126.9 | 0 | 1126.9 |
| 24 | 李莹 | 女 | 370104********5229 | 济南群胜企业管理咨询有限公司 | 3753 | 1500 | 5253 |
| 25 | 郑光芬 | 女 | 370104********4128 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3380.7 | 1500 | 4880.7 |
| 26 | 王继盛 | 男 | 370104********4111 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3380.7 | 1500 | 4880.7 |
| 27 | 薄涛 | 男 | 370111********3917 | 济南润祥源商贸有限公司 | 3380.7 | 0 | 3380.7 |
| 28 | 张坤 | 男 | 370104********5232 | 山东韬略物业管理有限公司 | 3380.7 | 0 | 3380.7 |
| 29 | 付春燕 | 女 | 370125********3423 | 济南书香天下图书有限公司 | 3380.7 | 0 | 3380.7 |
| 30 | 刘士陈 | 男 | 370828********3235 | 济南书香天下图书有限公司 | 3380.7 | 0 | 3380.7 |
| 31 | 杨玉霞 | 女 | 37012*********6522 | 济南瞬铺广告传媒有限公司 | 3380.7 | 0 | 3380.7 |
| 32 | 崔莹 | 女 | 370121********3929 | 济南熙隆电力物资有限公司 | 3380.7 | 1500 | 4880.7 |
| 33 | 赵磊 | 男 | 370104********0017 | 济南熙隆电力物资有限公司 | 3380.7 | 0 | 3380.7 |
| 34 | 张英 | 男 | 370111********3539 | 山东新立传感器有限公司 | 3380.7 | 0 | 3380.7 |
| 35 | 史书元 | 男 | 370111********441X | 济南星琛企业管理咨询有限公司 | 3753 | 1500 | 5253 |
| 36 | 田中峡 | 女 | 372925********0929 | 济南益康食品科技有限公司 | 2305.74 | 0 | 2305.74 |
| 37 | 居艳荣 | 女 | 370724********6889 | 济南宇诺企业管理咨询有限公司 | 3380.7 | 1500 | 4880.7 |
| 38 | 陈历生 | 男 | 370102********2112 | 济南中佑工程管理咨询有限公司 | 3989.28 | 1500 | 5489.28 |
| 39 | 王翠玲 | 女 | 372928*********2464 | 卓信财税服务(山东)有限公司 | 3380.7 | 0 | 3380.7 |
| 40 | 郜美霞 | 女 | 3729011********1404 | 卓信财税服务(山东)有限公司 | 3380.7 | 0 | 3380.7 |
扫码使用手机浏览本页内容