2025年第四季度10-11月企业吸纳困难人员补贴发放公示
字号:
大 中 小
| 2025年第四季度10-11月企业吸纳困难人员补贴发放公示 | |||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位名称 | 社保补贴 | 岗位补贴 | 两项补贴金额合计 |
| 1 | 刘海燕 | 女 | 370829*******4229 | 济南华联超市有限公司 | 2253.8 | 1000 | 3253.8 |
| 2 | 王玉杰 | 女 | 372523*******2129 | 济南华联超市有限公司 | 2253.8 | 1000 | 3253.8 |
| 3 | 李娜 | 女 | 370112*******3947 | 济南华联超市有限公司 | 2253.8 | 1000 | 3253.8 |
| 4 | 李娟 | 女 | 370123*******2924 | 济南华联超市有限公司 | 2253.8 | 1000 | 3253.8 |
| 5 | 蔡玲玲 | 女 | 370703*******3028 | 济南华联超市有限公司 | 2253.8 | 1000 | 3253.8 |
| 6 | 刘萍 | 女 | 370303*******4521 | 山东金财广告传媒有限公司 | 2253.8 | 1000 | 3253.8 |
| 7 | 陈志勇 | 男 | 370303*******1755 | 山东金财广告传媒有限公司 | 2253.8 | 1000 | 3253.8 |
| 8 | 王萌 | 女 | 370102*******0320 | 山东金财广告传媒有限公司 | 2253.8 | 0 | 2253.8 |
| 9 | 张秋文 | 男 | 370103********0018 | 济南京云汇营销策划有限公司 | 2502 | 1000 | 3502 |
| 10 | 乔莉 | 女 | 370122*******4420 | 济南坤厚石材有限公司 | 2253.8 | 1000 | 3253.8 |
| 11 | 司乔蕾 | 女 | 371121*******1243 | 济南丽之元经贸有限公司 | 2253.8 | 1000 | 3253.8 |
| 12 | 刘霞 | 女 | 372426*******2343 | 济南丽之元经贸有限公司 | 2253.8 | 1000 | 3253.8 |
| 13 | 李林场 | 男 | 370982*******3392 | 山东量子通信科技有限公司 | 2239.4 | 1000 | 3239.4 |
| 14 | 赵建浩 | 男 | 371522********2916 | 山东鲁技商贸有限公司 | 2253.8 | 0 | 2253.8 |
| 15 | 马静 | 男 | 652323*******3820 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 2463.14 | 1000 | 3463.14 |
| 16 | 郭丽 | 男 | 371425*******0064 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 2697.32 | 1000 | 3697.32 |
| 17 | 高翠贤 | 女 | 220281*******4220 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 2269.72 | 1000 | 3269.72 |
| 18 | 张毅 | 男 | 610327*******2618 | 山东迈越文保科技有限公司 | 2239.4 | 1000 | 3239.4 |
| 19 | 李莹 | 女 | 370104*******5229 | 济南群胜企业管理咨询有限公司 | 2502 | 1000 | 3502 |
| 20 | 郑光芬 | 女 | 370104*******4128 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 2253.8 | 1000 | 3253.8 |
| 21 | 王继盛 | 男 | 370104*******4111 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 2253.8 | 1000 | 3253.8 |
| 22 | 薄涛 | 男 | 370111*******3917 | 济南润祥源商贸有限公司 | 1126.9 | 0 | 1126.9 |
| 23 | 张坤 | 男 | 370104*******5232 | 山东韬略物业管理有限公司 | 1126.9 | 0 | 1126.9 |
| 24 | 付春燕 | 女 | 370125*******3423 | 济南书香天下图书有限公司 | 2253.8 | 0 | 2253.8 |
| 25 | 郝婷 | 女 | 371425*******2086 | 济南书香天下图书有限公司 | 2253.8 | 0 | 2253.8 |
| 26 | 刘士陈 | 男 | 370828*******3235 | 济南书香天下图书有限公司 | 2253.8 | 0 | 2253.8 |
| 27 | 杨玉霞 | 女 | 37012********6522 | 济南瞬铺广告传媒有限公司 | 2253.8 | 0 | 2253.8 |
| 28 | 崔莹 | 女 | 370121*******3929 | 济南熙隆电力物资有限公司 | 2253.8 | 1000 | 3253.8 |
| 29 | 赵磊 | 男 | 370104********0017 | 济南熙隆电力物资有限公司 | 2253.8 | 0 | 2253.8 |
| 30 | 张英 | 男 | 370111*******3539 | 山东新立传感器有限公司 | 2253.8 | 0 | 2253.8 |
| 31 | 史书元 | 男 | 370111*******441X | 济南星琛企业管理咨询有限公司 | 2502 | 1000 | 3502 |
| 32 | 居艳荣 | 女 | 370724*******6889 | 济南宇诺企业管理咨询有限公司 | 2253.8 | 1000 | 3253.8 |
| 33 | 陈历生 | 男 | 370102*******2112 | 济南中佑工程管理咨询有限公司 | 2495.94 | 1000 | 3495.94 |
| 34 | 王翠玲 | 女 | 372928********2464 | 卓信财税服务(山东)有限公司 | 2253.8 | 0 | 2253.8 |
扫码使用手机浏览本页内容