2025年第二季度企业吸纳困难人员补贴发放公示
字号:
大 中 小



2025年第二季度企业吸纳困难人员补贴发放公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位名称 | 社保补贴 | 岗位补贴 | 两项补贴金额合计 |
1 | 刘萍 | 女 | 370112*******0024 | 济南华联超市有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
2 | 刘海燕 | 女 | 370829*******4229 | 济南华联超市有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
3 | 王玉杰 | 女 | 372523*******2129 | 济南华联超市有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
4 | 李娜 | 女 | 370112*******3947 | 济南华联超市有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
5 | 李娟 | 女 | 370123*******2924 | 济南华联超市有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
6 | 蔡玲玲 | 女 | 370703*******3028 | 济南华联超市有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
7 | 刘萍 | 女 | 370303*******4521 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
8 | 陈志勇 | 男 | 370303*******1755 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
9 | 张秋文 | 男 | 370103********0018 | 济南京云汇营销策划有限公司 | 3753 | 1500 | 5253 |
10 | 乔莉 | 女 | 370122*******4420 | 济南坤厚石材有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
11 | 司乔蕾 | 女 | 371121*******1243 | 济南丽之元经贸有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
12 | 刘霞 | 女 | 372426*******2343 | 济南丽之元经贸有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
13 | 李林场 | 男 | 370982*******3392 | 山东量子通信科技有限公司 | 3293.46 | 1500 | 4793.46 |
14 | 赵建浩 | 男 | 371522********2916 | 山东鲁技商贸有限公司 | 2209.76 | 0 | 2209.76 |
15 | 马静 | 男 | 652323*******3820 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3694.71 | 1500 | 5194.71 |
16 | 郭丽 | 男 | 371425*******0064 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 4045.98 | 1500 | 5545.98 |
17 | 高翠贤 | 女 | 220281*******4220 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3404.58 | 1500 | 4904.58 |
18 | 苏丹 | 女 | 130723*******1722 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3293.46 | 1500 | 4793.46 |
19 | 田小康 | 男 | 130721*******1653 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3293.46 | 1500 | 4793.46 |
20 | 张毅 | 男 | 610327*******2618 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3293.46 | 1500 | 4793.46 |
21 | 李莹 | 女 | 370104*******5229 | 济南群胜企业管理咨询有限公司 | 3753 | 1500 | 5253 |
22 | 郑光芬 | 女 | 370104*******4128 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
23 | 王继盛 | 男 | 370104*******4111 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
24 | 杨玉霞 | 女 | 37012********6522 | 济南瞬铺广告传媒有限公司 | 1104.88 | 0 | 1104.88 |
25 | 商晶 | 女 | 370104*******1624 | 济南天泽企业管理咨询有限公司 | 1200.96 | 500 | 1700.96 |
26 | 崔莹 | 女 | 370121*******3929 | 济南熙隆电力物资有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
27 | 赵磊 | 370104********0017 | 济南熙隆电力物资有限公司 | 3314.64 | 0 | 3314.64 | |
28 | 周长生 | 男 | 612102*******3714 | 济南新丰元肥业有限公司 | 4878.9 | 1500 | 6378.9 |
29 | 居艳荣 | 女 | 370724*******6889 | 济南宇诺企业管理咨询有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
30 | 陈历生 | 男 | 370102*******2112 | 济南中佑工程管理咨询有限公司 | 3743.91 | 1500 | 5243.91 |
31 | 王翠玲 | 女 | 372928********2464 | 卓信财税服务(山东)有限公司 | 2209.76 | 0 | 2209.76 |
扫码使用手机浏览本页内容