2025年第一季度企业吸纳困难人员补贴发放公示
字号:
大 中 小



2025年第一季度企业吸纳困难人员补贴发放公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 身份证号 | 单位名称 | 社保补贴 | 岗位补贴 | 两项补贴金额合计 |
1 | 刘萍 | 女 | 370112*******0024 | 济南华联超市有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
2 | 刘海燕 | 女 | 370829*******4229 | 济南华联超市有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
3 | 王玉杰 | 女 | 372523*******2129 | 济南华联超市有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
4 | 李娜 | 女 | 370112*******3947 | 济南华联超市有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
5 | 李娟 | 女 | 370123*******2924 | 济南华联超市有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
6 | 蔡玲玲 | 女 | 370703*******3028 | 济南华联超市有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
7 | 王爱华 | 女 | 370302*******6321 | 山东金财广告传媒有限公司 | 1104.88 | 500 | 1604.88 |
8 | 刘萍 | 女 | 370303*******4521 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
9 | 陈志勇 | 男 | 370303*******1755 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
10 | 乔莉 | 女 | 370122*******4420 | 济南坤厚石材有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
11 | 司乔蕾 | 女 | 371121*******1243 | 济南丽之元经贸有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
12 | 刘霞 | 女 | 372426*******2343 | 济南丽之元经贸有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
13 | 李林场 | 男 | 370982*******3392 | 山东量子通信科技有限公司 | 3293.46 | 1500 | 4793.46 |
14 | 马静 | 男 | 652323*******3820 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3694.71 | 1500 | 5194.71 |
15 | 郭丽 | 男 | 371425*******0064 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 4045.98 | 1500 | 5545.98 |
16 | 高翠贤 | 女 | 220281*******4220 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3404.58 | 1500 | 4904.58 |
17 | 苏丹 | 女 | 130723*******1722 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3293.46 | 1500 | 4793.46 |
18 | 田小康 | 男 | 130721*******1653 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3293.46 | 1500 | 4793.46 |
19 | 张毅 | 男 | 610327*******2618 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3293.46 | 1500 | 4793.46 |
20 | 李莹 | 女 | 370104*******5229 | 济南群胜企业管理咨询有限公司 | 3753 | 1500 | 5253 |
21 | 郑光芬 | 女 | 370104*******4128 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
22 | 王继盛 | 男 | 370104*******4111 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
23 | 商晶 | 女 | 370104*******1624 | 济南天泽企业管理咨询有限公司 | 3602.88 | 1500 | 5102.88 |
24 | 袁恒珍 | 女 | 371428*******4061 | 济南西棠丽元经贸有限公司 | 2209.76 | 1000 | 3209.76 |
25 | 崔莹 | 女 | 370121*******3929 | 济南熙隆电力物资有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
26 | 周长生 | 男 | 612102*******3714 | 济南新丰元肥业有限公司 | 4878.9 | 1500 | 6378.9 |
27 | 李莲 | 女 | 370104*******4120 | 山东兴烨商贸有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
28 | 刘菲 | 女 | 370104*******4126 | 山东兴烨商贸有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
29 | 居艳荣 | 女 | 370724*******6889 | 济南宇诺企业管理咨询有限公司 | 3314.64 | 1500 | 4814.64 |
30 | 尹树茂 | 男 | 370111*******3512 | 济南裕通汽车配件有限公司 | 2209.76 | 1000 | 3209.76 |
31 | 陈历生 | 男 | 370102*******2112 | 济南中佑工程管理咨询有限公司 | 3743.91 | 1500 | 5243.91 |
扫码使用手机浏览本页内容