2024年第四季度企业吸纳困难人员补贴发放公示
字号:
大 中 小



2024年第四季度企业吸纳困难人员补贴发放公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 社保补贴 | 岗位补贴 | 两项补贴金额合计 |
1 | 刘萍 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
2 | 刘海燕 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
3 | 王玉杰 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
4 | 李娜 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
5 | 李娟 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
6 | 蔡玲玲 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
7 | 王爱华 | 女 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
8 | 刘萍 | 女 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
9 | 陈志勇 | 男 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
10 | 乔莉 | 女 | 济南坤厚石材有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
11 | 司乔蕾 | 女 | 济南丽之元经贸有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
12 | 刘霞 | 女 | 济南丽之元经贸有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
13 | 李林场 | 男 | 山东量子通信科技有限公司 | 3298.74 | 1500 | 4798.74 |
14 | 马静 | 男 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3298.74 | 1500 | 4798.74 |
15 | 郭丽 | 男 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3298.74 | 1500 | 4798.74 |
16 | 高翠贤 | 女 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 1099.58 | 500 | 1599.58 |
17 | 苏丹 | 女 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3298.74 | 1500 | 4798.74 |
18 | 田小康 | 男 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3298.74 | 1500 | 4798.74 |
19 | 张毅 | 男 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3298.74 | 1500 | 4798.74 |
20 | 高敏 | 女 | 济南尼卡机械有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
21 | 赵平 | 女 | 济南谦益商贸有限公司 | 1108.41 | 500 | 1608.41 |
22 | 石明景 | 女 | 济南群胜企业管理咨询有限公司 | 2216.82 | 1000 | 3216.82 |
23 | 李莹 | 女 | 济南群胜企业管理咨询有限公司 | 3765 | 1500 | 5265 |
24 | 郑光芬 | 女 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
25 | 王继盛 | 男 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
26 | 商晶 | 女 | 济南天泽企业管理咨询有限公司 | 3614.4 | 1500 | 5114.4 |
27 | 袁恒珍 | 女 | 济南西棠丽元经贸有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
28 | 崔莹 | 女 | 济南熙隆电力物资有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
29 | 周长生 | 男 | 济南新丰元肥业有限公司 | 4394.34 | 1500 | 5894.34 |
30 | 李莲 | 女 | 山东兴烨商贸有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
31 | 刘菲 | 女 | 山东兴烨商贸有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
32 | 居艳荣 | 女 | 济南宇诺企业管理咨询有限公司 | 1108.41 | 500 | 1608.41 |
33 | 尹树茂 | 男 | 济南裕通汽车配件有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
34 | 陈历生 | 男 | 济南中佑工程管理咨询有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
扫码使用手机浏览本页内容