2024年第三季度企业吸纳困难人员补贴发放公示
字号:
大 中 小
| 2024年第三季度企业吸纳困难人员补贴发放公示 | ||||||
| 序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 社保补贴 | 岗位补贴 | 两项补贴金额合计 |
| 1 | 郑芳 | 女 | 山东慈航残疾人养护服务有限公司 | 3311.31 | 1500 | 4811.31 |
| 2 | 刘萍 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3311.61 | 1500 | 4811.31 |
| 3 | 刘海燕 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3311.61 | 1500 | 4811.31 |
| 4 | 王玉杰 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3311.61 | 1500 | 4811.31 |
| 5 | 李娜 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3311.61 | 1500 | 4811.31 |
| 6 | 李娟 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3311.61 | 1500 | 4811.31 |
| 7 | 蔡玲玲 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3311.61 | 1500 | 4811.31 |
| 8 | 王爱华 | 女 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3322.19 | 1500 | 4822.19 |
| 9 | 刘萍 | 女 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3322.19 | 1500 | 4822.19 |
| 10 | 陈志勇 | 男 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3322.19 | 1500 | 4822.19 |
| 11 | 乔莉 | 女 | 济南坤厚石材有限公司 | 3311.31 | 1500 | 4811.31 |
| 12 | 司乔蕾 | 女 | 济南丽之元经贸有限公司 | 2216.82 | 1000 | 3216.82 |
| 13 | 刘霞 | 女 | 济南丽之元经贸有限公司 | 1108.41 | 500 | 1608.41 |
| 14 | 李林场 | 男 | 山东量子通信科技有限公司 | 1099.58 | 500 | 1599.58 |
| 15 | 马静 | 男 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3284.82 | 1500 | 4784.82 |
| 16 | 郭丽 | 男 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3284.82 | 1500 | 4784.82 |
| 17 | 苏丹 | 女 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3284.82 | 1500 | 4784.82 |
| 18 | 田小康 | 男 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3284.82 | 1500 | 4784.82 |
| 19 | 张毅 | 男 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3284.82 | 1500 | 4784.82 |
| 20 | 高敏 | 女 | 济南尼卡机械有限公司 | 3311.31 | 1500 | 4811.31 |
| 21 | 赵平 | 女 | 济南谦益商贸有限公司 | 3311.31 | 1500 | 4811.31 |
| 22 | 石明景 | 女 | 济南群胜企业管理咨询有限公司 | 3322.19 | 1500 | 4822.19 |
| 23 | 李莹 | 女 | 济南群胜企业管理咨询有限公司 | 3765 | 1500 | 5265 |
| 24 | 郑光芬 | 女 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3311.31 | 1500 | 4811.31 |
| 25 | 王继盛 | 男 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3311.31 | 1500 | 4811.31 |
| 26 | 商晶 | 女 | 济南天泽企业管理咨询有限公司 | 3614.4 | 1500 | 5114.4 |
| 27 | 袁恒珍 | 女 | 济南西棠丽元经贸有限公司 | 3311.31 | 1500 | 4811.31 |
| 28 | 崔莹 | 女 | 济南熙隆电力物资有限公司 | 3311.31 | 1500 | 4811.31 |
| 29 | 周长生 | 男 | 济南新丰元肥业有限公司 | 4380.42 | 1500 | 5880.42 |
| 30 | 李燕 | 女 | 山东新立传感器有限公司 | 3322.19 | 1500 | 4822.19 |
| 31 | 李莲 | 女 | 山东兴烨商贸有限公司 | 3322.19 | 1500 | 4822.19 |
| 32 | 刘菲 | 女 | 山东兴烨商贸有限公司 | 3322.19 | 1500 | 4822.19 |
| 33 | 尹树茂 | 男 | 济南裕通汽车配件有限公司 | 3325.23 | 1500 | 4825.23 |
| 34 | 陈历生 | 男 | 济南中佑工程管理咨询有限公司 | 2216.82 | 1000 | 3216.82 |
扫码使用手机浏览本页内容