2024年第一季度企业吸纳困难人员补贴发放公示
字号:
大 中 小



2024年第一季度企业吸纳困难人员补贴发放公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 社保补贴 | 岗位补贴 | 两项补贴金额合计 |
1 | 李霞 | 女 | 山东安德妇婴健康管理股份有限公司 | 2129.48 | 1000 | 3129.48 |
2 | 郑芳 | 女 | 山东慈航残疾人养护服务有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
3 | 刘萍 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
4 | 刘海燕 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
5 | 王玉杰 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
6 | 李娜 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
7 | 李娟 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
8 | 蔡玲玲 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
9 | 王爱华 | 女 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3296.64 | 1500 | 4796.64 |
10 | 刘萍 | 女 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3296.64 | 1500 | 4796.64 |
11 | 陈志勇 | 男 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3296.64 | 1500 | 4796.64 |
12 | 乔莉 | 女 | 济南坤厚石材有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
13 | 马静 | 男 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
14 | 郭丽 | 男 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
15 | 苏丹 | 女 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
16 | 田小康 | 男 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
17 | 张毅 | 男 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
18 | 司乔蕾 | 女 | 济南明予经贸有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
19 | 赵平 | 女 | 济南谦益商贸有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
20 | 石明景 | 女 | 济南群胜企业管理咨询有限公司 | 3296.64 | 1500 | 4796.64 |
21 | 李莹 | 女 | 济南群胜企业管理咨询有限公司 | 3765 | 1500 | 5265 |
22 | 丁祥木 | 男 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
23 | 郑光芬 | 女 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
24 | 王继盛 | 男 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
25 | 商晶 | 女 | 济南天泽企业管理咨询有限公司 | 3614.4 | 1500 | 5114.4 |
26 | 袁恒珍 | 女 | 济南西棠丽元经贸有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
27 | 崔莹 | 女 | 济南熙隆电力物资有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
28 | 周长生 | 男 | 济南新丰元肥业有限公司 | 4352.58 | 1500 | 5852.58 |
29 | 李燕 | 女 | 山东新立传感器有限公司 | 3296.64 | 1500 | 4796.64 |
30 | 赵瑞红 | 女 | 济南鑫源鸿盛科工贸有限公司 | 3194.22 | 1500 | 4694.22 |
31 | 李莲 | 女 | 山东兴烨商贸有限公司 | 3296.64 | 1500 | 4796.64 |
32 | 刘菲 | 女 | 山东兴烨商贸有限公司 | 1098.88 | 500 | 1598.88 |
33 | 尹树茂 | 男 | 济南裕通汽车配件有限公司 | 3275.28 | 1500 | 4775.28 |
扫码使用手机浏览本页内容