2023年第四季度企业吸纳困难人员补贴发放公示
字号:
大 中 小



2023年第四季度企业吸纳困难人员补贴发放公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 社保补贴 | 岗位补贴 | 两项补贴金额合计 |
1 | 李霞 | 女 | 山东安德妇婴健康管理股份有限公司 | 3237.75 | 1500 | 4737.75 |
2 | 郑芳 | 女 | 山东慈航残疾人养护服务有限公司 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
3 | 肖芳 | 女 | 济南奉爱文化传播有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
4 | 刘萍 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 10098.92 | 5000 | 15098.92 |
5 | 刘萍 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
6 | 刘海燕 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 5157.36 | 2500 | 7657.36 |
7 | 刘海燕 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
8 | 王玉杰 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 2080.78 | 1000 | 3080.78 |
9 | 王玉杰 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
10 | 李娜 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 2112.5 | 1000 | 3112.5 |
11 | 李娟 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 2112.5 | 1000 | 3112.5 |
12 | 王爱华 | 女 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
13 | 刘萍 | 女 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
14 | 陈志勇 | 男 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
15 | 乔莉 | 女 | 济南坤厚石材有限公司 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
16 | 李静 | 女 | 山东鲁物业管理有限公司 | 1056.25 | 500 | 1556.25 |
17 | 王华 | 男 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3156.03 | 1500 | 4656.03 |
18 | 马静 | 男 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3156.03 | 1500 | 4656.03 |
19 | 杜红卫 | 女 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3156.03 | 1500 | 4656.03 |
20 | 黄伟 | 女 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3156.03 | 1500 | 4656.03 |
21 | 郭丽 | 女 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3156.03 | 1500 | 4656.03 |
22 | 李彩梅 | 女 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3156.03 | 1500 | 4656.03 |
23 | 苏丹 | 女 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
24 | 田小康 | 男 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
25 | 段航 | 男 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
26 | 张毅 | 男 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
27 | 司乔蕾 | 女 | 济南明予经贸有限公司 | 2112.5 | 1000 | 3112.5 |
28 | 赵平 | 女 | 济南谦益商贸有限公司 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
29 | 王兰平 | 女 | 济南泉威仪器设备有限公司 | 3187.86 | 1500 | 4687.86 |
30 | 石明景 | 女 | 济南群胜企业管理咨询有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
31 | 李莹 | 女 | 济南群胜企业管理咨询有限公司 | 3735 | 1500 | 5235 |
32 | 丁祥木 | 男 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
33 | 郑光芬 | 女 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 2112.5 | 1000 | 3112.5 |
34 | 王继盛 | 男 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3237.75 | 1500 | 4737.75 |
35 | 商晶 | 女 | 济南天泽企业管理咨询有限公司 | 3585.6 | 1500 | 5085.6 |
36 | 袁恒珍 | 女 | 济南西棠丽元经贸有限公司 | 3237.75 | 1500 | 4737.75 |
37 | 崔莹 | 女 | 济南熙隆电力物资有限公司 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
38 | 周长生 | 男 | 济南新丰元肥业有限公司 | 4313.58 | 1500 | 5813.58 |
39 | 李燕 | 女 | 山东新立传感器有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
40 | 赵瑞红 | 女 | 济南鑫源鸿盛科工贸有限公司 | 3168.75 | 1500 | 4668.75 |
41 | 李莲 | 女 | 山东兴烨商贸有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
42 | 尹树茂 | 男 | 济南裕通汽车配件有限公司 | 3248.88 | 1500 | 4748.88 |
扫码使用手机浏览本页内容