2023年第三季度企业吸纳困难人员补贴发放公示
字号:
大 中 小



2023年第三季度企业吸纳困难人员补贴发放公示 | ||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 单位名称 | 社保补贴 | 岗位补贴 | 两项补贴金额合计 |
1 | 李霞 | 女 | 山东安德妇婴健康管理股份有限公司 | 3216.79 | 1500 | 4716.79 |
2 | 郑芳 | 女 | 山东慈航残疾人养护服务有限公司 | 3147.81 | 1500 | 4647.81 |
3 | 肖芳 | 女 | 济南奉爱文化传播有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
4 | 刘萍 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3147.81 | 1500 | 4647.81 |
5 | 刘海燕 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3147.81 | 1500 | 4647.81 |
6 | 王玉杰 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 3147.81 | 1500 | 4647.81 |
7 | 靳晓东 | 女 | 济南华联超市有限公司 | 1056.25 | 500 | 1556.25 |
8 | 王爱华 | 女 | 山东金财广告传媒有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
9 | 刘萍 | 女 | 山东金财广告传媒有限公司 | 2180.26 | 1000 | 3180.26 |
10 | 陈志勇 | 男 | 山东金财广告传媒有限公司 | 1090.13 | 500 | 1590.13 |
11 | 乔莉 | 女 | 济南坤厚石材有限公司 | 3147.81 | 1500 | 4647.81 |
12 | 李静 | 女 | 山东鲁物业管理有限公司 | 2112.5 | 1000 | 3112.5 |
13 | 王华 | 男 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3135.08 | 1500 | 4635.08 |
14 | 马静 | 男 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3135.08 | 1500 | 4635.08 |
15 | 杜红卫 | 女 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3135.08 | 1500 | 4635.08 |
16 | 黄伟 | 女 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3135.08 | 1500 | 4635.08 |
17 | 郭丽 | 女 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3135.08 | 1500 | 4635.08 |
18 | 李彩梅 | 女 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 3135.08 | 1500 | 4635.08 |
19 | 苏丹 | 女 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
20 | 田小康 | 男 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
21 | 段航 | 男 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3149.41 | 1500 | 4649.41 |
22 | 张毅 | 男 | 山东迈越文保科技有限公司 | 3149.41 | 1500 | 4649.41 |
23 | 赵平 | 女 | 济南谦益商贸有限公司 | 3147.81 | 1500 | 4647.81 |
24 | 王兰平 | 女 | 济南泉威仪器设备有限公司 | 3166.9 | 1500 | 4666.9 |
25 | 石明景 | 女 | 济南群胜企业管理咨询有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
26 | 李莹 | 女 | 济南群胜企业管理咨询有限公司 | 3735 | 1500 | 5235 |
27 | 丁祥木 | 男 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3147.81 | 1500 | 4647.81 |
28 | 张洪芹 | 女 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 2091.56 | 1000 | 3091.56 |
29 | 王继盛 | 男 | 济南瑞汇祥商贸有限公司 | 3216.79 | 1500 | 4716.79 |
30 | 商晶 | 女 | 济南天泽企业管理咨询有限公司 | 3585.6 | 1500 | 5085.6 |
31 | 袁恒珍 | 女 | 济南西棠丽元经贸有限公司 | 3216.79 | 1500 | 4716.79 |
32 | 崔莹 | 女 | 济南熙隆电力物资有限公司 | 3147.81 | 1500 | 4647.81 |
33 | 徐颖 | 济南翔亚商贸有限公司 | 1036.91 | 500 | 1536.91 | |
34 | 周长生 | 男 | 济南新丰元肥业有限公司 | 4292.62 | 1500 | 5792.62 |
35 | 李燕 | 女 | 山东新立传感器有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
36 | 靳维莉 | 女 | 济南鑫源鸿盛科工贸有限公司 | 2091.56 | 1000 | 3091.56 |
37 | 赵瑞红 | 女 | 济南鑫源鸿盛科工贸有限公司 | 3147.81 | 1500 | 4647.81 |
38 | 李莲 | 女 | 山东兴烨商贸有限公司 | 3270.39 | 1500 | 4770.39 |
39 | 尹树茂 | 男 | 济南裕通汽车配件有限公司 | 3227.92 | 1500 | 4727.92 |
扫码使用手机浏览本页内容