槐荫区2024年7月份养老机构备案信息
字号:
大 中 小



槐荫区2024年7月份养老机构备案信息
序号 | 机构名称 | 机构类别 | 统一社会信用代码 | 法定代表人 | 机构地址 | 成立日期 | 床位总数 |
1 | 济南市槐荫区温暖老年公寓 | 民办养老机构 | 52370104MJD73324X1 | 杜雷 | 张庄路190号 | 2014-03-01 | 52 |
2 | 济南市槐荫区锦湘老年公寓 | 民办养老机构 | 52370104MJD6858901 | 孙锦湘 | 山东省济南市槐荫区吴家堡街道西王办事处七里铺村村北 | 2019-01-31 | 260 |
3 | 济南市槐荫区康乐老年公寓 | 民办养老机构 | 52370104MJD733215K | 张楠楠 | 营市西街29号 | 1997-09-17 | 130 |
4 | 济南市槐荫区颐年堂老年公寓 | 民办养老机构 | 52370104MJD734779R | 王霞 | 纬五路59号 | 2017-01-08 | 20 |
5 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 民办养老机构 | 52370100MJD692679P | 邓文 | 西十里河北街79号 | 2012-03-26 | 256 |
6 | 济南市槐荫区玉清湖敬老院 | 敬老院 | 12370104MB2846958A | 牛国蕾 | 济南市槐荫区玉清湖街道朱庄村 | 2007-10-30 | 104 |
7 | 济南市槐荫区福盛老年公寓 | 民办养老机构 | 52370104MJD733119A | 王伟 | 南辛庄西路14号 | 2006-11-08 | 12 |
8 | 济南市蕾娜范康养中心 | 民办养老机构 | 52370100MJD690745F | 楚圣勇 | 美里路美里花园社区45号楼 | 2019-08-19 | 110 |
9 | 济南市槐荫区颐养天年养老院 | 民办养老机构 | 52370104MJD70051X2 | 袁明东 | 美里路555号海那城总部5号楼1-3层 | 2019-11-25 | 60 |
10 | 济南市槐荫区康乐园老年公寓 | 民办养老机构 | 52370104MJD73316XD | 王树霞 | 经三纬十一路338号 | 2006-05-05 | 24 |
11 | 济南市槐荫区尊尚老年公寓 | 敬老院 | 52370104MJD7345765 | 郭锐 | 匡山村东区560号 | 2016-11-03 | 302 |
12 | 济南曜阳国际老年公寓 | 民办养老机构 | 52370100MJD693401K | 瞿文进 | 南辛庄街68号 | 2014-02-14 | 120 |
13 | 济南绿地幸福家养护院 | 民办养老机构 | 52370100MJD707957H | 魏涛 | 张庄路52-3号 | 2021-07-01 | 122 |
14 | 济南市槐荫区顺意老年公寓 | 民办养老机构 | 52370104MJD7332319 | 王军晔 | 经十路24566号 | 2006-05-01 | 35 |
15 | 济南市槐荫区慈辉颐养中心 | 民办养老机构 | 52370104MJD7837571 | 聂士忠 | 经二路626号202室 | 2023/3/2 | 150 |
16 | 济南市槐荫区力明养老院有限公司 | 民办养老机构 | 91370104MACF6E8T1N | 马飞飞 | 济南市槐荫区经十西路28722-1号 | 2023/5/15 | 163 |
17 | 济南市槐荫区福乐居老年公寓 | 民办养老机构 | 52370104MJD7949744 | 张颜童 | 西客站片区安置三区腊山苑小区12-1-107、108 | 2023/5/19 | 20 |
18 | 济南德福养老院有限公司 | 民办养老机构 | 91370104MA3RG68G25 | 李茂平 | 段店馨苑小区门头房21号 | 2023/6/13 | 11 |
19 | 济南市槐荫区恒生养老服务中心 | 民办养老机构 | 91370104MACBAMTJ32 | 刘兆龙 | 前周王庄村288号 | 2023/9/14 | 50 |
扫码使用手机浏览本页内容