2023年槐荫区养老机构收费信息公示
字号:
大 中 小



2023年槐荫区养老机构收费信息公示 | |||||||
序号 | 单位名称 | 详细地址 | 联系人 | 联系电话 | 床位数(张) | 是否医养结合 | 收费均价(元) |
1 | 济南市槐荫区玉清湖敬老院 | 玉清湖街道朱庄村 | 黄玉娥 | 13356654942 | 104 | 是 | 4600 |
2 | 济南市槐荫区尊尚老年公寓 | 匡山村东区560号 | 王超 | 400-6688615 | 302 | 是 | 4510 |
3 | 济南市槐荫区康乐老年公寓 | 营市西街29号 | 张楠楠 | 13954178882 | 130 | 是 | 2700 |
4 | 济南曜阳国际老年公寓 | 南辛庄街68号 | 孟庆莲 | 18615559525 | 120 | 是 | 5280 |
5 | 济南市绿苑福鼎老年公寓 | 西十里河79号 | 方书珍 | 13325122259 | 256 | 是 | 4866 |
6 | 济南市槐荫区顺意老年公寓 | 经十路24566号 | 王军晔 | 18678392217 | 53 | 否 | 2800-3900 |
7 | 济南市槐荫区温暖老年公寓 | 张庄路190号 | 周彦 | 13678816862 | 52 | 是 | 3730 |
8 | 济南市槐荫区纬五路九月九安养中心 | 纬五路65号 | 侯雪焕 | 13589073033 | 45 | 是 | 5516-6950 |
9 | 济南市槐荫区福盛老年公寓 | 南辛庄路14号 | 吕晔 | 18615697772 | 40 | 否 | 2933 |
10 | 济南市槐荫区康乐园老年公寓 | 经三纬十一路338号 | 王海燕 | 13668807275 | 24 | 是 | 2800 |
11 | 济南市槐荫区颐年堂老年公寓 | 纬五路59号 | 王霞 | 18560115870 | 20 | 否 | 3000 |
12 | 济南市蕾娜范康养中心 | 美里花园小区45号楼 | 楚圣勇 | 15098791019 | 110 | 是 | 5000 |
13 | 济南市槐荫区颐养天年养老院 | 美里路555号5号楼 | 倪璐斌 | 17096832632 | 60 | 是 | 4200 |
14 | 济南绿地幸福家养护院 | 张庄路52号君御世家花园3号楼 | 袁家茂 | 13127151500 | 122 | 是 | 6100 |
15 | 济南市槐荫区锦湘老年公寓 | 吴家堡街道七里铺村 | 孙雷响 | 18615623766 | 260 | 是 | 6800 |
16 | 济南市槐荫区慈辉颐养中心 | 经二路626号202室 | 张发明 | 13064078618 | 150 | 是 | 3900-5400 |
17 | 济南市槐荫区力明养老院有限公司 | 济南市槐荫区经十西路28722-1号 | 倪璐斌 | 17096832632 | 163 | 是 | 4200 |
18 | 济南市槐荫区福乐居老年公寓 | 西客站片区安置三区腊山苑小区12-1-107、108 | 王守亮 | 15662728222 | 20 | 否 | 3000 |
19 | 济南鸿泰养老服务有限责任公司 | 道德商城3号楼二层东侧 | 羊超荣 | 15588889968 | 15 | 否 | 4733-5133 |
20 | 济南德福养老院有限公司 | 段店馨苑小区门头房21号 | 李茂平 | 15910103868 | 11 | 否 | 2800 |
21 | 济南市槐荫区恒生养老服务中心 | 前周王庄村288号 | 牛登丽 | 18615175203 | 50 | 否 | 6000 |
合计 | 2107 | ||||||
注:收费价格供参考,具体收费价格建议咨询养老机构作进一步了解 |
扫码使用手机浏览本页内容