济南市槐荫区培新小学体育工作评估自评结果报表
字号:
大 中 小



济南市槐荫区培新小学体育工作评估自评结果报表
校 长 | 耿镇 | 主管校长 | 高源 | 电话 | 13668809982 | ||||||||||||||||||||
教务(体育)主任 | 刘壮壮 | 体育组长 | 刘壮壮 | 电话 | 15053188385 | ||||||||||||||||||||
专职体育教师数 | 4 | 兼职体育教师 | 5 | 专职体育教师平均周课时 | 18 | ||||||||||||||||||||
年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | 年级 | 班数 | 学生人数 | ||||||||||||||
一年级 | 4 | 161 | 四年级 | 6 | 222 | 七年级 | 高一 | ||||||||||||||||||
二年级 | 5 | 229 | 五年级 | 4 | 171 | 八年级 | 高二 | ||||||||||||||||||
三年级 | 5 | 210 | 六年级 | 4 | 162 | 九年级 | 高三 | ||||||||||||||||||
1 | 评估指标内容(要点) | 情况说明 | |||||||||||||||||||||||
2 | 成立领导小组,定期研究工作 | 已成立体育专项小组,每周开展体育教研工作 | |||||||||||||||||||||||
3 | 将体育纳入学校整体工作计划 | 已将体育工作纳入学校整体工作计划 | |||||||||||||||||||||||
4 | 建立意外伤害应急管理机制 | 已建立意外伤害应急管理机制 | |||||||||||||||||||||||
5 | 校长将学校体育列入工作职责 | 校长已将学校体育列入工作职责 | |||||||||||||||||||||||
6 | 校长、分管校长听体育课次数 | 校长每学年听20节体育课,分管校长每学年听40节体育课 | |||||||||||||||||||||||
7 | 严格落实体育与健康课时规定 | 认真执行国家课程标准,其中小学1~2年级每周4课时;小学3~6年级,每周3课时。 | |||||||||||||||||||||||
8 | 公布阳光体育运动工作方案 | 开展一小时体育课外活动。实行大课间体育活动制度。学校每天上午安排40分钟大课间体育活动,下午30分钟大课间活动。 | |||||||||||||||||||||||
9 | 每学期通报学生体育活动情况 | 每学期通报学生体育活动情况 | |||||||||||||||||||||||
10 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | 体育教学计划、单元计划等齐全 | |||||||||||||||||||||||
11 | 依据课程标准组织体育教学 | 依据课程标准组织体育教学 | |||||||||||||||||||||||
12 | 加强教学研究与课程教学改革 | 加强教学研究与课程教学改革 | |||||||||||||||||||||||
13 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | 严格执行体育课考勤、考核制度 | |||||||||||||||||||||||
14 | 制订阳光体育运动工作方案 | 制订阳光体育运动工作方案 | |||||||||||||||||||||||
15 | 将校园体育活动纳入教学计划 | 将校园体育活动纳入教学计划 | |||||||||||||||||||||||
16 | 落实大课间体育活动等时间 | 落实大课间体育活动等时间 | |||||||||||||||||||||||
17 | 学校每年召开春、秋季运动会 | 学校召开春季田径运动会,秋季体育节(包含班级联赛、武术节)。 | |||||||||||||||||||||||
18 | 85%学生掌握至少2项体育技能 | 学校全员参与武术训练;跳绳、篮球以操类形式开展。 | |||||||||||||||||||||||
19 | 对学生加强体育安全教育 | 对学生加强体育安全教育 | |||||||||||||||||||||||
20 | 体育教师数量达到规定标准 | 体育教师数量达到规定标准 | |||||||||||||||||||||||
21 | 体育教师职务评聘公平、公正 | 体育教师职务评聘公平、公正 | |||||||||||||||||||||||
22 | 体育教师工资待遇、工作服装 | 体育教师工资待遇符合国家标准,每学年每人600元工作服装费。 | |||||||||||||||||||||||
23 | 体育活动、测试纳入教学工作量 | 体育活动、测试未纳入教学工作量 | |||||||||||||||||||||||
24 | 体育教师集体备课、校本教研 | 体育教师每周一次集体备课和校本教研 | |||||||||||||||||||||||
25 | 体育教师参加培训、继续教育 | 体育教师每周一次区级及以上培训、继续教育 | |||||||||||||||||||||||
26 | 体育场地、器材、设施达标 | 体育场地、器材、设施达标 | |||||||||||||||||||||||
27 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | 体育场地平整、整洁,符合要求 | |||||||||||||||||||||||
28 | 体育场馆管理规范,安全运行 | 体育场馆管理规范,安全运行 | |||||||||||||||||||||||
29 | 体育场地、器材等有专人负责 | 体育场地、器材等有专人负责 | |||||||||||||||||||||||
30 | 课余、假日体育场馆向学生开放 | 学校场地由于不满足开放条件,暂不对外开放 | |||||||||||||||||||||||
31 | 公用经费满足学校体育需要 | 公用经费满足学校体育需要 | |||||||||||||||||||||||
32 | 做好全体学生体质健康测试 | 做好全体学生体质健康测试 | |||||||||||||||||||||||
33 | 妥善保存体质健康测试数据 | 妥善保存体质健康测试数据 | |||||||||||||||||||||||
34 | 按要求上报体质健康测试数据 | 按要求上报体质健康测试数据 | |||||||||||||||||||||||
35 | 95%以上学生达到标准合格等级 | 满足95%以上学生达到标准合格等级 | |||||||||||||||||||||||
36 | 40%以上学生达到标准良好等级 | 满足40%以上学生达到标准良好等级 | |||||||||||||||||||||||
37 | 每年公布健康测试总体结果 | 每年利用青少年健康管理平台公布健康测试总体结果 | |||||||||||||||||||||||
38 | 健康水平列入综合素质档案 | 健康水平列入综合素质档案 | |||||||||||||||||||||||
荣誉 | 全国武术进校园试点学校比赛集体项目全国一等奖;基本功全国第二名;槐荫区篮球锦标赛女子乙组亚军;槐荫区跳绳比赛团体一等奖;槐荫区田径联赛第九名;槐荫区中小学体质健康测试一等奖。 | ||||||||||||||||||||||||
自评等级 | 优秀 |
扫码使用手机浏览本页内容