济南理工学校2024年毕业生就业情况
济南理工学校2024年毕业生就业情况汇总表
| 毕业生数 | 就业人数 | 未就业人数 | 直接就业人数 | 对口就业人数 | 签订协议就业人数 | 升学人数 | 应征义务兵人数 | 自主创业人数 |
| 839 | 813 | 26 | 9 | 4 | 4 | 0 | 804 | 1 | 0 |
| 三二连读升学人数 | 高职单招升学人数 | 职教高考本科升学人数 | 职教高考专科升学人数 | 夏季高考本科升学人数 | 夏季高考专科升学人数 | 出国、出境升学人数 | 五年一贯制升学人数 |
| 550 | 86 | 32 | 275 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 就业率 | 未就业率 | 对口就业率 | 升学率 | 本科升学率 | 专科升学率 | 贯通培养升学率 |
| 96.90% | 3.10% | 44.44% | 95.83% | 10.42% | 89.58% | 65.55% |
| 专业类别 | 毕业生数 | 就业人数 | 对口就业人数 | 升学人数 | 专业类别 | 毕业生数 | 就业人数 | 对口就业人数 | 升学人数 |
| 农林牧渔类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 休闲保健类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 资源环境类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 财经商贸类 | 218 | 213 | 4 | 209 |
| 能源与新能源类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 旅游服务类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 土木水利类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 文化艺术类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 加工制造类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 体育与健身类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石油化工类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 教育类 | 124 | 110 | 0 | 107 |
| 轻纺食品类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 司法服务类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 交通运输类 | 129 | 122 | 0 | 120 | 公共管理与服务类 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 信息技术类 | 368 | 368 | 0 | 368 | 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 医药卫生类 | 0 | 0 | 0 | 0 | 总计 | 839 | 813 | 4 | 804 |
| 直接就业学生中: |
| 就业学生中: | 直接就业学生中: | 直接就业学生中: | 直接就业学生中:就业地点分组(四) | 直接就业学生中: |
| 就业去向分组(一) | 就业产业分组(二) | 就业地域分组(三) | 就业渠道分组(五) |
| 去向 | 人数 | 去向 | 人数 | 去向 | 人数 | 地点 | 人数 | 渠道 | 人数 |
机关和企 事业单位 | 0 | 第一产业 | 0 | 本地 | 9 | 城区 | 9 | 学校推荐 | 0 |
合法从事 个体经营 | 0 | 第二产业 | 0 | 异地 | 0 | 镇区 | 0 | 中介介绍 | 0 |
| 其他方式 | 9 | 第三产业 | 9 | 境外 | 0 | 乡村 | 0 | 其他渠道 | 9 |
| 直接就业学生中: |
| 就业合同签订情况(人数) | 起薪情况 |
未签 合同 | 1年及以内 | 1~2(含)年 | 2~3(含)年 | 3年以上 | 平均起薪 | 其中:(人数) |
| (元/月) | 2000及以下 | 2001-3000 | 3001-4000 | 4000以上 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 社会保险情况(人数) |
| 没有社保 | 三险 | 五险 | 三险一金 | 五险一金 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 毕业学生中: |
|
|
| 直接就业学生中: |
| 资格证书情况(人数) | 就业满意度情况(人数) |
| 取得职业资格证书 | 未取得职业资格证书 | 取得职业资格证书女生数 | 取得职业资格证书三二连读女生数 | 无法评估 | 不满意 | 比较满意 | 满意 | 非常满意 |
| 551 | 288 | 282 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
单位概况