济南理工学校2023年毕业生信息
字号:
大 中 小



2023年济南理工学校2020级毕业生就业情况汇总表 | |||||||||||||||||
填表人: 手机: | |||||||||||||||||
毕业 生数 | 就业 人数 | 直接就业人数 | 就业率 | 对口 | 就业学生中: | 直接就业学生中: | 直接就业学生中: | 直接就业学生中:就业地点分组(四) | 直接就业学生中: | ||||||||
就业率 | 就业去向分组(一) | 就业产业分组(二) | 就业地域分组(三) | 就业渠道分组(五) | |||||||||||||
去向 | 人数 | 去向 | 人数 | 去向 | 人数 | 地点 | 人数 | 渠道 | 人数 | ||||||||
911 | 911 | 911 | 100.00% | 95.83% | 机关和企 | 0 | 第一产业 | 0 | 本地 | 24 | 城区 | 24 | 学校推荐 | 0 | |||
事业单位 | |||||||||||||||||
合法从事 | 23 | 第二产业 | 0 | 异地 | 0 | 镇区 | 0 | 中介介绍 | 0 | ||||||||
个体经营 | |||||||||||||||||
其他方式 | 1 | 第三产业 | 24 | 境外 | 0 | 乡村 | 0 | 其他渠道 | 24 | ||||||||
升入高一 级学校人数 | 887 | 三二连读升学人数 | 高职单招升学人数 | 职教高考本科升学人数 | 职教高考专科升学人数 | 夏季高考本科升学人数 | 夏季高考专科升学人数 | ||||||||||
302 | 579 | 27 | 221 | 0 | 6 | ||||||||||||
专业类别 | 毕业生数 | 就业人数 | 对口就业人数 | 专业类别 | 毕业生数 | 就业人数 | 对口就业人数 | ||||||||||
农林牧渔类 | 0 | 0 | 0 | 休闲保健类 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
资源环境类 | 0 | 0 | 0 | 财经商贸类 | 257 | 257 | 9 | ||||||||||
能源与新能源类 | 0 | 0 | 0 | 旅游服务类 | 28 | 28 | 0 | 就业人数=直接就业人数+升入高一级学校人数 | |||||||||
土木水利类 | 0 | 0 | 0 | 文化艺术类 | 0 | 0 | 0 | 升学属于就业 | |||||||||
加工制造类 | 217 | 217 | 4 | 体育与健身类 | 0 | 0 | 0 | 对口就业人数≤直接就业人数 | |||||||||
石油化工类 | 0 | 0 | 0 | 教育类 | 117 | 117 | 2 | ||||||||||
轻纺食品类 | 0 | 0 | 0 | 司法服务类 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
交通运输类 | 158 | 158 | 3 | 公共管理与服务类 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
信息技术类 | 134 | 134 | 5 | 其他 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
医药卫生类 | 0 | 0 | 0 | 总计 | 911 | 911 | 23 | ||||||||||
直接就业学生中: | |||||||||||||||||
就业合同签订情况(人数) | 起薪情况 | 社会保险情况(人数) | |||||||||||||||
未签 合同 | 1年及以内 | 1~2(含)年 | 2~3(含)年 | 3年以上 | 平均 | 其中:(人数) | 没有 社保 | 三险 | 五险 | 三险一金 | 五险一金 | ||||||
起薪 | |||||||||||||||||
(元/月) | 1000及以下 | 1001~1500 | 1501~2000 | 2001~3000 | 3000以上 | ||||||||||||
4 | 18 | 0 | 2 | 0 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 15 | 9 | 5 | 1 | 10 | 0 | 8 | ||
毕业学生中: | |||||||||||||||||
资格证书情况(人数) | 就业满意度情况(人数) | ||||||||||||||||
取得职业资格证书 | 未取得职业资格证书 | 取得职业资格证书女生数 | 取得职业资格证书三二连读女生数 | 无法评估 | 不满意 | 比较满意 | 满意 | 非常满意 | |||||||||
784 | 127 | 305 | 255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |||||||||
资格证书情况(人数)=就业生数 | 就业满意度情况(人数)=直接就业人数 |
扫码使用手机浏览本页内容