关于公布济南市槐荫区中小学教师职务中级评审委员会2021年度评审结果的通知
字号:
大 中 小



槐荫区有关部门(单位):
根据省、市有关规定,经济南市槐荫区中小学教师职务中级评审委员会评审及济南市人力资源和社会保障局审核,现公布该评委会2022年2月15日评审通过中级职务任职资格人员名单,专业技术职务资格有效期自评审通过之日起生效。
附件:济南市槐荫区中小学教师职务中级评审委员会2021年度评审通过人员名单
槐荫区教育和体育局
2022年2月23日
济南市槐荫区中小学教师职务中级评审委员会
2021年度评审通过人员名单
序号 | 工作单位 | 姓名 | 性别 | 从事专业 | 原专业技术职务 | 拟公布专业技术 职务资格 |
1 | 济南市北大槐树第二小学 | 刘燕 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
2 | 济南市北大槐树第二小学 | 魏新秀 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
3 | 济南市北大槐树第一小学 | 陈月 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
4 | 济南市德兴街小学 | 刘岱群 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
5 | 济南市德兴街小学 | 陈宪 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
6 | 济南市古城实验学校 | 李有财 | 男 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
7 | 济南市光明街小学 | 甘晓乐 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
8 | 济南市光明街小学 | 王萍 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
9 | 济南市光明街小学 | 张长留 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
10 | 济南市光明街小学 | 张警予 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
11 | 济南市槐荫区恒新小学 | 宋丹丹 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
12 | 济南市槐荫区锦绣城小学 | 左敏 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
13 | 济南市槐荫区粼湖居小学 | 孙荷雅 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
14 | 济南市槐荫区刘庄小学 | 王延群 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
15 | 济南市南辛庄小学 | 林红 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
16 | 济南市南辛庄小学 | 姜婷 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
17 | 济南市南辛庄小学 | 高婷 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
18 | 济南市南辛庄小学 | 王倩 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
19 | 济南市槐荫区培新小学 | 吕艳 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
20 | 济南市槐荫区培新小学 | 任田华 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
21 | 济南市槐荫区泉新学校 | 鲁洁 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
22 | 济南市槐荫区三教堂小学 | 肖在真 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
23 | 济南市槐荫区三教堂小学 | 孙春红 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
24 | 济南市槐荫区三教堂小学 | 韩淑媛 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
25 | 济南市槐荫区田庄小学 | 国崇 | 男 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
26 | 济南市槐荫区西堡小学 | 王丛 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
27 | 济南市槐荫区西堡小学 | 王珂 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
28 | 济南市槐荫区西堡小学 | 高强 | 男 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
29 | 济南市槐荫区西堡小学 | 祝宁 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
30 | 济南市槐荫区小金小学 | 李双馨 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
31 | 济南市槐荫区闫千户小学 | 于倩倩 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
32 | 济南市槐荫区闫千户小学 | 李潇然 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
33 | 济南市槐荫区闫千户小学 | 罗潇潇 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
34 | 济南市槐荫区御景城小学 | 郭婧雯 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
35 | 济南市槐荫区张庄小学 | 赵静 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
36 | 济南市槐荫区张庄小学 | 潘琮琮 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
37 | 济南市槐荫实验小学 | 赵洁 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
38 | 济南市槐荫实验小学 | 李敏 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
39 | 济南市槐荫实验小学 | 刘雯 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
40 | 济南市槐荫实验小学 | 李雯 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
41 | 济南市槐荫实验小学 | 韩静岩 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
42 | 济南市槐荫实验小学 | 王璐璐 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
43 | 济南市槐荫实验小学 | 马宁宁 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
44 | 济南市槐荫实验小学 | 郭玉慧 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
45 | 济南市槐荫实验小学 | 高瑜 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
46 | 济南市槐荫实验小学 | 张盼盼 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
47 | 济南市汇英小学 | 赵谦 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
48 | 济南市机场小学 | 胡婷 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
49 | 济南市机场小学 | 蔡小川 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
50 | 济南市经七路第一小学 | 崔茹 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
51 | 济南市经七路第一小学 | 王玉钰 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
52 | 济南市匡山小学 | 魏芳芳 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
53 | 济南市匡山小学 | 段丹丹 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
54 | 济南市匡山小学 | 贾晓燕 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
55 | 济南市昆仑小学 | 王哲 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
56 | 济南市昆仑小学 | 郭燕 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
57 | 济南市昆仑小学 | 刘雪景 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
58 | 济南市昆仑小学 | 崔雯雯 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
59 | 济南市昆仑小学 | 李倩茹 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
60 | 济南市昆仑小学 | 张志倩 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
61 | 济南市老屯小学 | 肖莹 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
62 | 济南市老屯小学 | 赵强 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
63 | 济南市刘堂小学 | 苏丽 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
64 | 济南市美里湖第一小学 | 焦娜 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
65 | 济南市美里湖第一小学 | 张丹 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
66 | 济南市泉城花园小学 | 梁盛楠 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
67 | 济南市泉城花园小学 | 殷超 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
68 | 济南市纬十路小学 | 许丽丽 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
69 | 济南市纬十路小学 | 金百莉 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
70 | 济南市纬十路小学 | 徐晓莹 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
71 | 济南市纬十路小学 | 尹延新 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
72 | 济南市纬十路小学 | 王景芳 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
73 | 济南市纬十路小学 | 张子姝 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
74 | 济南市小辛庄小学 | 李娜 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
75 | 济南市小辛庄小学 | 翟羽佳 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
76 | 济南市新世界小学 | 贾俊 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
77 | 济南市新世界小学 | 边颖超 | 女 | 小学语文 | 中小学一级教师 | 中小学一级教师 |
78 | 济南市新世界小学 | 李侠 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
79 | 济南市新世界小学 | 吴玺 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
80 | 济南市兴济小学 | 孔现莹 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
81 | 济南市兴济小学 | 王芳 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
82 | 济南市兴济小学 | 王汝函 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
83 | 济南市兴济小学 | 刘杰 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
84 | 济南市兴济小学 | 宋丽君 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
85 | 济南市阳光100小学 | 祝彩霞 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
86 | 济南市阳光100小学 | 王燕 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
87 | 济南市阳光100小学 | 谭晓雷 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
88 | 济南市阳光100小学 | 张文帅 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
89 | 济南市阳光100小学 | 周延辉 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
90 | 济南市阳光100小学 | 刘双旭 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
91 | 济南市阳光100小学 | 马丽莹 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
92 | 济南市饮马小学 | 潘玉英 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
93 | 济南市饮马小学 | 井传秀 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
94 | 济南市营市东街小学 | 马颂 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
95 | 济南市营市东街小学 | 萧婷 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
96 | 济南市营市东街小学 | 李莉 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
97 | 济南市营市东街小学 | 杨婷 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
98 | 济南市营市东街小学 | 朱虹 | 女 | 小学语文 | 中小学一级教师 | 中小学一级教师 |
99 | 济南市营市东街小学 | 宋敬霞 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
100 | 济南市营市东街小学 | 李星妹 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
101 | 济南市营市东街小学 | 孙佳佳 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
102 | 济南市营市东街小学 | 鲍芳 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
103 | 济南市营市东街小学 | 尹张丽 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
104 | 山东省济南济微中学 | 任梅杰 | 女 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
105 | 济南市槐荫区泉新学校 | 王沙沙 | 女 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
106 | 济南育华中学 | 隗迎 | 女 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
107 | 山东省济南第二十六中学 | 王英 | 女 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
108 | 山东省济南第二十中学 | 董敏 | 女 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
109 | 山东省济南第二十中学 | 王文岩 | 女 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
110 | 山东省济南第二十中学 | 王春丽 | 女 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
111 | 山东省济南第三十中学 | 法文学 | 男 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
112 | 山东省济南第三十中学 | 武晓慧 | 女 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
113 | 山东省济南第十二中学 | 王换玲 | 女 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
114 | 山东省济南第十九中学 | 王新 | 女 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
115 | 山东省济南槐荫中学 | 翟殿军 | 男 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
116 | 山东省济南槐荫中学 | 王峰 | 男 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
117 | 山东省济南济微中学 | 景家恒 | 男 | 小学语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
118 | 山东省济南阳光100中学 | 刘璐 | 女 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
119 | 济南市槐荫区实验学校 | 谢冬 | 女 | 初中语文 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
120 | 济南市北大槐树第一小学 | 刘屹 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
121 | 济南市德兴街小学 | 徐恺 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
122 | 济南市古城实验学校 | 杜春晓 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
123 | 济南市光明街小学 | 黄乐 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
124 | 济南市光明街小学 | 赵昱 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
125 | 济南市槐荫区楚庄小学 | 见雯 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
126 | 济南市槐荫区大金小学 | 王杰 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
127 | 济南市槐荫区大金小学 | 荆秀娟 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
128 | 济南市槐荫区恒新小学 | 刘玉磊 | 男 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
129 | 济南市槐荫区锦绣城小学 | 张侠 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
130 | 济南市槐荫区锦绣城小学 | 程珣 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
131 | 济南市槐荫区锦绣城小学 | 马攀 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
132 | 济南市南辛庄小学 | 任莹 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
133 | 济南市槐荫区泉新学校 | 徐鲁艳 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
134 | 济南市槐荫区田庄小学 | 徐培红 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
135 | 济南市槐荫区周官屯小学 | 张燕 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
136 | 济南市槐荫实验小学 | 王兆稳 | 男 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
137 | 济南市槐荫实验小学 | 史莹莹 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
138 | 济南市槐荫实验小学 | 艾侦 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
139 | 济南市槐荫实验小学 | 李懿 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
140 | 济南市槐荫实验小学 | 肖在铭 | 男 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
141 | 济南市汇英小学 | 马春花 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
142 | 济南市机场小学 | 孙青 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
143 | 济南市经七路第一小学 | 王珊珊 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
144 | 济南市经七路第一小学 | 宋晓彦 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
145 | 济南市经七路第一小学 | 高晓旭 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
146 | 济南市匡山小学 | 王友蓓 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
147 | 济南市昆仑小学 | 金莉 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
148 | 济南市昆仑小学 | 李永清 | 男 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
149 | 济南市昆仑小学 | 刘冲 | 男 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
150 | 济南市老屯小学 | 黄辉 | 男 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
151 | 济南市刘堂小学 | 王兆利 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
152 | 济南市刘堂小学 | 延晓晓 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
153 | 济南市美里湖第二小学 | 刘爱慧 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
154 | 济南市美里湖第三小学 | 路曼曼 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
155 | 济南市美里湖第一小学 | 杨晓 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
156 | 济南市美里湖第一小学 | 孙红 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
157 | 济南市美里湖第一小学 | 王锦绣 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
158 | 济南市泉城花园小学 | 齐敏 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
159 | 济南市纬十路小学 | 张晓莉 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
160 | 济南市纬十路小学 | 董雪 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
161 | 济南市小辛庄小学 | 陈莺 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
162 | 济南市小辛庄小学 | 王苗苗 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
163 | 济南市小辛庄小学 | 宋晓婷 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
164 | 济南市新世界小学 | 万晓思 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
165 | 济南市兴济小学 | 杜玉柱 | 男 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
166 | 济南市兴济小学 | 杨兆慧 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
167 | 山东省济南济微中学 | 刘东芝 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
168 | 山东省济南济微中学 | 黄亭亭 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
169 | 济南市阳光100小学 | 刘静远 | 男 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
170 | 济南市阳光100小学 | 韩晓虹 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
171 | 济南市阳光100小学 | 李冉 | 男 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
172 | 济南市营市东街小学 | 梁辉 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
173 | 济南市营市东街小学 | 周艳 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
174 | 济南市营市东街小学 | 郑广霞 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
175 | 济南市营市东街小学 | 王勤 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
176 | 济南市营市东街小学 | 李静 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
177 | 济南市营市东街小学 | 李文艳 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
178 | 济南市营市东街小学 | 耿倩倩 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
179 | 济南市营市东街小学 | 陈爽 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
180 | 山东省济南阳光100中学 | 刘宁 | 女 | 小学数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
181 | 济南市槐荫区实验学校 | 韩慧斌 | 男 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
182 | 山东省济南第二十中学 | 裴舒平 | 女 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
183 | 山东省济南第二十中学 | 李冬梅 | 女 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
184 | 山东省济南古城中学 | 许美玲 | 女 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
185 | 山东省济南古城中学 | 刘慧 | 女 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
186 | 山东省济南古城中学 | 马娣 | 女 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
187 | 山东省济南槐荫中学 | 王彬 | 男 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
188 | 山东省济南槐荫中学 | 张秀秀 | 女 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
189 | 山东省济南济微中学 | 高晓婧 | 女 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
190 | 山东省济南济微中学 | 刘华 | 女 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
191 | 山东省济南济微中学 | 李志科 | 男 | 初中数学 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
192 | 济南市北大槐树第一小学 | 黄雯雯 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
193 | 济南市北大槐树第一小学 | 尹雪 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
194 | 济南市德兴街小学 | 张映霞 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
195 | 济南市德兴街小学 | 路秀英 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
196 | 济南市段店小学 | 韩会青 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
197 | 济南市光明街小学 | 贾玲 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
198 | 济南市光明街小学 | 李文静 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
199 | 济南市槐荫区锦绣城小学 | 崔甜甜 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
200 | 济南市槐荫区刘庄小学 | 姜丽 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
201 | 济南市槐荫区刘庄小学 | 王晶 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
202 | 济南市南辛庄小学 | 刘冰 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
203 | 济南市槐荫区泉新学校 | 谢兰新 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
204 | 济南市槐荫区三教堂小学 | 王晓萌 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
205 | 济南市槐荫区外海中学 | 王冉冉 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
206 | 济南市槐荫区西张小学 | 高兵 | 男 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
207 | 济南市槐荫区小金小学 | 朱晓静 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
208 | 济南市槐荫实验小学 | 李勇 | 男 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
209 | 济南市槐荫实验小学 | 陈磊 | 男 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
210 | 济南市汇英小学 | 贾延飞 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
211 | 济南市机场小学 | 张相丽 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
212 | 济南市机场小学 | 汪兴华 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
213 | 济南市昆仑小学 | 刘永存 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
214 | 济南市老屯小学 | 李可欣 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
215 | 济南市美里湖第一小学 | 程伟伟 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
216 | 济南市美里湖第一小学 | 鹿淑芳 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
217 | 济南市明星小学 | 刘渊源 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
218 | 济南市泉城花园小学 | 叶莹 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
219 | 济南市纬十路小学 | 尹翯 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
220 | 济南市纬十路小学 | 展荣婧 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
221 | 济南市纬十路小学 | 李桐桐 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
222 | 济南市纬十路小学 | 魏宁 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
223 | 济南市小辛庄小学 | 陈瑜 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
224 | 济南市新世界小学 | 孔艳 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
225 | 济南市新世界小学 | 米晓丽 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
226 | 济南市阳光100小学 | 王琳 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
227 | 济南市阳光100小学 | 张尚凤 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
228 | 济南市阳光100小学 | 徐丽 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
229 | 济南市饮马小学 | 薛书伟 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
230 | 济南市营市东街小学 | 王蕾 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
231 | 济南市营市东街小学 | 陈娟 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
232 | 济南市营市东街小学 | 孙春静 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
233 | 济南市营市东街小学 | 陈肖 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
234 | 济南市营市东街小学 | 孙静 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
235 | 济南市营市东街小学 | 韩园园 | 女 | 小学英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
236 | 山东省济南第二十六中学 | 石逢慧 | 女 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
237 | 山东省济南第二十中学 | 赵静 | 女 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
238 | 山东省济南第二十中学 | 郑晓燕 | 女 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
239 | 山东省济南第三十中学 | 李静 | 女 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
240 | 山东省济南第十二中学 | 李欢心 | 女 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
241 | 山东省济南第十二中学 | 孙传青 | 女 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
242 | 山东省济南古城中学 | 王骞 | 女 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
243 | 山东省济南古城中学 | 赵赛赛 | 女 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
244 | 山东省济南古城中学 | 段红莉 | 女 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
245 | 山东省济南槐荫中学 | 方叶 | 女 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
246 | 山东省济南槐荫中学 | 范丽云 | 女 | 初中英语 | 中小学二级教师 | 中小学一级教师 |
