槐荫区2026年第一批次教师资格认定通过人员公示
字号:
大 中 小
| 序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 许可机关 | 所属区县 | 证书签发日期 | 许可生效日期 |
| 1 | 宋晓帆 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 2 | 赵迎 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 3 | 陈佳悦 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 4 | 焦玉淦 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 5 | 孙方婧 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 6 | 孟千 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 7 | 王瑞 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 8 | 李佩 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 9 | 王郅禛 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 10 | 刘彦芳 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 11 | 刘英婷 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 12 | 薛永玲 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 13 | 刘月 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 14 | 孔阳 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 15 | 苏小蓉 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 16 | 孙皖晴 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 17 | 王立鑫 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 18 | 李培栋 | 男 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 19 | 谷衿萱 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 20 | 何祉瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 21 | 尚剑光 | 男 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 22 | 李俊青 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 23 | 梁雨萱 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 24 | 武冰冰 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 25 | 杨红鑫 | 男 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 26 | 吴季桐 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 27 | 代珂欣 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 28 | 王壹林 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 29 | 李梦迪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 30 | 郑洪波 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 31 | 唐艺坤 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 32 | 张嘉彧 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 33 | 陈子妍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 34 | 赵萌 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 35 | 李在琪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 36 | 刘朝阳 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 37 | 刘贵楠 | 男 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 38 | 张明珠 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 39 | 彭晓庆 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 40 | 赵贺龙 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 41 | 罗宏睿 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 42 | 周田田 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 43 | 郭正琪 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 44 | 杨帆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 45 | 刘俊彤 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 46 | 李紫慧 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 47 | 朱欣悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 48 | 王晓娟 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 49 | 鲁睿 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 50 | 宋鑫琰 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 51 | 王敬涵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 52 | 张艳红 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 53 | 高瑞阳 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 54 | 王欣欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 55 | 李儒翼 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 56 | 侯冰如 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 57 | 马广旭 | 男 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 58 | 齐心雨 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 59 | 黄冉 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 60 | 杨洁 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 61 | 孙梦瑶 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 62 | 董田丽 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 63 | 杨海婷 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 64 | 马肖斌 | 男 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 65 | 杜彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 66 | 刁悦如 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 67 | 刘慧 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 68 | 李昊洋 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 69 | 蔡云飞 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 70 | 颜俊 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 71 | 王雨佳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 72 | 陈佳奕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 73 | 刘毅 | 男 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 74 | 刘玲 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 75 | 林晓晴 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 76 | 宋睿 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 77 | 高小美 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 78 | 张文静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 79 | 于曰秀 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 80 | 冯雅琪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 81 | 王凯琳 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 82 | 张睿洁 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 83 | 马歆然 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 84 | 耿士润 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 85 | 石影 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 86 | 苏鑫鑫 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 87 | 刘桂光 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 88 | 张师 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 89 | 孙梦蕊 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 90 | 杨帆 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 91 | 王妙卓 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 92 | 王雪纯 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 93 | 绳孟茹 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 94 | 刘小丽 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 95 | 孙静宇 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 96 | 杜娟 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 97 | 刘胜男 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 98 | 刘雅琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 99 | 陈晓萱 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 100 | 王格日乐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 101 | 丁福月 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 102 | 吴倩倩 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 103 | 王晓荷 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 104 | 芦雪 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 105 | 柴云 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 106 | 郭德金 | 男 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 107 | 崔家瑞 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 108 | 齐文文 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 109 | 于佳 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 110 | 艾双 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 111 | 王丽君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 112 | 杜婷 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 113 | 马立敏 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 114 | 何硕 | 男 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 115 | 蒋欣宜 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 116 | 陈文清 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 117 | 黄佳琪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 118 | 徐杰 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 119 | 耿蕾蕾 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 120 | 许延飞 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 121 | 杜娜 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 122 | 杨晓辉 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 123 | 杨洪宇 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 124 | 赵筱艺 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 125 | 刘尚格 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 126 | 陈欣月 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 127 | 张超莹 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 128 | 翟佩秀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 129 | 刘伟程 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 130 | 刘泽森 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 131 | 张灵好 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 132 | 李慧 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 133 | 陆长青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 134 | 张苗 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 135 | 鞠晨宇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 136 | 卞雅吉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 137 | 王婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 138 | 邱紫剑 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 139 | 孙欣悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 140 | 梁亚楠 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 141 | 刘彦驿 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 142 | 杨静熙 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 143 | 邹汶彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 144 | 赵倩 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 145 | 李红燕 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 146 | 邢琪琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 147 | 吴玲 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 148 | 熊心怡 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 149 | 张君峰 | 男 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 150 | 郝程 | 男 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 151 | 王梦瑶 | 女 | 初级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 152 | 王琪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 153 | 刘美婷 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 154 | 朱雪丽 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 155 | 付冰 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 156 | 张伟 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 157 | 靳爱绢 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 158 | 刘蝶 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 159 | 马一鸣 | 男 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 160 | 刘国栋 | 男 | 中等职业学校教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 161 | 谢昀均 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 162 | 张凤先 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 163 | 谭婷婷 | 女 | 中等职业学校实习指导教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 164 | 张峰春 | 男 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 165 | 胡鑫雨 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 166 | 杨玉彤 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 167 | 张艾晨 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 168 | 时松青 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 169 | 牛方方 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 170 | 胡天贺 | 男 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 171 | 陈俊梅 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 172 | 张曼 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 173 | 张恩芹 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 174 | 赵玉霞 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 175 | 邓汝彬 | 男 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 176 | 韩璐瑶 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 177 | 张亚婷 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 178 | 古艳旭 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 179 | 牛路萍 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 180 | 赵金秀 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 181 | 徐广帅 | 男 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 182 | 李祎蕊 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 183 | 陈柏文 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 184 | 崔亚倩 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 185 | 高洋洋 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 186 | 肖毅颖 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 187 | 韩祥菜 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 188 | 徐景盛 | 男 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 189 | 周心雨 | 女 | 中等职业学校教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 190 | 孙馨艺 | 女 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
| 191 | 李文武 | 男 | 高级中学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2026/4/20 | 2026/4/20 |
