槐荫区2025年第二批次教师资格认定通过人员公示
字号:
大 中 小



槐荫区2025年第二批次教师资格认定通过人员公示 | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 许可机关 | 所属区县 | 证书签发日期 | 许可生效日期 |
1 | 郑佳璇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
2 | 李天芝 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
3 | 汪静静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
4 | 杨智 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
5 | 郭梦瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
6 | 刘小宁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
7 | 马腾跃 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
8 | 常馨月 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
9 | 杨超越 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
10 | 吴娇阳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
11 | 徐婉辰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
12 | 孔佳腾 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
13 | 鞠文 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
14 | 刘佳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
15 | 彭韵梦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
16 | 武薇婕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
17 | 商灿灿 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
18 | 张耀天 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
19 | 康雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
20 | 宁文秀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
21 | 郭冉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
22 | 陈龙欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
23 | 徐欣瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
24 | 高翠萍 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
25 | 刘佳琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
26 | 李晓阳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
27 | 赵梦丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
28 | 徐泽亚 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
29 | 姚祎缇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
30 | 孙琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
31 | 安晓雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
32 | 杨慧欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
33 | 刘晓瑜 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
34 | 燕浩玮 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
35 | 邓家琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
36 | 王正君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
37 | 绳孟茹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
38 | 房敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
39 | 李俊青 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
40 | 郭映雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
41 | 赵昕然 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
42 | 陈佳悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
43 | 马莹莹 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
44 | 宋超然 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
45 | 张婷婷 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
46 | 王冬梅 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
47 | 熊心怡 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
48 | 孙瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
49 | 李梦迪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
50 | 邱冰睿 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
51 | 刘美霖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
52 | 蔡雪宁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
53 | 王郅禛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
54 | 张林珺琪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
55 | 王文娇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
56 | 汪昕瑞 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
57 | 刘奕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
58 | 张文静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
59 | 张佳妤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
60 | 谭贺云 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
61 | 部梓涵 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
62 | 张婧颖 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
63 | 吴彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
64 | 梁凤矫 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
65 | 丁迪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
66 | 黄新如 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
67 | 王得卿 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
68 | 朱岭 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
69 | 李天秀 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
70 | 谭俊杰 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
71 | 王小钰 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
72 | 宋冰雨 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
73 | 胡雪媚 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
74 | 安奕 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
75 | 殷宝兰 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
76 | 王翠花 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
77 | 杨文超 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
78 | 刘欣 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
79 | 刘小溪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
80 | 王沈元 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
81 | 端木春波 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
82 | 周灵姗 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
83 | 徐晓敏 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
84 | 张曼 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
85 | 徐慧 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
86 | 李佩 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
87 | 丁翊祥 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
88 | 杨琳琳 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
89 | 王梦旗 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
90 | 吴思琪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
91 | 于书立 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
92 | 李小菲 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
93 | 高美云 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
94 | 王方月 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
95 | 赵西 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
96 | 郭健 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
97 | 马霖萍 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
98 | 吕昇 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
99 | 岳方方 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
100 | 张艳红 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
101 | 禚晓彤 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
102 | 张天 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
103 | 王信晓 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
104 | 王文雅 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
105 | 张晓倩 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
106 | 李姝霏 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
107 | 张欣雨 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
108 | 潘婕 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
109 | 宗俊岐 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
110 | 张晓旭 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
111 | 尹小薇 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
112 | 马亚敏 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
113 | 李依曼 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
114 | 孙燕 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
115 | 张琪琪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
116 | 李珊 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
117 | 丁超 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
118 | 杨森 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
119 | 冉禄飞 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
120 | 陈皎雪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
121 | 郑柏兰 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
122 | 陈苏 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
123 | 窦方园 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
124 | 陈英 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
125 | 艾铭童 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
126 | 张梦琦 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
127 | 陈方慧 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
128 | 崔业飞 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
129 | 李晓杰 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
130 | 李阳 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
131 | 牛会燕 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
132 | 张琪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
133 | 王愉悦 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
134 | 张安冉 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
135 | 张爽 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
136 | 李嘉仪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
137 | 朱羽帆 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
138 | 蒋正治 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
139 | 吴咏怡 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
140 | 于远洋 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
141 | 吴春景 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
142 | 王丽欣 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
143 | 赵百慧 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
144 | 岳彩田 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
145 | 李钰婕 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
146 | 弭雨晴 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
147 | 李国香 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
148 | 庞利民 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
149 | 闫慧 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
150 | 闫宁 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
151 | 江山 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
152 | 王子茹 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
153 | 殷雨亭 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
154 | 商艺腾 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
155 | 高昊旸 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
156 | 任纪超 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
157 | 仲延霞 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
158 | 王晓雪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
159 | 宗树增 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
160 | 张瑞康 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
161 | 严佳怡 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
162 | 李虎 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
163 | 侯洁 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
164 | 刘韵格 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
165 | 冉欣 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
166 | 孙宝玺 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
167 | 师钰 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
168 | 王腾晖 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
169 | 陈楠 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
170 | 侯忻辰 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
171 | 李荣融 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
172 | 马雪莲 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
173 | 谢静雅 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
174 | 宋桂荣 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
175 | 梁丽晓 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
176 | 徐恒聪 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
177 | 刘俊彤 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
178 | 李儒翼 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
179 | 林士琪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
180 | 高悦 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
181 | 吴政玫 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
182 | 李孜珍 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
183 | 刘伟程 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
184 | 孔琦 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
185 | 商宇 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
186 | 徐月明 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
187 | 庄绪蕾 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
188 | 孟庆善 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
189 | 潘圣洁 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
190 | 刘映彤 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
191 | 刘天禹 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
192 | 武建妍 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
193 | 曹国健 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
194 | 路玲珑 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
195 | 张旭 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
196 | 张睿頔 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
197 | 程欣悦 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
198 | 戴颖 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
199 | 王瑜 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
200 | 王苏妮 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
201 | 韩卓 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
202 | 刘银松 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 槐荫区 | 2025/7/15 | 2025/7/15 |
