槐荫区2025年第一批次教师资格认定通过人员公示
字号:
大 中 小



序号 | 姓名 | 性别 | 资格种类 | 许可机关 | 所属区县 | 证书签发日期 | 许可生效日期 |
1 | 戴奕晨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
2 | 刘艳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
3 | 张佃凯 | 男 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
4 | 韩莉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
5 | 王雅君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
6 | 刘晓彤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
7 | 范静 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
8 | 赵悦 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
9 | 谢明睿 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
10 | 程梦媛 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
11 | 娄巧巧 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
12 | 杜雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
13 | 楚思佳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
14 | 朱玉洁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
15 | 韩晓雨 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
16 | 苏丽君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
17 | 赵冰琰 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
18 | 孙梦瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
19 | 范瑞瑶 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
20 | 曹建宁 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
21 | 李昊洋 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
22 | 王欣然 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
23 | 殷文美 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
24 | 王欣冉 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
25 | 王梦圆 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
26 | 方雪 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
27 | 孙丽伟 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
28 | 徐众尊 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
29 | 朱潇晗 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
30 | 赵欢欢 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
31 | 路琳琳 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
32 | 来缝君 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
33 | 李璐璐 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
34 | 孙晓凤 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
35 | 陈焕 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
36 | 马晓薇 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
37 | 吕忠欣 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
38 | 邹淑敏 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
39 | 徐丽 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
40 | 孙惠秀 | 女 | 幼儿园教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
41 | 韩雪婷 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
42 | 邵国栋 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
43 | 孙慧茹 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
44 | 贺倩倩 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
45 | 杨蕾 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
46 | 刘岩 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
47 | 司小娜 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
48 | 韩乾坤 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
49 | 郭翠平 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
50 | 杨琦 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
51 | 王玉娟 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
52 | 张学娟 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
53 | 张唯一 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
54 | 李淑桢 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
55 | 阎瑾 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
56 | 聂潇涵 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
57 | 解树祥 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
58 | 苗李甜 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
59 | 赵天丹 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
60 | 杨智程 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
61 | 陈娇 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
62 | 李圣杰 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
63 | 高星 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
64 | 王瑞雪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
65 | 樊晓莹 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
66 | 刘函雪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
67 | 刘浩 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
68 | 赵芯 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
69 | 郭英琳 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
70 | 杨晓敏 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
71 | 陈延鑫 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
72 | 沈春雪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
73 | 李丽 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
74 | 刘慧敏 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
75 | 李岳琦 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
76 | 刘婷婷 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
77 | 韩云煊 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
78 | 王菲 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
79 | 张莹 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
80 | 张梦琦 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
81 | 袁磊 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
82 | 王梓滕 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
83 | 董红梅 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
84 | 张梦瑶 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
85 | 赵敏 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
86 | 于菲 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
87 | 戴菲菲 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
88 | 窦鸿浩 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
89 | 邹天舒 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
90 | 韩佳宜 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
91 | 孙慧玲 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
92 | 高超超 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
93 | 王茂会 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
94 | 张慕妍 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
95 | 魏星翠 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
96 | 庄捷升 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
97 | 杨佳莹 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
98 | 刘慧 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
99 | 蒋欣宜 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
100 | 王茹 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
101 | 郑淑允 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
102 | 姜静娴 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
103 | 张敬梓 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
104 | 刘宇 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
105 | 李颜玲 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
106 | 陆文哲 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
107 | 陈雅丽 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
108 | 朱冉 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
109 | 于文娟 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
110 | 张欣 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
111 | 田朵朵 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
112 | 潘文安 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
113 | 王艳惠 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
114 | 秦姣 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
115 | 刘洋 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
116 | 田琳琳 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
117 | 张宁 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
118 | 纪珊珊 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
119 | 吴晓君 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
120 | 米璐 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
121 | 王思思 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
122 | 马悦 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
123 | 陆文瑜 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
124 | 张硕 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
125 | 康丛祥 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
126 | 仇玲全 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
127 | 王冉冉 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
128 | 李卉 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
129 | 王永泽 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
130 | 李玥 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
131 | 孙丽丽 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
132 | 樊晓 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
133 | 马瑞雪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
134 | 陈建平 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
135 | 刘欣悦 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
136 | 于润东 | 男 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
137 | 赵苑锟 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
138 | 马然然 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
139 | 杨子薇 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
140 | 薛菲 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
141 | 杨乐乐 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
142 | 徐晓冉 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
143 | 潘悦 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
144 | 张苹 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
145 | 许睿迪 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
146 | 唐燕苇 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
147 | 狄雨晴 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
148 | 曹英格 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
149 | 祁智杰 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
150 | 周艳 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
151 | 朱婧 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
152 | 邵李华 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
153 | 贾佳 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
154 | 沈敬 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
155 | 何钰 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
156 | 霍青杨 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
157 | 刘茹 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
158 | 赵飞艳 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
159 | 赵慧 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
160 | 王钰清 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
161 | 尹薇佳 | 女 | 小学教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
162 | 李文武 | 男 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
163 | 李嘉乐 | 男 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
164 | 韩磊 | 男 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
165 | 张照民 | 男 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
166 | 阎之秀 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
167 | 张艺馨 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
168 | 黄中昱 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
169 | 杨晓鸥 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
170 | 贺慧 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
171 | 卢倩倩 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
172 | 蔡婧欣 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
173 | 刘佳荟 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
174 | 王静羽 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
175 | 陈梦涵 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
176 | 王景颖 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
177 | 宋国莉 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
178 | 单长颖 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
179 | 刘璐 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
180 | 李迪 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
181 | 安骞 | 男 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
182 | 王嘉乐 | 男 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
183 | 王杏杏 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
184 | 张泽坤 | 男 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
185 | 郭海燕 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
186 | 张耀文 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
187 | 张悦 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
188 | 何冬梅 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
189 | 张曼玉 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
190 | 邵玉洁 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
191 | 李云涛 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
192 | 葛晓丽 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
193 | 任秀丽 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
194 | 华倩 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
195 | 宁夏 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
196 | 张钰卿 | 男 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
197 | 金雪美 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
198 | 李燕 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
199 | 张宇柔 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
200 | 赵传钰 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
201 | 李羽恬 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
202 | 汤秀敏 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
203 | 李雨菲 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
204 | 赵长娜 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
205 | 朱梅梅 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
206 | 张昊冉 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
207 | 马萌 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
208 | 杨悦 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
209 | 张雨萌 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
210 | 李梦娜 | 女 | 初中教师资格 | 济南市槐荫区教育局 | 槐荫区 | 2025/4/15 | 2025/4/15 |
