济南市级政府定价管理的经营服务性收费目录清单
字号:
大 中 小



济南市级政府定价管理的经营服务性收费目录清单 | |||||||||
序号 | 定价类别 | 收费项目 | 设立依据 | 收费依据 | 定价部门 | 行业主管部门 | 收费执行机构 | 收费标准 | 备注 |
一 | 政府定价 | 普通商品房住宅小区前期物业服务费 | 《山东省定价目录》 | ||||||
1 | 政府定价 | 普通住宅 | 《山东省定价目录》 | 济价费字[2012]75号、76号、77号,济发改物价〔2017〕377号 | 济南市发改委、济南市房管局 | 济南市房管局 | 物业服务企业 | 根据五个星级的服务标准对照相应的收费标准,详细情况见文件 | |
2 | 政府定价 | 棚户区改造安置房小区物业服务收费 | 《山东省定价目录》 | 济政办发[2009]43号,市物价、济价房字[2009]123号 | 济南市发改委、济南市房管局 | 济南市房管局 | 物业服务企业 | 多层0.4 | |
高层0.85元/月.M2(含电梯) | |||||||||
3 | 政府定价 | 廉租房物业费 | 《山东省定价目录》 | 市物价、房管局济价费字[2013]9号 | 济南市发改委、济南市房管局 | 济南市房管局 | 物业服务企业 | 多层0.4元/月.M2 | |
高层0.7元/月.M2 | |||||||||
二 | 政府定价 | 机动车停放服务收费 | 《山东省定价目录》 | ||||||
1 | 政府定价 | 超限运输车辆停车服务费 | 《山东省定价目录》 | 济发改物价[2018]584 | 济南市发改委、济南市城乡交通运输委员会、济南市公安局 | 济南市城乡交通运输委员会、济南市公安局 | 各停车场 | 详见文 | |
2 | 政府定价 | 自然垄断经营特征的机动车停车收费 | 《山东省定价目录》 | 济价费字[1999]381号 、济价费字[2015]27号、济发改物价〔2017〕371号 | 济南市发改委、济南市公安局 | 济南市公安局 | 各停车场(所) | 机动车2元/小时,夜间5元封顶。 | |
三 | 政府定价 | 有线电视基本收视维护费 | 《山东省定价目录》 | 济价费字[2010]102号、济价费字[2012]135号、济发改物价〔2018〕91号 | 济南市发改委 | 济南市文广新局 | 山东省广电网络有限公司济南分公司 | 详见文 | 按鲁发改成本〔2019〕613号文件规定,补办数字电视机顶盒IC卡工本费和新装有线电视一次性建设费施行市场调节价,本目录收费依据政策文件不符部分自动作废。 |
四 | 政府定价 | 车辆(船舶)渡口通行费 | 《山东省定价目录》 | 济发改物价[2017]717号 | 济南市发改委 | 济南市城乡交通运输委员会 | 济南市黄河舟桥渡运单位 | 详见文 | |
五 | 政府定价 | 生活垃圾处理费(含建筑垃圾) | 《山东省定价目录》 | 济价费字[1997]103号、济价费字[1998]129号 | 济南市发改委、济南市财政局、济南市环卫局 | 济南市城市管理局 | 济南市城市管理局 | 详见文 | |
六 | 政府定价 | 医疗废物集中处置费 | 《山东省定价目录》 | 济发改收费〔2020〕123号 | 济南市发改委 | 济南市环境保护局 | 山东腾跃化学危险废物研究处理有限公司 | 详见文 | |
七 | 政府定价 | 车载气瓶定期检验检测服务收费 | 《山东省定价目录》 | 济发改物价[2018]510号 | 济南市发改委 | 济南市质量技术监督局 | 气瓶检测站 | 详见文 | |
八 | 政府定价 | 非营利性中等及以下民办学历教育收费 | 《山东省定价目录》 | 济发改物价〔2018〕443号 | 济南市发改委 | 济南市教育局 | 各民办学校 | 详见文 | |
九 | 政府定价 | 非营利性民办幼儿园 | 《山东省定价目录》 | 济发改物价〔2018〕597号 | 各区县发改局 | 济南市教育局 | 各民办学校 | 详见文 |
扫码使用手机浏览本页内容