槐荫区2024年重点项目建设计划清单
字号:
大 中 小



槐荫区2024年重点项目建设计划
序号 | 项目基本情况 | 备注 | ||||
项目名称 | 项目 单位 | 建设 地点 | 类别 | 建设规模及内容 | ||
合计:139个 | ||||||
一、续建项目:87个 | ||||||
二、新建项目:52个 | ||||||
一、续建项目:87个 | ||||||
中国中医科学院广安门医院济南医院 | 广安门医院济南医院(济南市中医医院、济南市中医药研究所) | 南北三号路以西、次横四路以南 | 重点产业类(医养康养) | 占地72.45亩,建筑面积24.16万平方米,地上13.58万平方米,地下10.58万平方米。主要建设门诊、医技、住院和综合用房、大型医疗设备用房、发热门诊、教学用房,以及地下停车场和设备用房等,设置床位1000个。 | ||
2 | 吉邦综合养老服务中心 | 山东吉邦置业发展有限公司 | 北至北太平河、东至西沙中路 | 重点产业类(医养康养) | 占地26.85亩,建筑面积4.49万平方米,地上3.20万平方米,地下1.29万平方米。主要建设养老中心、康复中心、社区卫生中心等设施,预设床位500张。 | |
3 | 济南国际医学中心医疗硅谷项目 | 济南城市建设投资集团有限公司 | 东至南北四号路、西至规划道路、北至次横四路、南至烟台路 | 重点产业类(医养康养) | 占地1740亩,建筑面积286.56万平方米,地上173.37万平方米,地下113.19万平方米。主要建设医疗卫生、科研办公、商务办公、文化设施、地下车库、设备用房等。 | |
4 | 济南天坛中医医院 | 济南华东医院 | 腊山河西路西侧、聊城路以南 | 重点产业类(医养康养) | 占地7.6亩,建筑面积2.48万平方米,地上1.74万平方米,地下0.74万平方米。主要建设二级甲等综合性医养结合医院以及地下车库,设置床位307张。 | |
5 | 年产200套半导体工艺专用设备项目 | 山东力冠微电子装备有限公司 | 南至太平河北路、北至美里路、东至西沙西路、西至美里东路 | 重点产业类(新一代信息技术) | 利用现有厂房1.48万平方米,建设力冠半导体生产线,用于半导体器件专用设备制造。 | |
6 | 天岳碳化硅制备工艺智能化提升项目 | 山东天岳先进科技股份有限公司 | 南至天岳南路、北至北太平河、东至西沙中路、西至西沙西路 | 重点产业类(新材料) | 主要购置智能原料提纯炉、智能加工检测设备、AGV小车和机械手臂等相关智能化辅助设备100余台(套),打造智能生产执行系统,完善设备工艺数据采集控制系统,优化物料转移系统,提升碳化硅衬底制备工艺水平。 | |
7 | 高温高功率全碳化硅功率模块研发及量产项目 | 元山(济南)电子科技有限公司 | 南至美里路、西临美里东路 | 重点产业类(新材料) | 项目一期新上中试线,产能3万只;项目二期利用现有厂房2430平方米购置生产、检测设备162台(套),新增产能30万只。 | |
8 | 华纳新能源钠离子电池正极材料项目 | 山东华纳新能源有限公司 | 西至美里东路、南至太平河南路、东至西沙西路 | 重点产业类(新材料) | 主要建设钠离子电池正极材料生产线。 | |
9 | 济南西客站TOD综合体建设项目南区 | 济南龙湖世高房地产开发有限公司 | 东至腊山河东路、南至经十路、西至腊山河、北至枣庄路 | 重点产业类(精品旅游) | 占地76.86亩,建筑面积24.47万平方米,地上15.36万平方米,地下9.11万平方米。主要建设商业、商务、地下车库及配套等。 | |
10 | 王府车辆段商业项目 | 济南舜越置业有限公司 | 刘长山路以北、规划西环路以西 | 重点产业类(精品旅游) | 占地84.3亩,建筑面积4.85万平方米,地上3.23万平方米,地下1.62万平方米。主要建设商业综合体及地下车库等。 | |
11 | 医科大学西北角B地块 | 济南泉孚置业有限公司 | 小清河以南、医学大道以东 | 重点产业类(精品旅游) | 占地20.11亩,建筑面积4.61万平方米,地上3万平方米,地下1.61万平方米。主要建设商务办公楼。 | |
12 | 绿地•齐鲁之门项目 | 绿地地产(济南)有限公司 | 东至临沂路、西至齐州路、南至日照路、北至威海路 | 重点产业类(精品旅游) | 占地225亩,建筑面积94.54万平方米,地上69.4万平方米,地下25.13万平方米。主要建设办公、商业楼、公寓等。 | |
13 | 万汇中心 | 山东舜景置业有限公司 | 青岛路以北、腊山河东路以东 | 重点产业类(精品旅游) | 占地38.69亩,建筑面积13.9万平方米,地上10.3万平方米,地下3.6万平方米。主要建设5栋商业,2栋公寓,2栋办公。 | |
14 | 高铁沿线地块B-1 | 济南正信置业有限公司 | 北至墨林街、东至顺安路、南至青岛路、西至春风路 | 重点产业类(精品旅游) | 占地65.68亩,建筑面积23.21万平方米,地上15.33万平方米,地下7.88万平方米。主要建设商业、办公、酒店及停车场等配套公建。 | |
高铁沿线地块B-5 | 济南万融置业有限公司 | 经十路以北、齐鲁大道以西 | 重点产业类(精品旅游) | 占地22.7亩,建筑面积9.43万平方米,地上7.56万平方米,地下1.87万平方米。主要建设酒店综合体(含酒店及商业配套),同时进行道路、给排水、绿化、亮化、标识、人防等配套设施建设。 | ||
16 | 济南远大购物广场 | 济南远大房地产开发有限公司 | 东至滨州路、南至日照路、西至潍坊路、北至威海路 | 重点产业类(精品旅游) | 占地254亩,建筑面积115.26万平方米,地上74.63万平方米,地下40.63万平方米。主要建设购物中心、五星级酒店、甲级写字楼、高档商务公寓楼、地铁地下商业、商业街、沿街商业、大型综合地下车库及设备用房等。 | |
17 | R2线腊山站上盖开发项目 | 济南舜兴置业有限公司 | 经十路北侧、东营路西侧 | 重点产业类(精品旅游) | 占地22.66亩,建筑面积10.27万平方米,地上7.45万平方米,地下2.82万平方米。主要建设南北两栋塔楼、商业裙房、地下车库及其它配套设施。 | |
18 | 青岛路以北、滨州路以西地块B | 济南万融置业有限公司 | 纵支13号路以东、青岛路以北、滨州路以西、横支3号路以南 | 重点产业类(精品旅游) | 占地32.1亩,建筑面积11.8万平方米,地上7.5万平方米,地下4.3万平方米。主要建设商业、办公、酒店及配套设施等,同时建设地下车库、设备用房等。 | |
19 | 腊山片区刘长山路以北、腊山河西路以东地块B-1 | 济南万融置业有限公司 | 南至刘长山路、北至腊山南苑中路、西至腊山西路 | 重点产业类(精品旅游) | 占地35.25亩,建筑面积15万平方米,地上9.5万平方米,地下5.5万平方米。主要建设商务办公、酒店、商业及地下车库等。 | |
20 | 大尧•盛景广场房地产开发项目G042地块 | 山东大尧置业有限公司 | 东至齐州路、西至齐鲁大道、南至威海路、北至横支六号路 | 重点产业类(精品旅游) | 占地23.9亩,建筑面积12.7万平方米,地上8.8万平方米,地下3.9万平方米。主要建设商务、酒店、商业、公建、地下车库等。 | |
21 | 高铁沿线地块B-3 | 济南西城世中置业有限公司 | 北至青岛路、西至京沪高铁、南至城市规划路、东至齐鲁大道 | 重点产业类(精品旅游) | 占地88.56亩,建筑面积28.34万平方米,地上23.62万平方米,地下4.72万平方米。主要建设教育培训、商务、办公、酒店及地下车库等。 | |
22 | 高铁沿线地块B-4 | 济南西城世中置业有限公司 | 东至齐鲁大道、西至京沪高铁、南至威海路、北至青岛路 | 重点产业类(精品旅游) | 占地92.12亩,建筑面积32.07万平方米,地上27.63万平方米,地下4.44万平方米。主要建设教育培训、商务办公、酒店及地下车库等。 | |
23 | 西客站片区会展中心南侧、二环西路西侧地块C二期 | 济南福泰置业有限公司 | 东至宜居巷、西至滨州路、北至日照路、南至宜业巷 | 重点产业类(精品旅游) | 占地27亩,建筑面积22.4万平方米,地上18.6万平方米,地下3.8万平方米。主要建设商务办公、酒店、商业公建、地下车库及设备用房等。 | |
24 | 数据科创中心地块A建设工程项目 | 山东新泉城置业有限公司 | 南至济齐路、北至支横二路、东至变电东路、西至支纵三路 | 重点产业类(精品旅游) | 占地16亩,建筑面积2.36万平方米,地上1.6万平方米,地下0.76万平方米。主要建设建筑单体及车库,功能包括办公、商业及配套设施。 | |
25 | 数据科创中心地块B建设工程项目 | 山东新泉城置业有限公司 | 南至济齐路、北至支横二路、东至变电东路、西至支纵三路 | 重点产业类(精品旅游) | 占地15亩,建筑面积2.08万平方米,地上1.37万平方米,地下0.71万平方米。主要建设单体建筑及车库,功能包括办公、商业及配套设施。 | |
26 | 新世界阳光花园非配套公建B、C座 | 济南新世界阳光发展有限公司 | 经七纬十二路口、和谐广场北侧 | 重点产业类(精品旅游) | 建筑面积7.86万平方米,主要进行C座内部装修。 | |
27 | 汽车配件厂一地块 | 济南城投置业有限公司 | 经十纬十二西南角 | 重点产业类(精品旅游) | 占地30亩,建筑面积15.53万平方米,地上10.37万平方米,地下5.16万平方米。主要建设商务、商业、办公楼。 | |
28 | 保利中科创新广场 | 济南保创置业有限公司 | 东至腊山河东路、南至烟台路、西至腊山河、北至省科技馆 | 平台支撑(产业园区) | 占地119.8亩,建筑面积51.91万平方米,地上35.94万平方米,地下15.97万平方米。主要建设商业写字楼等配套公建,高标准建设运营国家级科技企业孵化器。 | |
29 | 济南医疗健康科技创新产业园二期项目 | 山东新泉城置业有限公司 | 北至济齐路、东至支纵七路、西至支纵六路 | 平台支撑(产业园区) | 占地56.4亩,建筑面积19.8万平方米,地上13.9万平方米,地下5.9万平方米。主要建设研发、孵化、厂房等设施。 | |
30 | 德迈国际中心项目 | 山东德迈国际实业有限公司 | 西至美里东路、北至太平河南路、东至西沙西路 | 平台支撑(产业园区) | 占地319.3亩,建筑面积35万平方米。主要建设标准厂房、综合厂房13.8万平方米,研发车间、中试车间3.2万平方米,同步建设侨创中心、孵化器等配套设施18万平方米。 | |
31 | 均和云谷•济南汇智港 | 均和国晶(济南)产业发展有限公司 | 美里东路以东、太平河南路以北、西沙西路以西 | 平台支撑(产业园区) | 占地63.87亩,建筑面积10.1万平方米,地上9.23万平方米,地下0.87万平方米。主要建设3栋高层厂房、19栋多层厂房,以及地下车库、设备用房、消防控制室、配电室等。 | |
32 | 济南精准医学产业创新中心项目(A地块) | 济南精准医学产业园置业有限公司 | 南至济齐路、北至规划路、东至医学大道、西至治黄路 | 平台支撑(创新平台) | 占地24.34亩,建筑面积6.74万平方米,地上5.62万平方米,地下1.12万平方米。主要建设标准厂房、医学研发、办公及其相关配套设施。 | |
33 | 山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台项目二期工程(病房区) | 山东新泉城置业有限公司 | 南至支横二十八路、北至支横二十七路、东至南北四号路、西至支纵二十四路 | 社会民生(医养健康) | 占地7.2亩,建筑面积4.6万平方米,地上3.7万平方米,地下0.9万平方米。主要建设13层标准病房,设置650个床位、2间百级手术室、4间万级手术室、20间移植病房、检验科、病理科、输血科,及配套区域、柴油发电机房、变配电室、地下车库、门卫等。 | |
34 | 济南先进材料智造港项目 | 济南产发国融产业发展有限公司 | 齐鲁大道以东、规划一路以南 | 平台支撑(产业园区) | 占地153亩,建筑面积11.3万平方米。主要建设标准厂房。 | |
35 | 济南市优抚医院改造提升建设项目 | 济南市优抚医院 | 腊山西北侧、腊山河南侧 | 社会民生(医养健康) | 占地62.95亩,建筑面积5.38万平方米,地上4.51万平方米,地下0.87万平方米。主要建设1栋康养综合楼,1栋荣军楼及配套地下工程。 | |
36 | 济南市槐荫人民医院急诊综合楼建设项目 | 济南市槐荫人民医院 | 东至纬十路、西至纬十二路、南至经四路、北至现状路 | 社会民生(医养健康) | 占地10.65亩,建筑面积2.88万平方米,地上1.55万平方米,地下1.33万平方米。主要建设急诊综合楼1栋,同步实施室外铺装、道路、绿化及管网等。 | |
37 | 山东省第二人民医院科研、加速器用房及停车楼项目 | 山东省第二人民医院 | 医院院内北侧和西南侧 | 社会民生(医养健康) | 占地5.56亩,建筑面积1.33万平方米。主要建设科研用房、标本库、实验室、制氧站、加速器用房、放疗中心等配套设施及停车楼一栋。 | |
38 | 济南市第五人民医院北区康养中心 | 济南市第五人民医院 | 第五人民医院北区内办公楼北侧 | 社会民生(医养健康) | 占地13.06亩,建筑面积1.58万平方米,地上0.94万平方米,地下0.64万平方米。主要建设康养保健用房、康复医疗用房、专业护理用房、配套用房、地下车库及设备用房,同时建设道路、绿化、管网等。 | |
39 | 济南国际医学中心安置五区(油牌赵、位里及济西生活区)保障房建设项目 | 槐荫区兴福街道办事处 | 规划路以北、南北一号路以东、青岛路以南、医学大道以西 | 社会民生(保障性安居工程) | 占地43.65亩,建筑面积17.14万平方米,地上12.10万平方米,地下5.04万平方米。主要建设商业楼5栋、商务公寓楼3栋、商业商务楼3栋,配套建设地下车库及设备用房,同步实施室外管线、道路、绿化等室外及海绵城市设施等。 | |
40 | 王府车辆段租赁住房项目 | 济南轨道交通集团置业有限公司 | 刘长山路以北、规划西环路以西 | 社会民生(保障性安居工程) | 占地84.3亩,建筑面积12.36万平方米。主要建设高层住宅、车库、配套商业、公建、道路及管线等。 | |
41 | 济南国际医学中心安置六区(小金庄、孟王庄村安置房)建设项目 | 山东新泉城置业有限公司 | 烟台路延长线以北、医学大道以西、规划道路以东 | 社会民生(保障性安居工程) | 占地252亩,建筑面积64.88万平方米,地上47.08万平方米,地下17.80万平方米。主要建设住宅、配套公建、地下车库及配套用房等。 | |
42 | 济南国际医学中心西兴佳苑建设项目一期工程(安置五区-油牌赵、位里村安置房及济西生活区安置房建设一期工程) | 山东新泉城置业有限公司 | 南至次横四路、北至青岛路、东至医学大道、西至南北一号路 | 社会民生(保障性安居工程) | 占地57.48亩,建筑面积17.96万平方米,地上12.72万平方米,地下5.24万平方米。主要建设8栋高层住宅楼及配套商业和公建等。 | |
43 | 济南国际医学中心西兴佳苑建设项目二期工程(安置五区-油牌赵位里村安置房及济西生活区安置房建设二期工程) | 山东新泉城置业有限公司 | 南至次横四路、北至青岛路、东至医学大道、西至南北一号路 | 社会民生(保障性安居工程) | 占地119.78亩,建筑面积29.95万平方米,地上20.23万平方米,地下9.72万平方米。主要建设住宅楼、配套商业、配套公建及地下车库等。 | |
44 | 西客站片区腊山河西侧3#地块 | 济南西城投资发展有限公司 | 临沂路东侧、泰安路西侧、共享路南侧、开创路北侧 | 社会民生(保障性安居工程) | 占地26.86亩,建筑面积11.29万平方米。主要建设租赁住房及配套公建,建成后可提供租赁住房2030套。 | |
45 | 西客站片区腊山河西侧4#地块 | 济南西城投资发展有限公司 | 腊山河西路以西、共享路以南、泰安路以东、开创路以北 | 社会民生(保障性安居工程) | 占地32.6亩,建筑面积15.29万平方米。主要建设租赁住房及配套公建,建成后可提供租赁住房2997套。 | |
46 | 西客站片区安置二区三地块项目 | 济南春晓置业有限公司 | 济宁路东侧、腊山河西路西侧、烟台路南侧、莱芜路北侧 | 社会民生(保障性安居工程) | 占地37.67亩,建筑面积15.55万平方米,地上11.29万平方米,地下4.26万平方米。主要建设保障性租赁住房5栋,配套建设储藏室、地下车库、配套商业,同步实施小区道路、专业管线等附属工程。建成后可提供保障性租赁住房2729套。 | |
47 | 北大槐树B地块租赁住房试点项目 | 济南泉城更新置业有限责任公司 | 东至纬十一路、西至纬十二路、南至经一路、北至北大槐树街 | 社会民生(保障性安居工程) | 占地46.55亩,建筑面积13.53万平方米,地上8.9万平方米,地下4.63万平方米。主要建设租赁公寓、商业、设备夹层、管理用房及配套用房,建成后提供租赁公寓1066套。 | |
48 | 君悦首府 | 济南国融置业有限责任公司 | 南至机床二厂路、东至凯旋新城西巷 | 社会民生(保障性安居工程) | 占地91.5亩,建筑面积18.28万平方米,地上12.18万平方米,地下6.1万平方米。主要建设12栋安置住宅楼以及配套公建。 | |
49 | 复利广场(任家庄、张家庄生活保障房工程) | 腊山街道办事处 | 刘长山路以北、腊山西路以东、腊山东路以西 | 社会民生(保障性安居工程) | 占地42.5亩,建筑面积15.83万平方米,地上11.5万平方米,地下4.33万平方米。主要建设公寓、写字楼、停车场等。 | |
50 | 西沙王庄村城中村改造村民生活保障用房项目 | 西沙村委会 | 西沙小区向西100米路西 | 社会民生(保障性安居工程) | 占地135.15亩,建筑面积50.09万平方米,地上36.64万平方米,地下13.45万平方米。主要建设办公楼商业及配套设施。 | |
51 | 枣庄路九年一贯制学校项目 | 槐荫区教育和体育局 | 枣庄路以南、菏泽路以北、济宁路以东、腊山河西路以西 | 社会民生(教育) | 占地52.63亩,建筑面积3.07万平方米,地上2.56万平方米,地下0.51万平方米。主要建设教学楼一栋、门卫2栋、公厕1栋、自行车棚1处,同步实施室外体育场、道路、绿化、室外管网等工程。 | |
52 | 医科大学西北角X-1地块24班幼儿园 | 槐荫区教育和体育局 | 小清河以南、医学大道以东 | 社会民生(教育) | 占地25.22亩,建筑面积1.05万平方米。主要建设教学楼、换热站和变配电室各1栋。 | |
53 | 腊山河西路东侧X-1地块9班幼儿园 | 槐荫区教育和体育局 | 经十路北侧、腊山河西路东侧 | 社会民生(教育) | 占地6.76亩,建筑面积4312.15平方米,地上3959.17平方米,地下352.98平方米。主要新建教学楼1栋、门卫1栋,同步实施室外管网、活动场地、道路、绿化。 | |
54 | 济南恒大世纪广场项目X1地块配建中小学项目(二期中学) | 槐荫区教育和体育局 | 淄博路东侧、兴福寺路北侧 | 社会民生(教育) | 占地48.45亩,建筑面积1.9万平方米,地上1.69万平方米,地下0.21万平方米。主要建设教学楼、风雨操场(食堂)、传达室、主席台、公共卫生间等。 | |
55 | 淄博路九年一贯制学校项目 | 槐荫区教育和体育局 | 淄博路以西、淄博西路以东、青岛路以南、横支4号路以北 | 社会民生(教育) | 占地4.16亩,建筑面积2.89万平方米,地上2.44万平方米,地下0.45万平方米。主要建设教学楼、配套楼、门卫、主席台、自行车棚等,同时实施绿化、室外管网、道路及硬化等工程。 | |
56 | 青岛路以北、滨州路以西地块X幼儿园 | 槐荫区教育和体育局 | 纵支13号路以东、青岛路以北、滨州路以西、聊城路以南 | 社会民生(教育) | 占地7.61亩,建筑面积0.41万平方米。主要建设教学主楼、门卫等,同时建设室外体育场地、室外管网等工程。 | |
57 | 保利天禧地块X小学项目 | 槐荫区教育和体育局 | 东至中光明街、西至怡心苑、南至建宁路、北至保利天禧园 | 社会民生(教育) | 占地35.1亩,建筑面积1.55万平方米,地上1.31万平方米,地下0.24万平方米。主要建设1栋教学综合用房、3栋教学配套用房。 | |
58 | 保利天禧地块X幼儿园项目 | 槐荫区教育和体育局 | 东至中光明街、西至怡心苑、南至建宁路、北至保利天禧园 | 社会民生(教育) | 占地13.95亩,建筑面积0.86万平方米,地上0.86万平方米。主要建设1栋教学综合用房、1栋安防消防传达保健室。 | |
59 | 济南市智慧停车场建设工程医疗大数据中心公交枢纽项目 | 济南城投停车运营管理有限公司 | 大数据北方中心以南、济齐路以北 | 社会民生(市政公用设施) | 占地40.95亩,建筑面积9.47万平方米,地上5.46万平方米,地下4.01万平方米。主要建设1座25层办公楼及裙楼、相关道路、绿化、地下商业、地下车库及设备用房等全部附属设施。 | |
60 | 济南国际医学中心科创片区配套市政基础设施四期工程项目 | 山东新泉城置业有限公司 | 南北三号路以东、博睿城以南 | 社会民生(市政公用设施) | 总长度3688米,规划红线宽度15-30米。主要建设道路、交通、管线综合、雨污水、照明、通信、绿化等。 | |
61 | 济南国际医学中心科创片区配套市政基础设施三期项目(次横三路) | 山东新泉城置业有限公司 | 西起南北三号路、东至南北四号路 | 社会民生(市政公用设施) | 全长1.3公里,双向六车道,规划红线宽40米,规划为城市次干路。主要建设道路、绿化、路灯,配套建设给水、燃气、通信、电力等专业管线土建工程。 | |
62 | 腊山河西路北延道路建设工程项目 | 济南市城乡交通运输局 | 南起德州路、北至济齐路 | 社会民生(市政公用设施) | 全长约1.6公里,道路红线宽64米。新建双向六车道桥梁跨越铁路,同步改造地面道路,完善市政配套管线等工程。 | |
63 | 医学中心医疗硅谷项目配套市政基础设施一期工程 | 山东新泉城置业有限公司 | 北起次横三路、南至清河北路 | 社会民生(市政公用设施) | 占地48.3亩,新建道路、1座桥梁(南太平河桥梁)、2座箱涵(下穿京沪铁路三四线、下穿规划济郑高铁第二动车所)、1处排水泵站,配套建设给水、热力、通信、电力等管线,以及道路绿化、路灯、交通、海绵城市等设施。 | |
64 | 市立五院片区智慧停车场建设项目 | 济南槐荫国融城市更新有限公司 | 经十路以北、经六路以南、营市东街以东、北小辛庄西街以西 | 社会民生(市政公用设施) | 占地52.5亩,建筑面积7万平方米。主要建设停车场,设计停车位约2000个,配建充电桩设施、智慧停车系统,同步建设车库给排水、供配电、通风、消防等设施。 | |
65 | 济南市齐鲁大道北延工程 | 济南城鲁建设工程有限公司 | 南起齐鲁大道与济齐路交叉口、北跨黄河后终点位于G309交叉口处 | 社会民生(市政公用设施) | 占地950.4亩,路线长10.56公里,其中黄河大桥长2.27公里,全线设跨线桥两座(济广高速和津浦铁路线桥)。 | |
66 | 槐荫区农村人居环境整治提升项目 | 槐荫区农业农村局 | 槐荫区辖区 | 社会民生(乡村建设) | 完善片区内村庄道路硬化、排水、弱电入地、监控等工程,对村庄公共服务设施进行提升改造,建设数字乡村,建设宜居宜业美丽乡村。对区域内2万亩农田进行整治、修建水利设施,打造水肥一体化工程,增强粮食稳产增产能力、做大做强特色产业等。 | |
67 | 济南国际医学中心污水处理厂 | 光水环保(济南槐荫区)有限公司 | 京台高速以西、小清河以北、南太平河以南 | 基础设施(现代水网) | 占地69亩,建筑面积2.18万平方米,地上0.29万平方米,地下1.89万平方米。主要建设污水处理系统等设施。 | |
68 | 济南市玉清湖水库除险加固工程 | 济南市清源水务集团有限公司 | 玉清湖水库内 | 基础设施(现代水网) | 围坝截渗、坝顶路面修复9.6公里,泵站更换水泵、电动葫芦及电气设备。新建渗流监测断面、路灯及防护网。 | |
69 | 山东鲁华物流园项目 | 山东鲁华汇泉商业管理有限公司 | 南至401仓库、北至鑫苑城市之家、西至闫千户中路 | 基础设施(现代物流) | 占地88亩,建筑面积3.35万平方米,地上3.30万平方米,地下540平方米。主要对原有老旧库房提升改造,包括消防改造、结构加固、基础设施配套提升改造、内部道路修缮、园区绿化改造等。 | |
70 | 医科大学西北角A-1地块 | 济南泉孚置业有限公司 | 北至德州路、东至医科大学西北角A2、X1地块、西至医学大道 | 房地产 | 占地152亩,建筑面积32.14万平方米,地上24.8万平方米,地下7.34万平方米。主要建设住宅、配套用房、地下车库等。 | |
71 | 金科世界城C地块 | 济南金科西城房地产开发有限公司 | 齐鲁大道以东、枣庄路以北 | 房地产 | 占地98.58亩,建筑面积33.81万平方米,地上23.66万平方米,地下10.15万平方米。主要建设商品住宅及配套设施。 | |
72 | 高铁围合北地块(杨柳春风) | 济南正信置业有限公司 | 东至京沪高铁、南至青岛路、西北至高铁调度线 | 房地产 | 占地775亩,建筑面积139万平方米,地上101万平方米,地下38万平方米。主要建设商品房住宅、室内副食品市场、社区卫生服务中心、文化活动中心等配套公建,地下储藏室和停车场及设备用房等设施建设,同时进行道路、给排水、绿化等配套设施建设。 | |
73 | 段店片区C-2地块项目 | 济南保成房地产开发有限公司 | 南至经十路、北至经六路、东至段兴西路、西至段北东路 | 房地产 | 占地34.2亩,建筑面积6.37万平方米,地上4.79万平方米,地下1.58万平方米。主要建设住宅、地下车库、物业用房等配套基础设施。 | |
74 | 青岛路以北、滨州路以西地块A-1 | 济南城市建设集团万融置业有限公司 | 纵支13号路以东、青岛路以北、滨州路以西、聊城路以南 | 房地产 | 占地47.85亩,建筑面积14.9万平方米,地上9万平方米,地下5.9万平方米。主要建设商品住宅、社区商业、地下车库、设备用房等配套设施。 | |
75 | 外海中央花园商住小区房地产开发项目(一期-三期) | 山东外海置业投资有限公司 | 齐州路以东、经十西路以南、安澜北路以北 | 房地产 | 占地336.8亩,建筑面积58.9万平方米。主要建设高品质住宅楼、社区服务配套用房、地下车库配套设施等。 | |
76 | 外海中央花园商住小区房地产开发项目(四期) | 山东外海置业投资有限公司 | 齐州路以东、经十西路以南、安澜北路以北 | 房地产 | 占地76.3亩,建筑面积12.5万平方米,地上4.7万平方米,地下7.8万平方米。主要建设高品质住宅楼、社区服务配套用房、地下车库配套设施等。 | |
77 | 外海中央花园商住小区房地产开发项目(五期) | 山东外海置业投资有限公司 | 齐州路以东、经十西路以南、安澜北路以北 | 房地产 | 占地49.6亩,建筑面积12.6万平方米,地上9.8万平方米,地下2.8万平方米。主要建设高品质写字楼及地下车库配套设施等。 | |
78 | 王府庄片区E地块建发玖熙府项目 | 济南兆瑞房地产开发有限公司 | 刘长山路以北、规划西环路以西 | 房地产 | 占地66.61亩,建筑面积17.07万平方米,地上12.56万平方米,地下4.51万平方米。主要建设商品住宅及配套设施。 | |
79 | 海信王府F地块 | 济南海锦置业有限公司 | 刘长山路以北、规划西环路以西 | 房地产 | 占地46.66亩,建筑面积10.86万平方米,地上8.10万平方米,地下2.76万平方米。主要建设高层住宅,配套公建等。 | |
80 | 保利天禧地块B | 济南保利新城置业有限公司 | 经十路以南、阳光新路以东 | 房地产 | 占地90.83亩,建筑面积29.67万平方米,地上17.56万平方米,地下12.11万平方米。主要建设住宅楼、商业、配套服务用房、地下车库等,同时进行道路、给排水、中水、绿化等配套设施建设。 | |
81 | 经七路北侧、小纬六路西侧(福康名邸)房地产开发项目 | 济南禾信益泰置业有限公司 | 东至小纬六路、西至纬六路、南至经七路、北至经六路 | 房地产 | 占地25.92亩,建筑面积7.03万平方米,地上4.83万平方米,地下2.2万平方米。主要建设3栋住宅、2栋商业商务建筑、地下车库。 | |
82 | 济南西客站TOD综合体建设项目北区 | 济南龙湖世高房地产开发有限公司 | 东至腊山河东路、南至经十路、西至腊山河 | 房地产 | 占地64.46亩,建筑面积16.28万平方米,地上12.45万平方米,地下3.83万平方米。主要建设住宅、商业、地下车库及配套等。 | |
83 | 王府车辆段上盖项目A地块 | 济南志锦置业有限公司 | 刘长山路以北、规划西环路以西 | 房地产 | 占地219亩,建筑面积33.58万平方米,地上33.58万平方米。主要建设住宅、配套公建、车库及设备用房。 | |
84 | 吉尔人才公寓 | 济南二机床集团有限公司 | 北至机床二厂路、南至兴济河 | 房地产 | 占地26.03亩,建筑面积8.3万平方米,地上5.5万平方米,地下2.8万平方米。主要建设5栋单体保障性租赁住房、地下车库和配套设施。 | |
85 | 西沙A-3地块高端人才公寓项目(一期) | 济南西岳置业有限公司 | 东至二环西路、南至太平河南路 | 房地产 | 占地76.56亩,建筑面积18万平方米,地上12.7万平方米,地下5.3万平方米。主要建设人才公寓及相应配套设施,建成后可提供人才公寓263套。 | |
86 | 淄博路A-1地块建设项目 | 济南龙辰房地产开发有限公司 | 淄博路以西、兴福寺路以北、淄博西路以东、青岛路以南 | 房地产 | 占地70.91亩,建筑面积18.24万平方米,地上13.24万平方米,地下5万平方米。主要建设住宅、配套用房、商业及地下车库等。 | |
87 | 经十一路B4地块 | 山东远诚昌置业有限公司 | 建宁路和南辛庄东路交叉口西南角 | 房地产 | 占地47.43亩,建筑面积11.35万平方米,地上8.85万平方米,地下2.5万平方米。主要建设商品住宅。 | |
二、新建项目:52个 | ||||||
1 | 山东圣翰国际医院建设项目装修及设备购置项目 | 山东圣翰国际医院有限公司 | 张庄路299号 | 重点产业类(医养康养) | 利用现有建筑,购置西门子3.0TMRI、西门子落地式移动平板DR、西门子螺旋64排128层CT、彩超、电子胃镜、电子肠镜等高端设备,设置床位468个。 | |
2 | 济南国际医学中心中医药研发产业转化中心 | 济南国际医学中心产业发展有限公司 | 南至次横三路、北至次横二路、东至支纵四路、西至变电东路 | 重点产业类(医养康养) | 占地57亩,建筑面积11.2万平方米,地上7.8万平方米,地下3.4万平方米。主要建设中国中医科学院中医药大数据中心、“抗疫”药用植物资源开发与活性成分筛选中心、病原-宿主共性技术中心、“抗疫”中药药效机制研究中心、抗感染创新中药产品临床评价与转化研究技术中心,同时组建中医国际交流中心、国际中医药科技合作基地以及产业公司。 | |
3 | 西客站片区安置一区9-3医疗地块南地块项目 | 山东安民建工发展集团有限公司 | 聊城路以南、腊山河西路以西、西城集团公司以北 | 重点产业类(医养康养) | 占地7.68亩,建筑面积2.36万平方米,地上1.66万平方米,地下0.7万平方米。主要建设医疗综合楼。 | |
4 | 山东鲲鹏计算机项目 | 山东鲲鹏计算机科技有限公司 | 西至美里东路、南至太平河北路、北至美里路 | 重点产业类(新一代信息技术) | 利用半导体小镇现有厂房1500平方米,建设计算机服务器生产线。建成后主要从事软件集成和计算机硬件产品业务。 | |
