2023年槐荫区重大建设项目清单
字号:
大 中 小
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 建设单位 | 项目主管单位 | 建设地点 | 主要建设内容和规模 | 总投资 (单位:万元) | 应获得批准结果信息 | 建设阶段 | 审批文号 | 项目代码 |
1 | 济南市玉清湖水库除险加固工程 | 除险加固 | 济南市清源水务集团有限公司 | 济南市清源水务集团有限公司 | 济南市槐荫区 | 围坝截渗、2#泵站设备更换、自动化监测等工程。 | 38638 | 2022/10/13 | 已开工 | 济发改审批[2022]44号 | 2209-370100-04-01-775572 |
2 | 中国中医科学院广安门医院济南医院项目 | 医疗康养 | 广安门医院济南医院 | 济南市卫生健康委员会 | 济南市槐荫区 | 项目地上占地面积约72.5亩,地下占地面积79.1亩,总建筑面积24.1万平方米,其中,地上建筑面积13.58平方米,主要建设门诊、医技、住院和综合用房、中医特色治疗用房、大型医疗设备用房、感染性疾病区等;地下建筑面积10.52平方米,主要建设停车、人防设施、设备用房等。 | 312680 | 2022/5/2 | 已开工 | 济发改审批审〔2022〕20号 | 2202-370100-04-01-48227 |
3 | 山东省肿瘤防治研究院技术创新与临床转化平台项目二期工程(病房区) | 医疗 | 山东新泉城置业有限公司 | 济南市槐荫区 | 项目建设地点位于济南市槐荫区兴福街道,南至支横二十八路、北至支横二十七路、东至南北四号路、西至支纵二十四路。项目主要建设规模为:占地面积约7.2亩,建筑面积约46377平方米,其中地上建筑面积37377平方米,地下建筑面积9000平方米。主要建设内容为:13层标准病房层可同时容纳650个住院床位、2间百级手术室、4间万级手术室、20间移植病房、检验科、病理科、输血科及配套区域、柴油发电机房、变配电室、地下车库、门卫等。项目建成达产运营期年综合能源消费量1153吨标准煤(当量值),2122吨标准煤(等价值),其中电力消费量543万千瓦时。 | 48500 | 2023/1/30 | 已开工 | 2301-370104-04-01-782205 | 2301-370104-04-01-782205 | |
4 | 济齐路南侧X-3地块24班初中建设项目 | 教育 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 济南城市发展集团有限公司 | 济南市槐荫区 | 项目建设地点位于济南市槐荫区,北至济齐路、西至南北三号路。项目主要建设规模为:占地约34676平方米,建筑面积约13400平方米,教学规模24班,主要建设内容包括教学及辅助用房、办公用房、后勤及生活用房。项目同时配建室外运动场地,集中绿地等。项目资金来源为:财政资金。项目未开工建设 | 9400 | 2022/2/8 | 已开工 | 济槐发改审批审【2022】28号 | 2202-370104-04-01-865660 |
5 | 济齐路南侧X-2地块15班幼儿园建设项目 | 教育 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 济南城市发展集团有限公司 | 济南市槐荫区 | 项目建设地点位于济南市槐荫区,北至济齐路、西至南北三号路。项目主要建设规模为:占地约10472平方米,建筑面积约6133.31平方米,教学规模15班,主要建设内容包括教学及辅助用房、办公用房、后勤及生活用房。项目同时配建室外游戏场地、集中绿地等。项目资金来源为:财政资金。项目未开工建设。 | 4700 | 2022/2/8 | 已开工 | 济槐发改审批审【2022】27号 | 2202-370104-04-01-539647 |
6 | 枣庄路九年一贯制学校项目 | 教育 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 济南市槐荫区教育和体育局 | 济南市槐荫区 | 项目建设场址位于济南市槐荫区,枣庄路以南,菏泽路以北,济宁路以东,腊山河西路以西。项目规划总用地面积35084平方米,规划总建筑面积为30728平方米,其中:地上建筑面积25648平方米,地下建筑面积5080平方米。主要建设一栋地上5层、地下1层教学楼主楼,主入口门卫,次入口门卫、公厕,自行车棚等。项目同时建设道路、绿化、室外管网等工程。项目未开工。项目建成达产运营期年综合能源消费量549吨标准煤(当量值),933吨标准煤(等价值)。 | 25133 | 2022/11/7 | 正在办理施工许可证 | 济槐发改审批审(2022)35号 | 2211-370104-04-01-527051 |
扫码使用手机浏览本页内容