济南市槐荫区发改局行政执法人员信息
字号:
大 中 小



姓名 | 性别 | 执法证号 | 职务 | 执法区域 | 工作单位 |
刘峰 | 男 | 15010303003 | 科长 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
林庆山 | 男 | 15010303008 | 科长 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
邢同敬 | 男 | 15010303015 | 四级主任科员 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
王玉艳 | 女 | 15010303002 | 副主任 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
张斌 | 男 | 15010303005 | 科长 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
张胜利 | 男 | 15010303001 | 主任 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
王照民 | 男 | 15010303007 | 科长 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
王伟峰 | 男 | 15010303009 | 经济师 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
张璇 | 女 | 15010303010 | 二级主任科员 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
闫海见 | 男 | 15010303018 | 九级职员 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
李兵 | 男 | 15010303011 | 部长 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
张浩 | 男 | 15010303016 | 九级职员 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
孔维纳 | 女 | 15010303013 | 综合部副部长 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
范洪菲 | 女 | 15010303014 | 八级职员 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
张淑睿 | 女 | 15010303017 | 九级职员 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
于美 | 女 | 15010303012 | 八级职员 | 槐荫区 | 济南市槐荫区发改局 |
扫码使用手机浏览本页内容