济南市槐荫区人民政府2025年第一季度政府集中采购实施情况
字号:
大 中 小
| 政府采购资金情况统计表 | |||||||||||
| 金额单位:万元 | |||||||||||
| 项目 | 行 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | 节约资金 | 节约率(%) | ||||||
| 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | 总计 | 财政性资金 | 非财政性资金 | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
| 合计 | 1 | 6989.589377 | 5531.657593 | 1457.931784 | 6938.343297 | 5508.437403 | 1429.905894 | 51.246080 | 23.220190 | 28.025890 | 0.73% |
| 货物 | 2 | 1333.127480 | 225.027480 | 1,108.100000 | 1317.478398 | 222.878398 | 1,094.600000 | 15.649082 | 2.149082 | 13.500000 | 1.17% |
| 工程 | 3 | 145.629784 | 52.798000 | 92.831784 | 144.238744 | 52.673250 | 91.565494 | 1.391040 | 0.124750 | 1.266290 | 0.96% |
| 服务 | 4 | 5510.832113 | 5,253.832113 | 257.000000 | 5476.626155 | 5,232.885755 | 243.740400 | 34.205958 | 20.946358 | 13.259600 | 0.62% |
扫码使用手机浏览本页内容