济南市槐荫区美里湖办事处社区卫生服务医用耗材品规及价格
字号:
大 中 小
| 美里湖社区卫生服务中心医用耗材 | ||||
| 商品名 | 包装规格 | 使用状态 | 包装单位 | 大包装零售 |
| 医用护理垫 | 1条/条 | 使用 | 条 | 0.60 |
| 一次性使用灭菌橡胶外科手套 | 1副/每副 | 使用 | 每副 | 2.80 |
| 一次性使用静脉输液针 | 1/支 | 使用 | 支 | 0.19 |
| 一次性医用垫 | 1条/条 | 使用 | 条 | 4.80 |
| 弹性柔棉宽胶带 | 1卷/卷 | 使用 | 卷 | 160.00 |
| 一次性使用灌肠冲洗包 | 1包/包 | 使用 | 包 | 10.00 |
| 一次性使用无菌备皮包 | 1包/包 | 使用 | 包 | 2.98 |
| 压敏胶带 | 26*500 | 使用 | 盒 | 27.00 |
| 预冲式冲管注射器 | 1个/个 | 使用 | 个 | 4.40 |
| 一次性使用肝素帽 | 1支/支 | 使用 | 支 | 2.80 |
| 一次性使用无菌敷贴 | 1片/片 | 使用 | 片 | 0.51 |
| 一次性使用静脉留置针 | 1个/个 | 使用 | 个 | 4.45 |
| 一次性使用引流袋 | 1个/个 | 使用 | 个 | 15.00 |
| 医用网状弹力绑带 | 1个/个 | 使用 | 个 | 2.70 |
| 1ml注射器 | 1套/套 | 使用 | 套 | 0.37 |
| 5ml注射器 | 1套/套 | 使用 | 套 | 0.37 |
| 20ml注射器 | 1套/套 | 使用 | 套 | 0.62 |
| 一次性输液器 | 1套/套 | 使用 | 套 | 1.40 |
| 一次性使用吸痰包 | 1个/个 | 使用 | 个 | 4.40 |
| 自粘式伤口辅料 | 1个/个 | 使用 | 个 | 0.08 |
| 一次性医用弹力头套 | 1个/个 | 使用 | 个 | 2.70 |
| 一次性使用清创缝合换药包 | 1个/个 | 使用 | 个 | 6.50 |
| 一次性吸氧管 | 1个/套 | 使用 | 套 | 5.00 |
| 换药包 | 1个/套 | 使用 | 套 | 4.90 |
| 一次性导尿包 | 1套/套 | 使用 | 套 | 16.80 |
| 雾化器面罩 | 1套/套 | 使用 | 套 | 33.00 |
| 绷带 | 1/1卷/卷 | 使用 | 个 | 5.00 |
| 过氧化氢(双氧水) | 1/1瓶/瓶 | 使用 | 个 | 0.50 |
| 无菌敷贴6*9 | 1/1贴/贴 | 使用 | 个 | 1.10 |
| 无菌敷贴9*15 | 1/1贴/贴 | 使用 | 个 | 2.70 |
| 无菌敷贴9*25 | 1/1贴/贴 | 使用 | 个 | 4.50 |
扫码使用手机浏览本页内容