槐荫区消防救援大队2024年5月份“双随机、一公开“监督抽查情况公示
字号:
大 中 小



为深化消防执法改革,进一步优化营商环境,根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合”双随机、一公开“监管的意见》(国发【2019】5号),以及相关文件要求,针对全区被监管单位,联合“双随机、一公开”的监管形式逐一进行抽查,并将抽查事项、抽查计划、抽查结果进行全程公开,依法监管,阳光执法。现将2024年5月份“双随机、一公开“监督抽查情况公示如下:
2024年5月份“双随机、一公开”监督抽查情况公示:
2024年5月份双随机、一公开检查单位名单 | |||||||
序号 | 社会单位名称 | 社会单位地址 | 检查状态 | ||||
1 | 济南市闫千户小学附属幼儿园 | 济南市槐荫区经六路843号 | 已检查 | ||||
2 | 济南槐荫舜康宾馆(双随机) | 经六路384号 | 已检查 | ||||
3 | 济南槐荫德惠鲁菜馆(双随机) | 济南市槐荫区金科世界城D地块二期10号楼1单元301 | 已检查 | ||||
4 | 济南槐荫福祺林商行 | 张庄路46号广友茶城A区21号 | 已检查 | ||||
5 | 济南和安汽车维修有限公司(双随机) | 济南市槐荫区经十路28190号 | 已检查 | ||||
6 | 济南市昆仑小学(幼儿园) | 济南市槐荫区昆仑街69号 | 已检查 | ||||
7 | 潮衣库服饰批发城(济南迪冠商业管理有限公司) | 山东省济南市槐荫区经二路385号 | 已检查 | ||||
8 | 济南坎贝尔餐饮管理有限责任公司 | 济南市槐荫区兴福寺路2600号 | 已检查 | ||||
9 | 济南车泰美贸易有限公司 | 山东省济南市槐荫区刘堂村441-2号 | 已检查 | ||||
10 | 志应国学幼儿园 | 经二路346号 | 已检查 | ||||
11 | 济南金桥实业有限公司(八里桥调料市场) | 张庄路171号 | 已检查 | ||||
12 | 山东中医药大学国际医学中心校区(济南东城中航物业管理有限公司) | 济齐路295号 | 已检查 | ||||
13 | 济南市槐荫区开元文化艺术培训学校 | 南辛庄西路138号院内 | 已检查 | ||||
14 | 圣豪超市有限公司印象济南店 | 济南市槐荫区印象济南4区-1商业 | 已检查 | ||||
15 | 济南槐荫鸿程足浴中心(双随机) | 济南槐荫经六路689号绿地新城1B-131-1 | 已检查 | ||||
16 | 济南市槐荫区粼湖居小学 | 济南市槐荫区腊山北路6号84 | 已检查 | ||||
17 | 济南苏鲜生农产品有限公司 | 济南市槐荫区匡山农产品综合交易市场菌菇棚13号 | 已检查 | ||||
18 | 济南邦得人力资源有限公司 | 济南市槐荫区经十路22399号 | 已检查 | ||||
19 | 济南市槐荫区未来舞研艺术培训学校有限公司 | 山东省济南市槐荫区西沙路188号A区1-6号 | 已检查 | ||||
20 | 红旗钢材市场(西院区) | 济南市槐荫区经十西路3888号 | 已检查 | ||||
21 | 中国建设银行股份有限公司济南槐荫支行 | 济南市槐荫区经十路23369号 | 已检查 | ||||
22 | 济南顺天龙商贸有限公司 | 山东省济南市槐荫区济兖路488号市场内西区3号 | 已检查 | ||||
23 | 济南市槐荫区杨柳春风学校 | 济南市槐荫区聊城路5100号 | 已检查 | ||||
24 | 西藏沃融商贸有限公司 | 济南市槐荫区兴福寺路2600号 | 已检查 | ||||
25 | 济南槐荫百川商务宾馆 | 济南市槐荫区新沙工业园南区3-1号 | 已检查 | ||||
26 | 济南吉尔宾馆有限公司 | 槐荫区南辛庄路15号 | 已检查 | ||||
27 | 济南市槐荫区图书馆 | 济南市槐荫区经四路608号 | 已检查 | ||||
28 | 金科金玺公寓(金科智慧服务集团股份有限公司山东分公司) | 山东省济南市兴福街道枣庄路1158号金科世界城四区邻里服务中心一层 | 已检查 | ||||
29 | 济南市槐荫区第三实验幼儿园烟台路园 | 腊山河东路2861号 | 已检查 | ||||
30 | 济南槐荫桃园老厨子饭店(双随机) | 济南市槐荫区经六路延长线桃园小区北区19号楼 | 已检查 | ||||
31 | 济南槐荫雷霆鑫辉商务宾馆 | 山东省济南市槐荫区龙湖新壹街3号楼2单元 | 已检查 | ||||
32 | 山东兴田阳光智能装备股份有限公司 | 济南市槐荫区西货站西邻 | 已检查 | ||||
33 | 济南十八家家悦超市有限公司槐荫区中建幸福茂店 | 济南市槐荫区青岛路3316号中建幸福茂二层 | 已检查 | ||||
34 | 泊寓机床厂店(济南泊寓商业运营管理有限公司槐荫机车分公司) | 济南市槐村街73号 | 已检查 | ||||
35 | 济南汉佳酒店管理有限公司(汉庭优佳济南西站经十西路店) | 槐荫区经十路28838号 | 已检查 | ||||
36 | 济空银燕幼儿园 | 张庄路411号 | 已检查 | ||||
37 | 济南悦居家政服务有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十西路2999号大溪地花园入口公建三楼316室 | 已检查 | ||||
38 | 济南市槐荫区纬五路九月九安养中心(双随机) | 济南市槐荫区纬五路65号 | 已检查 | ||||
39 | 惠好大药房永佳店. | 经六路延长线北侧建筑 | 已检查 | ||||
40 | 济南融霄科技有限公司 | 山东省济南市槐荫区美里路555号12号楼104单元 | 已检查 | ||||
41 | 山东新世纪嘉华电影城有限公司阳光壹佰分公司 | 济南市槐荫区阳光新路19号阳光100美乐汇3楼 | 已检查 | ||||
42 | 山东华驿精致酒店管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区绿地中央广场C-3地块B座6层、7层 | 已检查 | ||||
43 | 山东金德利集团快餐连锁有限责任公司西进店 | 济南市槐荫区齐鲁大道西进时代中心地上商业1-4F-1层118-1室 | 已检查 | ||||
44 | 济南派森特压缩机设备有限公司(双随机) | 济南市槐荫区二环西路西沙北路26号院5层 | 已检查 | ||||
45 | 济南鑫汇数控机械有限公司 | 济南市槐荫区段店镇宋庄工业园687号 | 已检查 | ||||
46 | 山东劳动职业技术学院(山东劳动技师学院) | 济南市槐荫区经十路23266号 | 已检查 | ||||
47 | 西元大厦(山东省诚信行物业管理有限公司) | 济南市槐荫区烟台路与顺安路交叉口 | 已检查 | ||||
48 | 迪卡侬西城店(迪卡侬(上海)体育用品有限公司) | 济南市槐荫区二环西路与日照路交叉口 | 已检查 | ||||
49 | 济南市槐荫区领航光谱幼儿园 | 槐荫区小清河北路168号 | 已检查 | ||||
50 | 济南恒信教具有限公司(双随机) | 济南市槐荫区美里湖办事处范庄 | 已检查 | ||||
51 | 济南金泽伟业商贸有限公司 | 济南市槐荫区美里湖街道二环西路1777号西沙酒水副食调料批发市场西区1排17号 | 已检查 | ||||
52 | 槐荫区蒙原餐厅店 | 山东省济南市槐荫区纬十二路376号 | 已检查 | ||||
53 | 济南燃料集团总公司八里桥加油站 | 济南市槐荫区张庄路4号 | 已检查 | ||||
54 | 济南市槐荫区第二实验幼儿园 | 济南市槐荫区纬十二路9号 | 已检查 | ||||
55 | 建邦大厦(山东建泰物业管理有限公司) | 槐荫区经十路23899号建邦大厦 | 已检查 | ||||
56 | 济南市儿童艺术剧院 | 经五路223号 | 已检查 | ||||
57 | 济南市槐荫区东方博雅幼儿园 | 济南市槐荫区腊山西路绿地泉景园二期 | 已检查 | ||||
58 | 路劲物业(路劲御景城)(双随机) | 槐荫区纬十二路13号 | 已检查 | ||||
59 | 济南大虹机电设备有限公司 | 山东省济南市槐荫区经四路661-35 | 已检查 | ||||
60 | 山东联兴汽车工贸有限公司 | 经十西路1888号 | 已检查 | ||||
61 | 济南新世纪商务酒店有限公司 | 济南市槐荫区张庄路192号前屯小区23号楼一、二层 | 已检查 | ||||
62 | 济南市中影影院管理有限公司 | 济南市槐荫区兴福寺路弘阳广场5层、6层 | 已检查 | ||||
63 | 济南市机电设备有限责任公司 | 济南市槐荫区张庄路62号 | 已检查 | ||||
64 | 济南华银康医学检验有限公司 | 山东省济南市槐荫区济齐路365号7号楼3、4、5层 | 已检查 | ||||
65 | 济南槐荫俊亚建筑工程部(恒大翡翠华庭)(双随机) | 济南市槐荫区恒大翡翠华庭D-2 | 已检查 | ||||
66 | 济南槐荫春暖花开商务宾馆(双随机) | 槐荫区金科城E地块4号楼1-111商铺 | 已检查 | ||||
67 | 济南阳光乳业有限公司(双随机) | 济南槐荫段店镇孟王村东 | 已检查 | ||||
68 | 济南鸿茂居餐饮管理有限公司 | 济南市槐荫区匡山村东街12排2号 | 已检查 | ||||
69 | 济南纳西餐饮管理服务有限公司 | 济南市槐荫区弘阳广场6层6001 | 已检查 | ||||
70 | 济南锦杰加固工程有限公司 | 济南市槐荫区匡山小区1号楼1-402号 | 已检查 | ||||
71 | 山东鲁槐贸易有限公司 | 山东省济南市槐荫区齐州路2999号绿地中央广场A座1612室 | 已检查 | ||||
72 | 济南哈瓦洛轴承销售有限公司 | 济南市槐荫区济微路20号-5 | 已检查 | ||||
73 | 济南辰达试验机制造有限公司(双随机) | 济南市槐荫区宋庄工业园687号 | 已检查 | ||||
74 | 济南大士医疗设备有限公司 | 济南市槐荫区美里湖街道美里路555号海那城总部28号楼1单元103室 | 已检查 | ||||
75 | 济南市槐荫区景新实验小学 | 济南市槐荫区太平河南路601号 | 已检查 | ||||
76 | 济南禧润商贸有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十路27267号段店新市场南2厅6号 | 已检查 | ||||
77 | 济南市皮肤病防治院 | 经三路165号 | 已检查 | ||||
78 | 济南虫洞网络科技有限公司经二路分公司(双随机) | 济南市槐荫区经二路571号华联4F | 已检查 | ||||
79 | 济南市槐荫区云发酒店 | 山东省济南市槐荫区青岛路2988号锦绣城12-1地块1号楼 | 已检查 | ||||
80 | 济南泽邦物流有限公司 | 山东省济南市槐荫区济水上苑南区4号楼1-1-105、106室 | 已检查 | ||||
81 | 山东康鸿医疗科技有限公司 | 山东省济南市槐荫区发祥巷小区一区1号楼2109 | 已检查 | ||||
82 | 山东尚泰生物技术有限公司 | 槐荫区经七路586号新泉城大厦A幢19楼 | 已检查 | ||||
83 | 烟台石化加油站(济南吉祥石油化工有限公司) | 济南市槐荫区玉清湖街道朱庄村 | 已检查 | ||||
84 | 济南槐荫辣椒炒肉酒店 | 张庄路400-1号 | 已检查 | ||||
85 | 金玲舞蹈 | 济南市槐荫区银座中心2号楼 | 已检查 | ||||
86 | 槐荫区小百灵幼儿园 | 槐荫区南辛中街126号 | 已检查 | ||||
87 | 济南七天酒店管理有限公司经十中路店 | 济南市槐荫区营市西街45号 | 已检查 | ||||
88 | 槐荫区青少年宫第二幼儿园 | 济南市槐荫区纬七路72号 | 已检查 | ||||
89 | 济南市第五人民医院北院区 | 济南市槐荫区槐村街73号 | 已检查 | ||||
90 | 济南龙泉资产管理有限责任公司(经七路832号楼) | 济南市槐荫区经七路832号 | 已检查 | ||||
91 | 济南半锦商贸有限公司(半锦足道) | 山东省济南市槐荫区阳光新路24号怡心苑7号楼2-102 | 已检查 | ||||
2024年5月份消防产品专项检查单位名单 | |||||||
序号 | 社会单位名称 | 社会单位地址 | 检查状态 | ||||
1 | 济南市槐荫区泊客酒店 | 山东省济南市槐荫区地平甲第时代2号楼 | 已检查 | ||||
2 | 济南西客站TOD综合体建设项目北区一期、三期天越居民小区项目(济南龙湖世高房地产开发有限公司) | 槐荫区经十路以北,腊山河西路以东 | 已检查 | ||||
3 | 济南佳乐家超市有限公司欢乐颂超市 | 山东省济南市槐荫区刘长山路欢乐颂负一层 | 已检查 | ||||
4 | 保利天禧居民小区3区(济南保利新城置业有限公司) | 槐荫区经十路以南,阳光新路以东 | 已检查 | ||||
5 | 树兰(济南)国际医院有限公司 | 山东省济南市槐荫区烟台路3001号医学大道东侧、烟台路北侧地块 | 已检查 | ||||
6 | 杨柳春风居民小区(济南正信置业有限公司) | 山东省济南市槐荫区聊城路以北、京沪高铁以西 | 已检查 | ||||
7 | 济南市悦熙酒店管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区新城领寓1号楼 | 已检查 | ||||
8 | 力伟健(山东)产业管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区腊山河西路与德州路交汇处西100米路北济水上苑售楼处1-3层 | 已检查 | ||||
9 | 金科世界城居民小区(济南金科西城房地产开发有限公司) | 槐荫区齐鲁大道东侧、莱芜路南侧 | 已检查 | ||||
10 | 济南乐途酒店管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区兴福寺南路恒大金碧新城观澜国际1号楼 | 已检查 |
2024年5月份人员密集场所专项检查单位名单 | |||
序号 | 社会单位名称 | 社会单位地址 | 检查状态 |
1 | 济南万禾医药有限公司. | 道德街街道办事处 | 已检查 |
2 | 济南槐荫尚品宾馆 | 济南市槐荫区经七纬七路127号 | 已检查 |
3 | 济南所爱商贸有限公司 | 山东省济南市槐荫区经一路333号保利中心商业楼1-1804 | 已检查 |
4 | 济南槐荫陈学英足疗店(双随机) | 济南市槐荫区大杨新区7号商铺 | 已检查 |
5 | 济南槐荫威凯主题音乐餐厅(双随机) | 连城广场D栋5层 | 已检查 |
6 | 新世纪演艺广场 | 济南经市西路168号 | 已检查 |
7 | 山东网狗传媒有限公司 | 山东省济南市槐荫区高铁西站礼乐广场南侧中樽三层3001房 | 已检查 |
8 | 济南槐荫半岛串串火锅餐饮店 | 印象济南二区-二号-10 | 已检查 |
9 | 济南市槐荫区优悦商务酒店管理有限公司(优悦酒店) | 济南市槐荫区匡山街道办事处老屯村70号 | 已检查 |
10 | 济南铭瑞机床刀具制造有限公司 | 济南市槐荫区南辛东路31号 | 已检查 |
11 | 槐荫区小博士幼儿园 | 槐荫区段店镇大杨新区北区小高层东 | 已检查 |
12 | 济南槐荫丰豪宾馆 | 济南市槐荫区纬九路43号 | 已检查 |
13 | 济南长丰实业有限责任公司(双随机) | 济南市槐荫区槐村街75号与经六路交口西北角院内 | 已检查 |
14 | 中国农业银行股份有限公司济南槐荫支行经十西路支行 | 槐荫区段店路13号 | 已检查 |
15 | 街道养老服务中心 | 济南市槐荫区卢浮宫14号楼底商 | 已检查 |
16 | 福州联建路桥建设工程有限公司山东分公司 | 山东省济南市槐荫区齐州路2066号善信大厦1606室 | 已检查 |
17 | 腊山水族花卉(双随机) | 腊山北路 | 已检查 |
18 | 中国移动通信集团山东有限公司济南分公司网络部(双随机) | 经三路187号 | 已检查 |
19 | 济南建基建筑劳务有限公司 | 山东济南槐荫南辛庄117 | 已检查 |
20 | 济南槐荫漫炊烟餐厅 | 印象济南三区-六号-09 | 已检查 |
21 | 山东永硕五金配件有限公司 | 济南市槐荫区道德商城1号楼北侧5层030号 | 已检查 |
22 | 济南银创金属材料有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十西路3788号 | 已检查 |
23 | 尚客优品 | 济南市槐荫区经十路23898号 | 已检查 |
24 | 济南市槐荫区贝多艺幼儿园 | 槐荫区恒大世纪广场商业街201号 | 已检查 |
25 | 济南鲁奕帆商贸有限公司(双随机) | 山东省济南市槐荫区变电东路北首 | 已检查 |
26 | 兰州拉面营东店 | 营东58号 | 已检查 |
27 | 山东长辰质量检测有限公司 | 济南市槐荫区中光明街15号3#2楼201、202、203 | 已检查 |
28 | 济南泰嵩建筑安装工程有限公 | 济南市槐荫区南辛庄北街78号3-402 | 已检查 |
29 | 济南市槐荫区印特美图文制作中心(双随机) | 经十路454号 | 已检查 |
30 | 济南金利泰机械进出口有限公司(双随机) | 济南市槐荫区美里湖经济开发区南沙村北 | 已检查 |
31 | 山东邦运物流有限公司 | 山东省济南市槐荫区美里路4号109室 | 已检查 |
32 | 济南吉财经贸有限公司 | 济南市槐荫区经十路段店馨苑小区31号楼19号商铺 | 已检查 |
33 | 济南市槐荫区大金新苑幼儿园绿地广场园 | 济南市槐荫区复兴路齐州路交叉口 | 已检查 |
34 | 济南天韵餐饮服务中心. | 槐荫区经二路588号嘉华购物广场六层6-09号 | 已检查 |
35 | 槐荫骏记粥铺餐饮有限公司 | 槐荫区经十路23898号 | 已检查 |
36 | 济南金盾发祥物业管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区发祥巷小区七号楼业主服务中心一楼 | 已检查 |
37 | 济南顺成房地产开发有限公司 | 济南市槐荫区纬十二路9号1号楼301室 | 已检查 |
38 | 槐荫区小名士幼儿园 | 槐荫区经六路延长线西口名士花园 | 已检查 |
39 | 济南鼎晟汽贸有限公司 | 山东省济南市槐荫区吴家堡南堡村121号 | 已检查 |
40 | 山东海右前程摩托有限公司 | 段店北路10-2号展厅 | 已检查 |
41 | 济南润通宏业科技有限公司 | 济南市槐荫区水泥厂路13号阳光100国际新城B5-104室 | 已检查 |
42 | 济南槐荫君胜通讯器材经营部 | 济南市槐荫区经二路588号嘉华购物广场1F | 已检查 |
43 | 山东蚂蚁餐饮管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区绿地中央广场C3-A座1909室 | 已检查 |
44 | 济南天力链条链轮有限公司 | 山东省济南市槐荫区经二路纬十二路57号 | 已检查 |
45 | 济南槐荫泉钰商务宾馆 | 济南市槐荫区经七路573号1层局部、第4-5层 | 已检查 |
46 | 济南隐家餐饮有限公司第七分公司 | 山东省济南市槐荫区青岛路2668号印象济南泉世界二区2号楼114 | 已检查 |
47 | 济南紫光重型汽车维修有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十西路小李庄工业园南300米 | 已检查 |
48 | 大智考试培训学校 | 经十路497号 | 已检查 |
49 | 济南市学易佳教育咨询服务有限公司 | 济南市槐荫区卧龙路203号阳光100凤凰街3层320号 | 已检查 |
50 | 山东盛齐体育用品有限公司 | 济南市槐荫区兴福寺路2600号 | 已检查 |
51 | 山东段店汽车配件城(双随机) | 山东济南槐荫区济兖路66号 | 已检查 |
52 | 济南福大餐饮有限公司(双随机) | 槐荫区经十路27509-11号 | 已检查 |
53 | 齐鲁银行股份有限公司济南西市场支行(双随机) | 槐荫区纬十二路9号1号楼1层北侧路劲御景城门头房 | 已检查 |
54 | 济南鲁味斋食品有限责任公司(双随机) | 济南市槐荫区美里湖民营科技产业园 | 已检查 |
55 | 济南槐荫资长渔具经营部(双随机) | 济南市槐荫区河王商业街24号 | 已检查 |
56 | 济南槐荫聚朋宾馆 | 济南市槐荫区纬十一路206号 | 已检查 |
57 | 济南翼方达商贸有限公司 | 济南市槐荫区美里湖街道美里路555号奥特莱斯B216 | 已检查 |
58 | 济南天宝钢铁有限公司 | 济南市槐荫区张庄路62号 | 已检查 |
59 | 济南法尔经贸有限公司 | 济南市槐荫区南辛庄东街1号嘉馨-现代逸居1号楼1-205号 | 已检查 |
槐荫大队社会消防技术服务机构针对性专项检查 | |||
序号 | 社会单位名称 | 社会单位地址 | 检查状态 |
1 | 山东龙跃云筑科技工程有限公司 | 山东省济南市槐荫区兴福街道绿地齐鲁之门B2-B栋1204室 | 已检查 |
2 | 济南瑞源智能城市开发有限公司 | 山东省济南市槐荫区西元大厦第15层1501号、1502号、1503号 | 已检查 |
扫码使用手机浏览本页内容