槐荫区消防救援大队2024年6月份“双随机、一公开“监督抽查任务公示
字号:
大 中 小



为深化消防执法改革,进一步优化营商环境,根据《国务院关于在市场监管领域全面推行部门联合”双随机、一公开“监管的意见》(国发【2019】5号),以及相关文件要求,针对全区被监管单位,联合“双随机、一公开”的监管形式逐一进行抽查,并将抽查事项、抽查计划、抽查结果进行全程公开,依法监管,阳光执法。现将2024年6月份“双随机、一公开”监督抽查任务公示如下:
2024年6月份“双随机、一公开”监督抽查任务公示
2024年6月份双随机、一公开检查单位名单 | |||
序号 | 社会单位名称 | 社会单位地址 | 监管单位类别 |
1 | 槐荫区演马佳苑幼儿园锦绣兰庭园 | 济南市槐荫区锦绣兰庭 | 一般单位 |
2 | 济南槐荫铂淋宾馆(双随机) | 济南市槐荫区美里路办事处南沙小区综合办公楼三层 | 一般单位 |
3 | 山东云泽物联科技有限公司 | 济南市槐荫区经七路857号阳光大姐大厦203-1 | 一般单位 |
4 | 象屿炜杰(山东)供应链有限公司(双随机) | 槐荫区美里东路3000号德迈信息产业园一期内 | 一般单位 |
5 | 山东中惠泽贸易有限公司济南西城加气站 | 济南市槐荫区经十路28169-1号 | 重点单位 |
6 | 山东省济南济微中学 | 机床二厂路2号. | 重点单位 |
7 | 济南爱健健身服务有限公司(双随机) | 济南市槐荫区经十路29716号外海中央广场花园商业楼二地下一层 | 重点单位 |
8 | 济南医学中心实验中学 | 济南市槐荫区青岛路5100号 | 重点单位 |
9 | 济南和谐酒店管理有限公司(济南沃德恒泰企业管理咨询有限公司经十路酒店) | 济南市槐荫区经十路23806号 | 重点单位 |
10 | 济南垚淼市场管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区张庄路62号7 幢2-201 | 一般单位 |
11 | 济南松田科贸有限公司 | 山东省济南市槐荫区南辛庄西路138号 | 一般单位 |
12 | 山东银座佳驿酒店有限公司济南西市场店 | 济南市槐荫区纬十路30-1号 | 重点单位 |
13 | 印象济南(山东润华物业管理有限公司) | 青岛路2668号 | 重点单位 |
14 | 济南市槐荫区文体活动中心(济南市槐荫区机关事务管理局) | 槐荫区经六路538号 | 重点单位 |
15 | 山东建泰物业管理有限公司(融建财富时代广场) | 济南市槐荫区经十路26266号 | 重点单位 |
16 | 中国石油天然气股份有限公司山东济南销售分公司槐荫党杨路加油站 | 济南市槐荫区党杨路中段东侧736号 | 重点单位 |
17 | 山东省济南医药商业服务公司加油站 | 济齐路27号 | 重点单位 |
18 | 路港绿洋(济南路港商业广场物业管理有限公司) | 济南市槐荫区经一纬九路1号1-519 | 重点单位 |
19 | 济南家彬家酒店管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区金科城金玺公寓19层1916室 | 一般单位 |
20 | 济南广通联合汽车服务有限公司仓库(双随机) | 张庄路老屯村306号 | 一般单位 |
21 | 湘了个西(山东)餐饮管理有限公司 | 印象济南二区-一号-70 | 一般单位 |
22 | 山东金拱门食品有限公司济南绿地欢乐颂餐厅 | 槐荫区刘长山路3163号绿地欢乐颂3.4号商务公寓楼一层125号商铺 | 一般单位 |
23 | 济南槐荫英华包装印刷厂 | 槐荫区纬七路108号 | 一般单位 |
24 | 7天连锁酒店济南西客站西部国际会展中心点(济南福润德酒店管理有限公司槐荫分公司) | 济南市槐荫区段店北路56号 | 重点单位 |
25 | 济南海兰酒店(济南海兰酒店公寓管理有限公司) | 山东省济南市槐荫区齐鲁之门广场三区3号楼 | 重点单位 |
26 | 济南槐荫舜鑫招待所(天地人和) | 济南市槐荫区经十路23838号 | 重点单位 |
27 | 艾特公寓 (山东时时物业服务有限公司济南分公司) | 无影山中路268号 | 重点单位 |
28 | 上海云娜服饰有限公司 | 槐荫区美里路555号 | 一般单位 |
29 | 山东志翔酒店管理有限公司 | 槐荫区段店北路155号 | 一般单位 |
30 | 中国石化销售股份有限公司山东济南第三十八加油站 | 济南市槐荫区经七纬七路149号 | 重点单位 |
31 | 中国移动通信集团山东有限公司济南槐荫分公司 | 经六路689号 | 重点单位 |
32 | 山东第一医科大学 | 济南市槐荫区青岛路6699号 | 重点单位 |
33 | 卢浮商务中心(上海绿地物业服务有限公司济南分公司) | 槐荫区经四路582、586号绿地新城商业 | 重点单位 |
34 | 爱乐健身广友店(济南广友爱乐健身俱乐部有限公司) | 山东省济南市槐荫区张庄路44号广友购物广场负一层A02商铺 | 重点单位 |
35 | 中国联合网络通信有限公司济南市槐荫区分公司 | 济南市槐荫区经十路23757号 | 重点单位 |
36 | 老屯汽配(济南老屯集团有限责任公司) | 济南市槐荫区张庄路307号 | 重点单位 |
37 | 济南市槐荫区香桔市阳光幼儿园 | 济南市槐荫区经六路延长线香桔市小区 | 一般单位 |
38 | 济南中天电力咨询有限责任公司 | 山东省济南市槐荫区经十路24586号凯旋新城东地块配套商业楼1507室 | 一般单位 |
39 | 济南槐荫众成商务宾馆(纬八路店) | 济南市槐荫区纬八路101号 | 重点单位 |
40 | 华润山东医药有限公司 | 美里路1088号 | 重点单位 |
41 | 济南鲁兴包装有限公司 | 山东济南槐荫区济齐路339号 | 重点单位 |
42 | 山东省邮电学校培训中心 | 济南市槐荫区腊山街道王府庄378号 | 重点单位 |
43 | 中国石化集团胜利石油管理局有限公司胜利石油大厦 | 济南市槐荫区经七路556号 | 重点单位 |
44 | 济南市杂技团 | 济南市槐荫区经七路855号 | 重点单位 |
45 | 济南家合酒店管理有限公司(双随机) | 山东省济南市槐荫区经十路28723号3号楼南侧 | 重点单位 |
46 | 济南君佳物流有限公司 | 山东省济南市槐荫区美里路777号5号楼2单元 | 一般单位 |
47 | 济南槐荫胖咖餐厅(双随机) | 济南市槐荫区印象济南泉世界3区11号楼1-106室 | 一般单位 |
48 | Tonlion唐狮 | 济南市槐荫区兴福寺路2600号 | 一般单位 |
49 | 济南博美信息咨询有限公司 | 山东省济南市槐荫区张庄路街道恒大华府A10地块1号配套商业楼2楼C201 | 一般单位 |
50 | 山东劲联市政工程有限公司 | 济南市槐荫区南辛庄街70号泉景同润商务大厦523室 | 一般单位 |
51 | 中国石化销售股份有限公司山东济南石油分公司第95加油站 | 槐荫区经一纬六路交叉口179号 | 重点单位 |
52 | 济南槐荫富润特商务宾馆 | 济南市槐荫区济兖路412号院 | 重点单位 |
53 | 红事会(济南红事会餐饮服务有限公司) | 济南槐荫区经七路843号泰山国际大厦24层 | 重点单位 |
54 | 济南威高肾病医院 | 济南市槐荫区美里南路1号 | 重点单位 |
55 | 吴家堡供电所 | 陈庄工业园 | 一般单位 |
56 | 莱芜钢铁集团有限公司济南大酒店 | 山东济南槐荫区纬十二路330号 | 重点单位 |
57 | 匡山粮油市场(山东匡山农产品综合交易市场管理有限公司匡山粮油市场分公司) | 济南市槐荫区济齐路以北匡山以西 | 重点单位 |
58 | 济南方隅公寓管理有限公司 | 济南市槐荫区齐州路兴福佳苑小区商业配建楼212室 | 重点单位 |
59 | 济南市槐荫区凯创教育培训学校 | 山东省济南市槐荫区美里湖街道美里路555号海那城总部32、41、56号楼 | 重点单位 |
60 | 济南槐荫中学西校区 | 济南市槐荫区吴家堡办事处中赵村西 | 重点单位 |
61 | 中国石化销售有限公司山东济南第十加油站 | 济南市槐荫区张庄路321号 | 重点单位 |
62 | 中国移动通信集团山东有限公司济南分公司(槐荫) | 济南市槐荫区经三路183号 | 重点单位 |
63 | 阜城信东记 | 经二路363号 | 重点单位 |
64 | 山东省文学艺术界联合会 | 腊山河西路,威海路交口,山东高速广场(西)1号楼 | 一般单位 |
65 | 济南槐荫樊文花化妆品店 | 济南市槐荫区经二路571号营业大楼第一层卖场内 | 一般单位 |
66 | 山东尚城民宿公寓酒店管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区金科城B区1号楼 | 一般单位 |
67 | 济南槐荫幸福时光世购店 | 槐荫区经十西路27999号 | 重点单位 |
68 | 济南至庸四合院餐饮经营有限公司(鲁菜博物馆店). | 济南市槐荫区青岛路2668号一区2号楼306号 | 重点单位 |
69 | 济南宽禁带半导体产业园(山东润华物业管理有限公司) | 济南市槐荫区吴家堡办事处 | 重点单位 |
70 | 济南市槐荫区崇华实验学校 | 槐荫区丁字山路与建宁路交叉口东北140米 | 重点单位 |
71 | 济南柠聚力健身服务有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十路22799银座中心3号楼3层301室 | 重点单位 |
72 | 弘阳广场(济南弘阳商业管理有限公司) | 山东省济南市槐荫区兴福寺路2660号 | 重点单位 |
73 | 济南金福禄水切割技术有限公司 | 济南市槐荫区济兖路719号 | 一般单位 |
74 | 济南市槐荫人民医院(含本院及纬十一路院区) | 山东济南槐荫区经四路589号 | 重点单位 |
75 | 中国工商银行股份有限公司济南槐荫支行 | 山东济南槐荫区经二路638号 | 重点单位 |
76 | 济南八里桥蔬菜副食品批发市场 | 张庄路4号 | 重点单位 |
77 | 济南朴荷酒店管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区齐鲁之门A3-b栋701室 | 重点单位 |
78 | 济南十八家家悦超市有限公司槐荫融策中心店 | 山东省济南市槐荫区齐鲁大道3179号融策中心F1层1-17号 | 重点单位 |
79 | 前屯杰座(济南前屯小区物业管理有限公司) | 济南市槐荫区张庄路192号 | 重点单位 |
80 | 济南市槐荫区童林堡幼儿园(双随机) | 济南市槐荫区经十路29716号济南外海中央花园小区 | 重点单位 |
81 | 济南槐荫仁和祥商务宾馆(天地仁和) | 经六路606号 | 重点单位 |
82 | 济南市槐荫区前周村幼儿园 | 济南市槐荫区前周村147号 | 一般单位 |
83 | 山东统一银座商业有限公司发祥巷店 | 经二小纬六路东 | 一般单位 |
84 | 山东啫匠餐饮管理有限公司 | 山东省济南市槐荫区经十路22799号和谐广场四楼商铺01064FM004号 | 一般单位 |
85 | 耐克商业(中国)有限公司(济南美里店) | 济南市槐荫区美里路555号海那城A101-102、A201-203 | 一般单位 |
86 | 济南新苗艺苑教育信息咨询有限公司 | 济南市槐荫区经六路770号机车新村新区2号楼下北3号 | 一般单位 |
87 | 槐荫政务大厦(山东润华物业管理有限公司). | 槐荫区经十路29851号 | 重点单位 |
88 | 中铁工程设计咨询集团有限公司济南设计院(槐荫大队) | 济南市经十路25666号 | 重点单位 |
89 | 远洋亿家物业服务股份有限公司济南分公司---远洋广场项目 | 槐荫区经十路省劳技学校东临 | 重点单位 |
90 | 绿地国际花都A4地块欢乐颂项目(上海科瑞物业管理发展有限公司济南分公司) | 济南市槐荫区党杨路3163号 | 重点单位 |
槐荫区消防救援大队6月份电动自行车专项检查行动 | |||||||
序号 | 社会单位名称 | 社会单位地址 | 监管单位类别 | ||||
1 | 济南金逸印象电影有限公司 | 青岛路2668号四区6号楼401室 | 一般单位 | ||||
2 | 山东信华能源供应链有限公司 | 山东省济南市槐荫区德迈信息产业园91号楼602 | 一般单位 | ||||
3 | 济南米多多餐饮配送服务有限公司 | 山东省济南市槐荫区美里湖办事处美里路1206号1号楼101室 | 一般单位 | ||||
4 | 山东鲁奎建筑工程有限公司 | 济南市槐荫区济微路2号金联居2-103室 | 一般单位 | ||||
5 | 山东诚济堂投资有限公司中医门诊部 | 济南市槐荫区经六路689号绿地新城1B地块C-117、118 | 一般单位 | ||||
6 | 山东华信勘察测绘有限公司 | 济南市槐荫区经六路490号4019室 | 一般单位 | ||||
7 | 槐荫区甜小薯烘焙店 | 济南市槐荫区西市场经二路588号嘉华购物广场1F外围08号 | 一般单位 | ||||
8 | 济南吾爱网络文化有限公司 | 山东省济南市槐荫区齐州路3199号绿地中央广场B栋217-218室 | 一般单位 | ||||
9 | 济南本级教育科技中心 | 南辛庄西路138号院内 | 一般单位 | ||||
10 | 山东慕创新能源科技发展有限责任公司 | 山东省济南市槐荫区新世界阳光花园东区20号楼2单元802室 | 一般单位 | ||||
槐荫区消防救援大队6月份“利剑”行动专项检查 | |||||||
序号 | 社会单位名称 | 社会单位地址 | 监管单位类别 | ||||
1 | 德瑞达有限公司 | 新沙工业园三街1号 | 一般单位 | ||||
2 | 槐荫彦泊体育产业发展俱乐部 | 山东省济南市槐荫区经十路22699号连城广场D座301 | 一般单位 | ||||
3 | 济南槐荫荣详莎蔓莉莎美容院(双随机) | 济南槐荫梦世界9号及17号配套2-108、109、110 | 一般单位 | ||||
4 | 济南众泰汽车4S店(经十西路店) | 经十西路28758号 | 一般单位 | ||||
5 | 济南硕康贸易有限公司 | 济南市槐荫区经六路小纬六路362号 | 一般单位 | ||||
6 | 济南市建鑫建材有限责任公司 | 山东省济南市槐荫区南辛东路31号北排-1 | 一般单位 | ||||
7 | 济南千宝汽配有限公司 | 济南市槐荫区张庄路258号 | 一般单位 | ||||
8 | 济南市槐荫区宏福商务宾馆(双随机) | 济南市槐荫区河王商业街 | 一般单位 | ||||
9 | 黄海酒店(双随机) | 张庄路112号 | 一般单位 | ||||
10 | 山东顺丰速运有限公司丁字山路营业部 | 丁字山路40号 | 一般单位 | ||||
11 | 济南槐荫龍源足道 | 山东省济南市槐荫区段店南路213号 | 一般单位 | ||||
12 | 361° | 济南市槐荫区兴福寺路2600号 | 一般单位 | ||||
13 | 济南华福印刷材料有限公司(济南槐荫壹玖壹捌酒类销售中心) | 吴家堡镇南沙王村171号(二环西路1777号) | 一般单位 | ||||
14 | 济南槐荫瑞展超市店 | 济南市槐荫区五里沟纬六路5号-2 | 一般单位 | ||||
15 | 济南诚达商业管理有限责任公司 | 济南市槐荫区经七路25号楼305室 | 一般单位 | ||||
16 | 济南槐荫爱球客台球俱乐部 | 山东省济南市槐荫区齐鲁市场沿街北楼6层B入口2号 | 一般单位 | ||||
17 | 济南强达钢结构有限公司.(双随机) | 变电东路北首路西 | 一般单位 | ||||
18 | 足行天下足浴(双随机) | 段店北路18号 | 一般单位 | ||||
19 | 济南快手家政服务有限公司 | 山东省济南市槐荫区段店北路街道段店市场北路1号 | 一般单位 | ||||
20 | 北京必胜客比萨饼有限公司济南阳光新路餐厅 | 济南市槐荫区阳光新路19号阳光100美乐汇一层 | 一般单位 |
槐荫区消防救援大队“破网拆窗”行动专项检查 | |||
序号 | 社会单位名称 | 社会单位地址 | 监管单位类别 |
1 | 济南营东小学(新校) | 经六路315号 | 一般单位 |
2 | 槐荫区段店镇常旗屯幼儿园 | 槐荫区段店镇常旗屯村委院内 | 一般单位 |
3 | 槐荫区斐粹橙便利店 | 山东省济南市槐荫区张庄路街道恒大翡翠华庭2号楼裙房2-114商铺 | 一般单位 |
4 | 济南市槐荫区担山社区幼儿园 | 济南市槐荫区担山屯小学东邻 | 一般单位 |
5 | 济南暮晓商贸有限公司 | 山东省济南市槐荫区发祥巷小区3号楼7-602 | 一般单位 |
6 | 山东胜腾建筑有限公司 | 新沙工业园三街1号 | 一般单位 |
7 | 济南天睿酿造有限公司 | 济南市槐荫区吴家铺镇韩家道口村112号 | 一般单位 |
8 | 济南槐荫合益宾馆(双随机) | 济南市槐荫区济兖路633号 | 一般单位 |
9 | 舜庐---水上人家 | 济南市槐荫区经十路23929号 | 一般单位 |
10 | 济南槐荫优美宾馆 | 济南市槐荫区玉清湖街道济兖路482-1号 | 一般单位 |
被检查的消防安全重点单位及一般单位需要做哪些准备?
一、安排人员配合现场检查
通知单位法定代表人或被授权委托人、分管领导、消防安全管理人、归口管理部门负责人,以及消防技术服务机构项目负责人、物业管理单位项目负责人等到场配合检查。
二、准备相关台账材料备查
扫码使用手机浏览本页内容