根据省政府《关于做好2026年“亩产效益”评价改革工作的通知》(鲁工信运(2026)59号)和省、市有关工作要求,我区由工业和信息化局牵头负责,对全区规模以上工业企业进行“亩产效益”综合评价。经过各有关部门的共同努力,此项工作圆满完成,现将我区29家规模以上企业的评价结果进行公示。
公示期 : 2026年7月6日—2026年7月10日。
公示期内如有异议,可联系槐荫区工业和信息化局查看详情。
联系电话:87589042
附件:槐荫区2025年度规模以上工业企业“亩产效益”评价结果
济南市槐荫区人民政府
2026年7月6日
槐荫区2025年度规模以上工业企业“亩产效益”评价结果 | |||
序号 | 企业名称 | 企业评级 | |
1 | 九阳股份有限公司 | A | |
2 | 山东杰创机械有限公司 | A | |
3 | 济南二机床集团有限公司 | A | |
4 | 中国重汽集团济南特种车有限公司 | A | |
5 | 中车山东机车车辆有限公司 | A | |
6 | 金恒丰科技集团有限公司 | B | |
7 | 济南恒思盛大仪器有限公司 | B | |
8 | 济南博尔动力设备有限公司 | B | |
9 | 济南宁通自动化技术有限公司 | B | |
10 | 山东君峰商砼有限公司 | B | |
11 | 济南正泰恒食品有限公司 | B | |
12 | 山东古天电子科技有限公司 | B | |
13 | 山东天岳先进科技股份有限公司 | B | |
14 | 山东力冠微电子装备有限公司 | B | |
15 | 山东高机工业机械有限公司 | B | |
16 | 济南天齐特种平带有限公司 | B | |
17 | 济南鲁味斋食品有限责任公司 | B | |
18 | 济南贝妮科技有限公司 | C | |
19 | 济南鑫迎辉经贸有限公司 | C | |
20 | 山东兴田阳光智能装备股份有限公司 | C | |
21 | 山东诺瑞特智能科技有限公司 | C | |
22 | 山东煌腾优钢锻造股份有限公司 | C | |
23 | 山东瑞诺液压机械有限公司 | C | |
24 | 济南光先数控机械有限公司 | C | |
25 | 济南恒泰机车车辆机械有限公司 | C | |
26 | 济南世纪永润数控设备有限公司 | C | |
27 | 济南金牛砖瓦机械有限公司 | C | |
28 | 山东立泰混凝土有限公司 | C | |
29 | 永芳(济南)卫生用品集团有限公司 | C | |
