根据《铁路安全管理条例》第二十七条规定,现将我区辖区内铁路线路安全保护区进行划定并公告如下:
一、槐荫区辖区内铁路线路安全保护区划定核对表
铁路线路安全保护区划定核对表 | |||||
序号 | 线名 | 线路起止历程 | 自铁路路堤坡脚、路堑坡顶,桥梁外侧起向外距离(米) | 备注 | |
线路左侧 | 线路右侧 | 长度/米 | |||
1 | 京沪上下行 | K463+600-K474+500 | 12 | 12 | 10900 |
2 | 京沪三线 | K466+598-K468+000 | 15 | 15 | 1402 |
3 | 京沪四线 | K465+853-K468+000 | 15 | 15 | 2147 |
4 | 京沪三、四线 | K468+000-K477+260 | 12 | 12 | 9260 |
5 | 水白上行 | -K0+389-K0+600 | 10 | 10 | 989 |
6 | 水白下行 | -K0+352-K0+600 | 10 | 10 | 952 |
7 | B1线 | -K0+734-K3+800 | 15 | 15 | 4534 |
8 | B2线 | K0+000-K3+260 | 15 | 15 | 3260 |
9 | 济西环到环发线 | K0+000-K4+000 | 12 | 12 | 4000 |
10 | 济西环到环发线 | K5+000-K7+922 | 12 | 12 | 2922 |
二、在铁路安全保护区划定后,铁路运输企业将进行勘界,绘制铁路线路安全保护区平面图,并根据平面图设立标桩。铁路沿线有关企事业单位、组织和人民群众要给予支持和配合。
三、在铁路沿线从事生产、生活或其他活动时,要遵守《铁路安全管理条例》(国务院令第639号)的相关规定。
特此公告。
槐荫区人民政府
2025年9月16日