槐荫区免费婚检项目(包括孕前查体项目) (女性)
序号 | 项目 | 正常收费 标准(元) | 优惠收费 标准(元) | |
1 | 婚前卫生指导 | |||
2 | 病史询问(了解孕育史、疾病史、家族史、用药情况、生活习惯、饮食营养、环境危险因素等) | |||
3 | 常规检查(包括身高、体重、血压、心率、甲状腺触诊、心肺听诊、肝脏脾脏触诊、四肢脊柱检查等) | 8 | ||
4 | 胸片 | 101 | ||
5 | 心电图 | 30 | ||
6 | 生殖系统检查 | 5 | ||
7 | 血常规检查 | 19 | ||
8 | 尿液常规检验 | 9 | ||
9 | 尿妊娠试验 | 9 | ||
10 | 血型(包括ABO血型和RH阳/阴性) | 90 | ||
11 | 血清葡萄糖测定 | 5 | ||
12 | 肝功4项 | 18 | ||
13 | 乙型肝炎血清学五项检测 | 110 | ||
14 | 丙肝检测 | 50 | ||
15 | 肾功2项 | 12 | ||
16 | 梅毒螺旋体筛查 | 50 | ||
17 | 艾滋病抗体检测 | 60 | ||
18 | 血清促甲状腺素 | 35 | ||
19 | 抗甲状腺抗体2项 | 120 | ||
20 | VitB12检查 | 100 | ||
21 | 叶酸检查 | 100 | ||
22 | 风疹病毒(IGM+IGG) | 100 | ||
23 | 巨细胞病毒(IGM+IGG) | 160 | ||
24 | 弓形虫(IGM+IGG) | 100 | ||
25 | 单纯疱疹(IGM+IGG) | 160 | ||
26 | 沙眼衣原体 | 50 | ||
27 | 淋球菌 | 15 | ||
28 | 生殖道微生态综合评价 | 120 | ||
29 | 妇科超声常规检查 | 120 |
女性婚检合计:1756元
槐荫区免费婚检项目(包括孕前查体项目)(男性)
序号 | 项目 | 正常收费 标准(元) | 优惠收费 标准(元) | |
1 | 婚前卫生指导 | |||
2 | 病史询问(了解孕育史、疾病史、家族史、用药情况、生活习惯、饮食营养、环境危险因素等) | |||
3 | 常规检查(包括身高、体重、血压、心率、甲状腺触诊、心肺听诊、肝脏脾脏触诊、四肢脊柱检查等) | 8 | ||
4 | 胸片 | 101 | ||
5 | 心电图 | 30 | ||
6 | 生殖系统检查 | 8 | ||
7 | 血常规检查 | 19 | ||
8 | 尿液常规检验 | 9 | ||
9 | 血型(包括ABO血型和RH阳/阴性) | 90 | ||
10 | 血清葡萄糖测定 | 5 | ||
11 | 肝功4项 | 18 | ||
12 | 乙型肝炎血清学五项检测 | 110 | ||
13 | 肾功2项 | 12 | ||
14 | 梅毒螺旋体筛查 | 50 | ||
15 | 艾滋病抗体检测 | 60 | ||
16 | 精液常规 | 110 |
男性婚检合计:630元
男女婚检总计2386元